売地一覧 <2012.02.01更新>
| No | コードNo | 所在地 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
備考 | 写真 |
| 1 | 4150 | 遠野町滝 | 663.00 | 200.55 | 0 | 48 | 山林 | |
| 2 | 5443 | 田人町黒田 | 140.00 | 42.35 | 1 | 50 | ||
| 3 | 4152 | 大久町大久 | 177.00 | 53.54 | 1 | 50 | ||
| 4 | 4149 | 小川町上小川 | 3400.00 | 1028.50 | 0 | 50 | 保安林 | |
| 5 | 3393 | 三和町下永井 | 205.00 | 62.01 | 1 | 65 | ||
| 6 | 2386 | 内郷宮町 | 215.00 | 65.03 | 1 | 90 | 調整区域、畑にいかがでしょうか。 | 写真 |
| 7 | 4192 | 平菅波 | 114.00 | 34.48 | 3 | 96 | 山林、バイパス沿 | 写真 |
| 8 | 4151 | 平字上山口 | 677.00 | 204.79 | 0 | 98 | 山林、調整区域 | |
| 9 | 5852 | 三和町下永井 | 400.00 | 121.00 | 1 | 100 | 私道持分あり | |
| 10 | 6471 | 遠野町上遠野 | 143.00 | 43.25 | 2 | 100 | 静かなところです。 | 写真 |
| 11 | 6506 | 遠野町上遠野 | 143.00 | 43.25 | 2 | 100 | 静かなところです。 | 写真 |
| 12 | 6657 | 金山町 | 195.92 | 59.26 | 2 | 120 | 調整区域 | 写真 |
| 13 | 5386 | 泉町黒須野 | 140.00 | 42.35 | 3 | 127 | 調整区域、菜園等適 | |
| 14 | 4148 | 小川町上小川 | 1770.00 | 535.42 | 0 | 130 | 山林 | |
| 15 | 5982 | 小川町西小川 | 118.00 | 35.69 | 4 | 150 | ||
| 16 | 7415 | 錦町 | 2223.00 | 672.45 | 0 | 150 | 田 | |
| 17 | 6540 | 山田町 | 212.00 | 64.13 | 3 | 180 | 建築条件付、日当り良 | |
| 18 | 6146 | 泉町黒須野 | 172.00 | 52.03 | 4 | 200 | 調整区域、菜園などにいかがですか。 | 写真 |
| 19 | 6827 | 三和町渡戸 | 10619.00 | 3212.00 | 0 | 200 | 山林 | |
| 20 | 6115 | 小川町柴原 | 251.00 | 75.92 | 3 | 200 | ||
| 21 | 4432 | 遠野町上遠野 | 328.00 | 99.22 | 2 | 200 | ||
| 22 | 2953 | 小川町西小川 | 232.00 | 70.18 | 3 | 210 | ||
| 23 | 6786 | 岩間町 | 504.00 | 152.46 | 2 | 230 | 畑に適してます。 | 写真 |
| 24 | 4799 | 小川町西小川 | 458.00 | 138.54 | 2 | 230 | 写真 | |
| 25 | 4436 | 遠野町上遠野 | 238.00 | 71.99 | 3 | 250 | 静かなところです。 | 写真 |
| 26 | 6670 | 植田町東舘 | 346.34 | 104.76 | 2 | 250 | 見晴らし良! | 写真 |
| 27 | 4801 | 三和町合戸 | 8925.00 | 2700.00 | 0 | 250 | 山林 | |
| 28 | 7407 | 江名字安竜 | 410.25 | 124.10 | 2 | 250 | 高台の静かなところです。 | 写真 |
| 29 | 7046 | 遠野町滝 | 319.93 | 96.77 | 3 | 250 | 静かなところです。 | 写真 |
| 30 | 7083 | 北茨城市関本町 | 265.00 | 80.16 | 3 | 250 | 閑静な住宅地 | 写真 |
| 31 | 7345 | 小名浜字隼人 | 71.26 | 21.55 | 12 | 250 | 南面道路、大通り面! | 写真 |
| 32 | 7338 | 平薄磯 | 200.87 | 60.76 | 5 | 273 | ||
| 33 | 4413 | 内郷宮町 | 330.00 | 100.00 | 3 | 280 | 家庭菜園、資材置場等に最適!調整区域 | |
| 34 | 6656 | 内郷白水町 | 471.31 | 142.57 | 2 | 285 | 調整区域、資材置場や駐車場に適してます。 | |
| 35 | 7139 | 平薄磯 | 132.24 | 40.00 | 8 | 300 | 海近く、日当り良、海が好きな人にお勧めです。 | 写真 |
| 36 | 7173 | 北茨城市平潟町 | 225.32 | 68.15 | 4 | 300 | 南面道路、日当り良、海まで徒歩約20秒、実測売買 | 写真 |
| 37 | 4097 | 双葉郡楢葉町 | 258.00 | 78.00 | 4 | 300 | 海が見える | 写真 |
| 38 | 6118 | 四倉町字西 | 162.00 | 49.00 | 6 | 300 | 要セットバック | |
| 39 | 5454 | 小川町上小川 | 277.00 | 83.79 | 4 | 300 | 静かなところです。 | |
| 40 | 7094 | 遠野町滝 | 339.95 | 102.83 | 3 | 300 | 静かなところです。 | 写真 |
| 41 | 6652 | 内郷高野町 | 536.94 | 162.42 | 2 | 300 | 日当り良 | 写真 |
| 42 | 6868 | 山田町 | 201.00 | 60.80 | 5 | 300 | 静かなところです。 | 写真 |
| 43 | 7115 | 三沢町 | 256.61 | 77.62 | 4 | 310 | 静かなところです。 | 写真 |
| 44 | 3247 | 小川町上小川 | 205.05 | 62.02 | 5 | 320 | ||
| 45 | 7059 | 勿来町白米 | 216.97 | 65.63 | 5 | 328 | 閑静な住宅地 | 写真 |
| 46 | 6456 | 久之浜町久之浜 | 331.00 | 100.12 | 3 | 340 | 日当り良 | 写真 |
| 47 | 6627 | 遠野町滝 | 337.00 | 101.94 | 3 | 350 | 静かなところです。 | 写真 |
| 48 | 5597 | 小川町西小川 | 421.00 | 127.35 | 3 | 350 | ||
| 49 | 4780 | 小川町上小川 | 251.61 | 76.11 | 5 | 350 | 水道引込み済、日当り良 | 写真 |
| 50 | 7439 | 小名浜大原 | 113.71 | 34.39 | 10 | 350 | 南西角地 | 写真 |
| 51 | 5701 | 北茨城市関本町 | 232.05 | 70.19 | 5 | 350 | 写真 | |
| 52 | 2846 | 小川町西小川 | 145.00 | 43.86 | 8 | 350 | 写真 | |
| 53 | 7090 | 双葉郡富岡町 | 196.27 | 59.37 | 6 | 360 | 国道近く、アクセス良 | 写真 |
| 54 | 4437 | 山田町西山 | 263.00 | 79.55 | 5 | 360 | ||
| 55 | 6348 | 金山町東台 | 175.00 | 52.93 | 7 | 370 | 静かなところです。 | 写真 |
| 56 | 3439 | 双葉郡楢葉町 | 311.00 | 94.07 | 4 | 377 | 写真 | |
| 57 | 3072 | 三和町中三坂 | 315.37 | 95.40 | 4 | 380 | 他6区画 田舎に住もう | |
| 58 | 3673 | 小川町西小川 | 258.00 | 78.04 | 5 | 390 | 値交渉可、水道負担金込み | |
| 59 | 6463 | 内郷高野町 | 227.76 | 68.89 | 6 | 400 | 静かなところです。水道引込負担金あり | 写真 |
| 60 | 7181 | 常磐上湯長谷町 | 263.11 | 79.59 | 5 | 400 | 静かなところです。 | 写真 |
| 61 | 6555 | 内郷高野町 | 246.93 | 74.69 | 5 | 400 | 静かなところです。 | 写真 |
| 62 | 7436 | 小川町西小川 | 291.80 | 88.26 | 5 | 400 | ||
| 63 | 4923 | 内郷高野町 | 165.00 | 49.91 | 8 | 400 | 南面道路 | |
| 64 | 4170 | 小川町上小川 | 277.00 | 83.79 | 5 | 400 | ||
| 65 | 6771 | 三和町渡戸 | 22322.00 | 6752.40 | 0 | 400 | 山林 | 写真 |
| 66 | 6260 | 小川町上小川 | 281.11 | 85.03 | 5 | 400 | 写真 | |
| 67 | 6801 | 南台二丁目 | 227.01 | 68.67 | 6 | 412 | 他区画あり | 写真 |
| 68 | 4212 | 好間町榊小屋 | 205.00 | 62.01 | 7 | 420 | ||
| 69 | 6662 | 植田町館山 | 435.88 | 131.85 | 3 | 420 | マルトまで徒歩約8分 | 写真 |
| 70 | 7440 | 常磐湯本町 | 281.18 | 85.05 | 5 | 430 | 東南角地、日当り良 | 写真 |
| 71 | 7337 | 錦町須賀 | 285.78 | 86.44 | 5 | 432 | ||
| 72 | 6044 | 植田町中央 | 124.70 | 37.72 | 12 | 450 | 植田駅徒歩約5分 | 写真 |
| 73 | 3656 | 三和町渡戸 | 25659.00 | 7761.84 | 0 | 450 | 保安林、県行造林 | |
| 74 | 6565 | 常磐湯本町 | 187.15 | 56.61 | 8 | 450 | 静かなところです。 | 写真 |
| 75 | 6941 | 山田町西山 | 289.00 | 87.42 | 5 | 470 | 静かなところです。 | 写真 |
| 76 | 4188 | 内郷高野町 | 293.62 | 88.82 | 5 | 470 | 他1区画あり | |
| 77 | 4961 | 好間町榊小屋 | 248.00 | 75.02 | 6 | 473 | 他3区画あり | |
| 78 | 6939 | 四倉町駒込 | 371.00 | 112.22 | 4 | 480 | のどかなところです。田舎暮らしにお勧めです。 | 写真 |
| 79 | 3722 | 好間町榊小屋 | 318.59 | 96.37 | 5 | 481 | 他3区画 | 写真 |
| 80 | 7099 | 北茨城市関本町 | 357.00 | 107.99 | 5 | 486 | 角地、閑静な住宅地です。 | 写真 |
| 81 | 4147 | 三和町渡戸 | 13718.00 | 4149.69 | 0 | 490 | 山林 | |
| 82 | 4153 | 小川町上小川 | 198.50 | 60.04 | 8 | 498 | ||
| 83 | 6541 | 泉町下川 | 330.26 | 99.90 | 5 | 500 | バイパス近く、アクセス良! | 写真 |
| 84 | 7177 | 小川町柴原 | 1109.00 | 335.47 | 1 | 500 | 広々とした土地で、田舎暮らしにお勧めです。 | 写真 |
| 85 | 5031 | 小川町上小川 | 5441.00 | 1645.90 | 0 | 500 | 約30年杉林 | |
| 86 | 5719 | 内郷内町 | 204.14 | 61.75 | 8 | 500 | 見晴らし良、マルトまで約700m、小学校まで約850m | 写真 |
| 87 | 5703 | 内郷高野町 | 202.41 | 61.22 | 8 | 500 | 東南角地 | |
| 88 | 4985 | 遠野町滝 | 238.57 | 72.16 | 7 | 500 | 南西角地 | |
| 89 | 7435 | 小川町西小川 | 389.00 | 117.67 | 4 | 507 | ||
| 90 | 5965 | 勿来町白米 | 346.63 | 104.85 | 5 | 530 | 写真 | |
| 91 | 6650 | 勿来町白米 | 294.00 | 88.93 | 6 | 533 | 角地 | 写真 |
| 92 | 3155 | 遠野町滝 | 324.00 | 98.01 | 6 | 539 | 写真 | |
| 93 | 7403 | 山田町西山 | 360.00 | 108.90 | 5 | 540 | 日当り良、静かなところです。 | 写真 |
| 94 | 6328 | 四倉町字鬼越 | 298.00 | 90.14 | 6 | 540 | 静かなところです。 | 写真 |
| 95 | 2975 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 709.38 | 214.58 | 3 | 550 | 軽井沢駅-車で10分 | |
| 96 | 7399 | 勿来町窪田 | 287.59 | 86.99 | 6 | 550 | 閑静な住宅街 | 写真 |
| 97 | 6585 | 双葉郡富岡町 | 513.00 | 155.18 | 4 | 550 | 広々敷地、日当り良 | 写真 |
| 98 | 7029 | 鹿島町飯田 | 199.87 | 60.46 | 9 | 550 | 人気の鹿島町 | 写真 |
| 99 | 4101 | 高萩市上手綱 | 396.00 | 120.00 | 5 | 550 | 海が見える、値交渉可、高萩ICより車で約10分、すぐ近くにゴルフ場 | |
| 100 | 6498 | 勿来町関田 | 229.89 | 69.54 | 8 | 550 | 海が目の前です。 | 写真 |
| 101 | 6641 | 常磐湯本町 | 151.39 | 45.79 | 12 | 550 | 中学校すぐ近く | 写真 |
| 102 | 5758 | 双葉郡双葉町 | 396.77 | 120.02 | 5 | 560 | 日当り良 | 写真 |
| 103 | 4599 | 内郷高野町 | 206.82 | 62.56 | 9 | 563 | 他区画あり | |
| 104 | 3849 | 常磐上湯長谷町 | 155.63 | 47.07 | 12 | 565 | 写真 | |
| 105 | 6703 | 遠野町上遠野 | 525.17 | 158.86 | 4 | 570 | 広々敷地、田舎暮らしにいかがでしょうか。 | 写真 |
| 106 | 6988 | 常磐西郷町 | 174.00 | 52.63 | 11 | 579 | 建築条件付、買い物等に便利なところです。 | 写真 |
| 107 | 7217 | 小川町高萩 | 222.00 | 67.15 | 9 | 580 | 日当り良 | 写真 |
| 108 | 7216 | 山田町西山 | 642.00 | 194.20 | 3 | 580 | 静かなところです。 | 写真 |
| 109 | 7280 | 常磐上湯長谷町 | 239.28 | 72.38 | 8 | 580 | 日当り良 | 写真 |
| 110 | 7084 | 山玉町 | 700.07 | 211.77 | 3 | 600 | 広々とした敷地で、田舎暮らしにお勧めです。 | 写真 |
| 111 | 7155 | 内郷高野町 | 19499.00 | 5898.44 | 0 | 600 | 山林 | 写真 |
| 112 | 3908 | 小川町西小川 | 530.00 | 160.00 | 4 | 600 | 坪数増減あり | |
| 113 | 7182 | 小川町高萩 | 350.00 | 105.87 | 6 | 600 | 日当り・見晴らし良 | 写真 |
| 114 | 4960 | 小名浜岡小名 | 121.87 | 36.86 | 16 | 600 | 水道引込済 | |
| 115 | 5508 | 三和町渡戸 | 4493.00 | 1359.13 | 0 | 600 | 山林 | |
| 116 | 6948 | 四倉町上仁井田 | 206.00 | 62.31 | 10 | 600 | 海近く、日当り良 | 写真 |
| 117 | 6116 | 小川町柴原 | 667.00 | 201.76 | 3 | 600 | ||
| 118 | 6642 | 平下神谷 | 1030.00 | 311.57 | 2 | 600 | 調整区域、夏井川そば | 写真 |
| 119 | 6668 | 勿来町関田 | 342.09 | 103.48 | 6 | 600 | 太平洋一望、勿来海水浴場目の前 | 写真 |
| 120 | 7232 | 平豊間 | 179.33 | 54.24 | 11 | 600 | 上物あり、更地渡し、海すぐ近く | 写真 |
| 121 | 7100 | 北茨城市関本町 | 703.00 | 212.65 | 3 | 600 | 閑静な住宅地です。一部山林付 | 写真 |
| 122 | 6518 | 遠野町上遠野 | 330.00 | 99.82 | 6 | 600 | 南面道路、静かなところです。 | 写真 |
| 123 | 3481 | 小名浜下神白 | 199.04 | 60.20 | 13 | 602 | 他区画あり | |
| 124 | 5027 | 双葉郡富岡町 | 363.00 | 109.80 | 6 | 603 | 他1区画あり | |
| 125 | 3321 | 小川町西小川 | 242.39 | 73.32 | 9 | 623 | 他8区画 | |
| 126 | 6557 | 若葉台 | 209.30 | 63.31 | 10 | 630 | 静かなところです。 | 写真 |
| 127 | 6961 | 鹿島町下蔵持 | 240.00 | 72.60 | 9 | 630 | 鹿島街道、銀行、病院等近く、便利なところです。 | 写真 |
| 128 | 5416 | 勿来町白米 | 248.97 | 75.31 | 9 | 650 | 写真 | |
| 129 | 4222 | 平中山 | 212.00 | 64.13 | 10 | 650 | 写真 | |
| 130 | 6918 | 常磐西郷町 | 353.00 | 106.78 | 6 | 650 | 買い物等便利なところです。 | |
| 131 | 7310 | 小名浜大原 | 166.00 | 50.21 | 13 | 650 | 静かなところです。 | 写真 |
| 132 | 6845 | 小川町西小川 | 430.00 | 130.07 | 5 | 650 | 見晴らし良 | 写真 |
| 133 | 7049 | 四倉町上仁井田 | 177.66 | 53.74 | 12 | 650 | 国道沿い | 写真 |
| 134 | 4236 | 双葉郡広野町 | 356.24 | 107.76 | 6 | 650 | ||
| 135 | 4497 | 勿来町白米 | 287.77 | 87.05 | 7 | 650 | ||
| 136 | 7158 | 金山町 | 264.93 | 80.14 | 8 | 650 | 分筆後売買、静かなところです。 | |
| 137 | 7267 | 常磐白鳥町 | 240.18 | 72.65 | 9 | 653 | 静かなところです。 | 写真 |
| 138 | 6617 | 平北白土 | 183.88 | 55.62 | 12 | 667 | 日当り良! | 写真 |
| 139 | 3959 | 遠野町上遠野 | 259.54 | 78.51 | 9 | 667 | 他7区画 | |
| 140 | 2599 | 遠野町上遠野 | 147.68 | 44.67 | 15 | 670 | 写真 | |
| 141 | 6229 | 双葉郡楢葉町 | 494.00 | 149.43 | 5 | 672 | 海まで徒歩約30秒、Jビレッジ近く | |
| 142 | 4514 | 内郷高野町 | 250.00 | 75.00 | 9 | 675 | 他1区画 | |
| 143 | 6603 | 勿来町窪田 | 330.94 | 100.10 | 7 | 680 | 日当り良、私道持分あり | 写真 |
| 144 | 6104 | 内郷高野町 | 1503.00 | 454.65 | 1 | 680 | 田舎暮らしにお勧めです。 | |
| 145 | 3157 | 遠野町滝 | 409.00 | 123.72 | 6 | 680 | 写真 | |
| 146 | 7027 | 常磐西郷町 | 144.00 | 43.56 | 16 | 680 | 上物あり | |
| 147 | 7221 | 常磐上湯長谷町 | 243.98 | 73.77 | 9 | 680 | 南面道路、日当り良 | 写真 |
| 148 | 6831 | 平豊間 | 288.75 | 87.34 | 8 | 698 | 海近く | |
| 149 | 6989 | 常磐西郷町 | 210.00 | 63.52 | 11 | 698 | 建築条件付、買い物等に便利なところです。 | 写真 |
| 150 | 7015 | 鹿島町下蔵持 | 237.81 | 71.93 | 10 | 700 | 日当り良、学校や病院近く、買い物等にも便利なところです。 | 写真 |
| 151 | 7055 | 常磐湯本町 | 266.00 | 80.46 | 9 | 700 | 上物あり、更地渡し | 写真 |
| 152 | 6687 | 平下大越 | 736.00 | 222.64 | 3 | 700 | 広々敷地 | 写真 |
| 153 | 7125 | 小名浜字燈籠原 | 211.42 | 63.95 | 11 | 700 | 角地、静かな住宅地です。 | 写真 |
| 154 | 4955 | 小名浜金成 | 239.00 | 72.29 | 10 | 700 | 写真 | |
| 155 | 6119 | 遠野町深山田 | 333.00 | 100.73 | 7 | 700 | 静かなところです。 | |
| 156 | 7349 | 内郷御厩町 | 122.80 | 37.14 | 19 | 700 | 6号国道沿い、上物あり、現況渡し | 写真 |
| 157 | 7142 | 平下荒川 | 198.00 | 59.89 | 12 | 720 | 南面道路、日当り良 | |
| 158 | 4189 | 小川町西小川 | 297.00 | 89.84 | 8 | 720 | ||
| 159 | 5860 | 小川町西小川 | 350.00 | 105.87 | 7 | 720 | ||
| 160 | 4111 | 遠野町上遠野 | 265.25 | 80.23 | 9 | 722 | 他4区画、上水道完備 | |
| 161 | 7279 | 中央台高久 | 259.27 | 78.42 | 9 | 733 | 建築条件付 | |
| 162 | 6492 | 小名浜大原 | 293.03 | 88.64 | 8 | 750 | 日当り良、敷地内水道引込済、私道持分あり | 写真 |
| 163 | 6618 | 久之浜町久之浜 | 2945.00 | 890.86 | 1 | 750 | 写真 | |
| 164 | 5495 | 勿来町四沢 | 398.78 | 120.63 | 6 | 750 | 写真 | |
| 165 | 6679 | 金山町 | 340.00 | 102.85 | 7 | 750 | 角地 | 写真 |
| 166 | 4641 | 三沢町 | 3112.00 | 941.38 | 1 | 753 | 田、農振地域内 | |
| 167 | 4065 | 小川町柴原 | 416.53 | 126.00 | 6 | 756 | 陽光台 | |
| 168 | 3156 | 遠野町滝 | 457.00 | 138.24 | 6 | 760 | 写真 | |
| 169 | 6710 | 平下平窪 | 337.98 | 102.23 | 8 | 780 | 日当り良 | 写真 |
| 170 | 7146 | 平沼ノ内 | 249.52 | 75.47 | 10 | 780 | 東南角地、日当り良、海まで徒歩約5分 | 写真 |
| 171 | 6632 | 小名浜岡小名 | 369.44 | 111.75 | 7 | 782 | 上物あり、現況渡し、小学校近く | 写真 |
| 172 | 5266 | 泉町滝尻 | 307.88 | 93.13 | 8 | 790 | 写真 | |
| 173 | 5861 | 好間町北好間 | 329.63 | 99.71 | 8 | 790 | 好間IC近く、他1区画あり | 写真 |
| 174 | 7369 | 泉町黒須野 | 330.75 | 100.05 | 8 | 800 | 静かなところです。 | 写真 |
| 175 | 7013 | 泉ヶ丘二丁目 | 334.30 | 101.12 | 8 | 800 | メイン通り沿い、角地 | |
| 176 | 6600 | 勿来町窪田 | 325.00 | 98.31 | 8 | 800 | 日当り良 | 写真 |
| 177 | 4667 | 平吉野谷 | 294.22 | 89.00 | 9 | 800 | ||
| 178 | 7321 | 植田町根小屋 | 310.92 | 94.05 | 9 | 800 | 日当り良、中学校隣接、買い物等徒歩圏内です。 | 写真 |
| 179 | 4796 | 四倉町上仁井田 | 300.64 | 90.94 | 9 | 800 | 道路負担金50万円 | |
| 180 | 6846 | 泉ヶ丘一丁目 | 223.08 | 67.48 | 12 | 800 | 南面道路、日当り良! | 写真 |
| 181 | 7357 | 内郷高坂町 | 306.87 | 92.82 | 9 | 800 | 日当り、眺望良 | 写真 |
| 182 | 3956 | 遠野町滝 | 298.00 | 90.00 | 9 | 810 | 値交渉可 | |
| 183 | 5441 | 若葉台 | 223.73 | 67.67 | 12 | 812 | 写真 | |
| 184 | 4515 | 内郷高野町 | 300.66 | 90.94 | 9 | 818 | 他3区画 | |
| 185 | 7397 | 常磐湯本町 | 205.28 | 62.09 | 0 | 830 | 日当り良 | 写真 |
| 186 | 5912 | 四倉町字和具 | 194.82 | 58.93 | 14 | 830 | ||
| 187 | 3453 | 常磐湯本町 | 161.79 | 48.94 | 17 | 831 | 県道面、値交渉可 | |
| 188 | 5046 | 小川町柴原 | 393.39 | 119.00 | 7 | 833 | ||
| 189 | 6322 | 勿来町酒井 | 338.00 | 102.24 | 8 | 850 | 静かなところです。 | 写真 |
| 190 | 6479 | 内郷内町 | 227.31 | 68.76 | 12 | 850 | 建築条件付、日当り良 | 写真 |
| 191 | 5689 | 内郷高野町 | 626.69 | 189.57 | 4 | 850 | ||
| 192 | 6985 | 平沼ノ内 | 310.58 | 93.95 | 9 | 850 | 角地 | 写真 |
| 193 | 7437 | 小名浜字燈籠原 | 280.15 | 84.74 | 10 | 850 | 角地、閑静なところです。 | 写真 |
| 194 | 6625 | 泉町滝尻 | 254.97 | 77.12 | 11 | 856 | 日当り良! | |
| 195 | 7434 | 小名浜 | 221.64 | 67.04 | 13 | 872 | 閑静なところです。 | 写真 |
| 196 | 7335 | 平中平窪 | 245.69 | 74.32 | 12 | 880 | 日当り良 | 写真 |
| 197 | 7382 | 東田町金子平 | 330.00 | 99.82 | 9 | 880 | 閑静な住宅街 | 写真 |
| 198 | 7273 | 内郷高坂町 | 180.89 | 54.71 | 16 | 880 | 南西角地、生活便利な平坦地です。 | 写真 |
| 199 | 4995 | 遠野町深山田 | 279.61 | 84.58 | 11 | 888 | 他区画あり | |
| 200 | 3025 | 平豊間 | 235.72 | 71.30 | 13 | 892 | 他3区画 | |
| 201 | 7129 | 内郷宮町 | 365.34 | 110.51 | 8 | 900 | 南面道路、日当り良、上物あり、更地渡し | 写真 |
| 202 | 4349 | 常磐上湯長谷町 | 456.60 | 138.12 | 7 | 900 | ||
| 203 | 6189 | 双葉郡広野町 | 672.00 | 203.28 | 4 | 900 | 日当たり良、海まで徒歩約5分 | 写真 |
| 204 | 4556 | 小川町西小川 | 331.00 | 100.12 | 9 | 901 | ||
| 205 | 7433 | 自由ヶ丘 | 275.00 | 83.18 | 11 | 915 | 南西角地、日当り良 | 写真 |
| 206 | 7414 | 東田町二丁目 | 228.00 | 68.97 | 13 | 930 | 日当り良 | 写真 |
| 207 | 6858 | 小名浜南君ヶ塚町 | 238.57 | 72.16 | 13 | 938 | 角地 | 写真 |
| 208 | 7289 | 若葉台二丁目 | 291.70 | 88.23 | 11 | 950 | 上物あり、現況渡し | 写真 |
| 209 | 3756 | 平原高野 | 247.51 | 74.87 | 13 | 973 | 宅盤内水道有り、他2区画 | 写真 |
| 210 | 6281 | 中岡町 | 238.97 | 72.28 | 14 | 980 | 南面道路、公園近く、マルトまで徒歩約5分、分筆後売買、他1区画あり | 写真 |
| 211 | 5891 | 遠野町滝 | 1394.49 | 421.83 | 2 | 980 | ||
| 212 | 3563 | 内郷御台境町 | 338.00 | 102.24 | 10 | 980 | 写真 | |
| 213 | 6305 | 東田町菖蒲沢 | 348.90 | 105.54 | 9 | 980 | 角地、閑静な住宅街 | 写真 |
| 214 | 7228 | 後田町 | 303.93 | 91.93 | 11 | 980 | 日当り良 | 写真 |
| 215 | 6373 | 小名浜字寺ノ脇 | 520.62 | 157.48 | 6 | 980 | ||
| 216 | 4692 | 遠野町上遠野 | 402.00 | 121.60 | 8 | 1000 | ||
| 217 | 2927 | 三和町下市萱 | 1088.04 | 329.13 | 3 | 1000 | 国道49号線面 | |
| 218 | 3872 | 小川町西小川 | 622.00 | 188.15 | 5 | 1000 | ||
| 219 | 7275 | 洋向台二丁目 | 281.75 | 85.22 | 12 | 1000 | メイン通り沿い | |
| 220 | 4424 | 桜ヶ丘 | 233.41 | 70.60 | 14 | 1000 | 南西角地 | 写真 |
| 221 | 4406 | 小川町柴原 | 2000.00 | 600.00 | 2 | 1000 | ||
| 222 | 6166 | 四倉町字西 | 225.29 | 68.15 | 15 | 1000 | 建築条件付、角地 | |
| 223 | 4482 | 久ノ浜町久ノ浜 | 322.06 | 97.42 | 10 | 1000 | 南面道路 | |
| 224 | 4384 | 双葉郡楢葉町 | 12631.00 | 3820.87 | 0 | 1000 | 山林 | |
| 225 | 5442 | 山田町 | 2827.00 | 855.16 | 1 | 1000 | ||
| 226 | 6954 | 若葉台二丁目 | 365.66 | 110.61 | 9 | 1000 | 広々敷地、静かなところです。 | 写真 |
| 227 | 4949 | 金山町 | 559.00 | 169.09 | 6 | 1020 | 閑静な住宅街 | 写真 |
| 228 | 7076 | 常磐湯本町 | 261.03 | 78.96 | 13 | 1040 | 上物あり、更地渡し、角地 | 写真 |
| 229 | 6377 | 平下平窪 | 344.94 | 104.34 | 10 | 1043 | 日当り良 | 写真 |
| 230 | 6798 | 植田町東荒田 | 247.30 | 74.80 | 14 | 1050 | 静かなところです。 | 写真 |
| 231 | 4050 | 遠野町上遠野 | 330.00 | 100.00 | 11 | 1050 | ||
| 232 | 5683 | 双葉郡広野町 | 728.00 | 220.22 | 5 | 1050 | 海まで徒歩3~4分、駅まで徒歩3~4分 | 写真 |
| 233 | 3772 | 常磐白鳥町 | 188.79 | 57.10 | 19 | 1091 | 南面道路、建築条件付 | |
| 234 | 3771 | 常磐白鳥町 | 212.59 | 64.30 | 17 | 1099 | 他区画有り | |
| 235 | 7054 | 錦町江栗 | 330.00 | 99.82 | 11 | 1100 | 南面道路、日当り良 | 写真 |
| 236 | 7189 | 金山町 | 720.33 | 217.89 | 5 | 1100 | 静かなところです。 | 写真 |
| 237 | 4903 | 泉町滝尻 | 234.00 | 70.78 | 16 | 1132 | ヨークベニマルすぐ近く | 写真 |
| 238 | 7374 | 泉玉露 | 337.35 | 102.04 | 11 | 1150 | 静かなところです。 | 写真 |
| 239 | 6669 | 小名浜岡小名 | 323.00 | 97.70 | 12 | 1172 | 小学校すぐそば | 写真 |
| 240 | 2632 | 小川町西小川 | 355.00 | 107.38 | 11 | 1181 | ||
| 241 | 7424 | 平字城東 | 218.09 | 65.97 | 18 | 1187 | 南面道路、駅・コンビニ・スーパー徒歩圏内、利便性良 | 写真 |
| 242 | 6451 | 鹿島町船戸 | 188.65 | 57.06 | 21 | 1200 | 鹿島街道沿い、角地 | 写真 |
| 243 | 7211 | 小名浜南君ヶ塚町 | 397.37 | 120.20 | 10 | 1200 | 生活便利なところです。 | 写真 |
| 244 | 7082 | 大久町大久 | 3607.00 | 1091.11 | 1 | 1200 | 広々敷地 | 写真 |
| 245 | 7405 | 小名浜下神白 | 983.99 | 297.65 | 4 | 1200 | 広々敷地 | 写真 |
| 246 | 7378 | 平上荒川 | 248.47 | 75.16 | 16 | 1200 | 鹿島街道沿い、二面道路、買い物等便利なところです。 | 写真 |
| 247 | 5688 | 内郷高野町 | 535.61 | 162.02 | 7 | 1200 | ||
| 248 | 6691 | 洋向台一丁目 | 477.18 | 144.34 | 8 | 1200 | 南面道路、広々敷地 | |
| 249 | 6675 | 自由ヶ丘 | 331.00 | 100.12 | 12 | 1200 | 写真 | |
| 250 | 5673 | 小川町上小川 | 1996.00 | 603.79 | 2 | 1200 | 見晴らし良 | |
| 251 | 6578 | 佐糠町 | 469.52 | 142.02 | 8 | 1200 | 上物あり、日当り良 | 写真 |
| 252 | 7178 | 佐糠町一丁目 | 339.00 | 102.54 | 12 | 1200 | 日当り良 | 写真 |
| 253 | 4740 | 平下荒川 | 328.00 | 99.22 | 13 | 1250 | ||
