| 外観 | 間取 |
|
![]() |
| 案内図 | |
|
| 詳細 | ||
| 種別 | 売地 | |
| 所在地 | いわき市小名浜字燈籠原 | |
| 価格/坪単価 | 700万円/約10.9万円 | |
| 地目 | 登記簿:宅地/現況:宅地 | |
| 土地面積 | 211.42u(約63.95坪) | |
| 用途地域 | 工業地域 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | |
| 道路 | 北側約6m、西側約6m公道に面す(舗装有) | |
| 備考 | 角地、静かな住宅地です! コンビニまで約960m、ベニマルまで約1.5Km |
|
| 学区 | 小名浜西小学校、小名浜第一中学校 | |
| 取引態様 | 専属媒介 | |
| 担当者 問い合せ先 |
|
高木 貢 たかぎ みつぎ TEL:0246-27-0331 |
| 売家一覧へ | 売地一覧へ |