| ŠOŠÏ | ŠÔŽæ |
|
![]() |
| ˆÄ“à} | |
|
| Ú× | |
| Ží•Ê | “ŠŽ‘•¨Œ |
| ŠÝ’n | ŒSŽRŽs”MŠC’¬‚‹ÊŽš–k—œ•½ |
| ‰¿Ši | 120–œ‰~ |
| “y’n(ŽØ’n)’n–Ú | “o‹L•ëF‘î’n^Œ»‹µF‘î’n |
| “y’n–ÊÏ | 162.15‡u(–ñ49.05’Ø) |
| Œš•¨°–ÊÏ | 1F:72.87‡u(–ñ22.04’Ø)^2F:26.49‡u(–ñ8.01’Ø)y‡Œvz99.36‡u(–ñ30.05’Ø) |
| ŠÔŽæ | 5DK |
| \‘¢ | –Ø‘¢ˆŸ‰”ƒƒbƒL|”•˜2ŠKŒš |
| —p“r’nˆæ | ’²®‹æˆæ |
| “¹˜H | “Œ‘¤–ñ18mŒö“¹‚É–Ê‚·i•Ü‘•—Lj |
| Œ»‹µ | ’À‘Ý’† |
| –žŽºŽž—˜‰ñ‚è | –ñ20“ –žŽºŽžŒŽŠz’À—¿Žû“ü\20,000.^–žŽºŽž”NŠÔ’À—¿Žû“ü\240,000. |
| ”õl | ”Ö‰zŽ©“®ŽÔ“¹”MŠCIC‚·‚®‹ß‚I ”Ö’ò”MŠC‰·òŠX‚܂Ŗñ2.1Km ¬ŠwZ‚܂Ŗñ740m ’n‘ãF”NŠz31,500‰~(H21”N3ŒŽŒ»Ý) |
| Žæˆø‘Ô—l | ”„Žå |
| “ŠŽ‘•¨Œˆê——‚Ö |