| 外観 | 間取 |
|
![]() |
| 案内図 | |
|
| 詳細 | ||
| 種別 | 売地 | |
| 所在地 | いわき市勿来町白米酒井原 | |
| 価格/坪単価 | 650万円/約8.6万円 | |
| 地目 | 登記簿:宅地/現況:宅地 | |
| 土地面積 | 248.97u(約75.31坪) | |
| 用途地域 | 工業地域 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | |
| 道路 | 西側約4m私道に面す(舗装無) | |
| 備考 | 私道持分 37番3 公衆用道路 60u 持分2分の1 37番4 公衆用道路 43u 持分2分の1 |
|
| 学区 | 勿来第一小学校、勿来第一中学校 | |
| 取引態様 | 専属媒介 | |
| 担当者 問い合せ先 |
|
大沢 江里子 おおさわ えりこ TEL:0246-27-0331 |
| 売家一覧へ | 売地一覧へ |