売家一覧 <2010.07.28更新>
| No | コード | 所在地 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 築年度 | 価格(万円) | 備考 | 写真 |
| 1 | 7088 | 常磐上湯長谷町 | 274.39 | 83.00 | 78.66 | 23.79 | 70/01/01 | 200 | 借地、H15年フルリフォーム、小学校隣接 | 写真 |
| 2 | 6852 | 常磐上湯長谷町 | 760.99 | 230.19 | 73.70 | 22.29 | 68/03/01 | 200 | 物置あり、緑豊かなところです。 | 写真 |
| 3 | 6083 | 内郷高坂町 | 189.50 | 57.32 | 122.06 | 36.92 | 62/01/01 | 250 | 内郷一中近く | 写真 |
| 4 | 6674 | 常磐下船尾町 | 193.00 | 58.38 | 75.58 | 22.86 | 65/10/01 | 300 | ||
| 5 | 7116 | 小川町高萩 | 323.38 | 97.82 | 113.10 | 34.21 | 90/01/01 | 380 | 借地、畳・襖・クロス交換済、駐車3台可 | 写真 |
| 6 | 6388 | 四倉町字鬼越 | 150.50 | 45.52 | 115.50 | 34.93 | 58/03/01 | 430 | 駐車2台可、静かなところです。南面・北面両面道路 | 写真 |
| 7 | 6420 | 久之浜町久之浜 | 180.00 | 54.45 | 82.26 | 24.88 | 56/10/01 | 500 | 海まで約300m | 写真 |
| 8 | 7040 | 常磐湯本町 | 189.00 | 57.17 | 85.22 | 25.77 | 84/06/01 | 500 | 4DKの平家、静かなところです。 | 写真 |
| 9 | 7112 | 内郷宮町 | 282.23 | 85.37 | 121.46 | 36.74 | 69/03/01 | 500 | 日当り良 | 写真 |
| 10 | 6728 | 金山町 | 392.93 | 118.86 | 90.49 | 27.37 | 68/03/01 | 580 | 静かなところです。浴室はユニットバスにリフォーム済 | 写真 |
| 11 | 6698 | 常磐湯本町 | 266.00 | 80.46 | 100.19 | 30.30 | 84/10/01 | 600 | 駐車3台可、静かなところです。 | 写真 |
| 12 | 7008 | 勿来町白米 | 285.99 | 86.51 | 71.21 | 21.54 | 82/05/01 | 650 | 東南角地、日当り良、H16年リフォーム | |
| 13 | 7122 | 双葉郡富岡町 | 293.30 | 88.72 | 121.71 | 36.81 | 86/07/01 | 680 | 東南角地、日当り良、駐車2~3台可 | |
| 14 | 7086 | 常磐藤原町 | 380.05 | 114.96 | 119.94 | 36.28 | 79/08/01 | 700 | 日当り、見晴らし良、駐車3台以上可 | 写真 |
| 15 | 6956 | 常磐松が台 | 274.65 | 83.08 | 98.57 | 29.81 | 70/04/01 | 770 | 日当り、眺望良、病院・スーパー・コンビニ近く便利なところです。 | 写真 |
| 16 | 7102 | 常磐上湯長谷町 | 265.00 | 80.16 | 119.27 | 36.07 | 80/06/01 | 800 | 日当り良、駐車2台 | |
| 17 | 6201 | 遠野町滝 | 348.00 | 105.27 | 195.02 | 58.99 | 99/05/01 | 850 | 事務所付、日当り良 | 写真 |
| 18 | 6680 | 小川町高萩 | 162.23 | 49.07 | 104.33 | 31.55 | 92/01/01 | 860 | 駅まで徒歩約2分 | |
| 19 | 6992 | 北茨城市中郷町 | 249.65 | 75.51 | 96.26 | 29.11 | 82/02/01 | 930 | 日当り良、畳・ふすま交換済、手入れが行き届いたお庭です。 | 写真 |
| 20 | 6958 | 四倉町字東 | 166.00 | 50.21 | 81.89 | 24.77 | 93/01/01 | 980 | 店舗付住宅、国道面、三方道路 | 写真 |
| 21 | 6735 | 平中平窪 | 762.30 | 230.59 | 66.49 | 20.11 | 62/10/01 | 980 | 日当りが良く、家庭菜園も出来ます。駐車5台可。 | 写真 |
| 22 | 4161 | 双葉郡広野町 | 12057.00 | 3647.24 | 66.00 | 20.00 | 1000 | 他に倉庫約20坪あり、山林付 | ||
| 23 | 7117 | 平中山 | 231.00 | 69.87 | 77.92 | 23.57 | 72/07/01 | 1100 | 南西角地 | 写真 |
| 24 | 5847 | 内郷宮町 | 256.21 | 77.50 | 119.22 | 36.06 | 81/09/01 | 1100 | 貸家3棟あり | |
| 25 | 6114 | 常磐上湯長谷町 | 198.32 | 59.99 | 86.04 | 26.02 | 76/06/01 | 1150 | サンルーム付、H15年改築、駐車3台可 | 写真 |
| 26 | 7044 | 北茨城市関本町 | 1323.00 | 400.20 | 81.15 | 24.54 | 00/01/01 | 1200 | 広々敷地、日当り良、和風の綺麗なお家です。田舎暮らしにお勧めです。 | 写真 |
| 27 | 7092 | 常磐藤原町 | 6734.00 | 2037.03 | 211.00 | 63.82 | 96/01/01 | 1200 | 入母屋造りの平家、お庭も広くガーデニングの好きな方にお勧めです。 | 写真 |
| 28 | 6832 | 小名浜住吉 | 605.28 | 183.09 | 422.32 | 127.75 | 92/05/01 | 1250 | 売事務所 | |
| 29 | 7057 | 北茨城市中郷町 | 340.89 | 103.11 | 119.24 | 36.07 | 81/02/01 | 1280 | 綺麗に使われたお家です。 | 写真 |
| 30 | 5463 | 鹿島町久保 | 236.22 | 71.45 | 82.44 | 24.93 | 1290 | 駐車2台可 | ||
| 31 | 6850 | 岩間町 | 1143.00 | 345.75 | 198.49 | 60.04 | 79/06/01 | 1300 | バイパス沿い、見晴らし良、海が見えます。 | 写真 |
| 32 | 6933 | 南台 | 260.45 | 78.78 | 100.61 | 30.43 | 94/07/01 | 1300 | 公園隣接、日当り良、クロス一部交換、畳表替え、シロアリ調査済、ルームクリーニング済 | 写真 |
| 33 | 6586 | 双葉郡富岡町 | 393.30 | 118.97 | 178.12 | 53.88 | 66/10/01 | 1300 | 駅まで徒歩約8分、ヨークベニマルまで徒歩約7分 | 写真 |
| 34 | 7121 | 郷ヶ丘二丁目 | 340.33 | 102.94 | 108.85 | 32.92 | 76/01/01 | 1300 | 6DKに広縁と、ゆったりとした間取りです。 | 写真 |
| 35 | 7114 | 南台一丁目 | 247.21 | 74.78 | 95.64 | 40.99 | 93/07/01 | 1300 | H22年外壁塗装済、駐車3台 | 写真 |
| 36 | 5845 | 平下平窪 | 195.00 | 58.98 | 154.16 | 46.63 | 87/07/01 | 1350 | 農業専用住宅 | |
| 37 | 6638 | 平塩 | 320.73 | 97.02 | 117.74 | 35.61 | 76/04/01 | 1360 | 角地、駐車4台可 | 写真 |
| 38 | 6231 | 好間町上好間 | 328.42 | 99.34 | 137.06 | 41.46 | 70/06/01 | 1380 | 南面道路、小学校まで徒歩2~3分 | 写真 |
| 39 | 6991 | 小名浜大原 | 169.63 | 51.31 | 137.44 | 41.57 | 87/11/01 | 1400 | 売事務所、大原街道沿い、駐車7台可 | 写真 |
| 40 | 5591 | 四倉町字東 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 19.05 | 90/12/01 | 1400 | M/S、海一望 | |
| 41 | 6692 | 植田町根小屋 | 277.59 | 83.97 | 109.69 | 33.18 | 71/11/01 | 1450 | 角地、日当り良、駐車4~5台可 | 写真 |
| 42 | 7041 | 石森一丁目 | 304.96 | 92.25 | 70.12 | 21.21 | 96/12/01 | 1480 | バリアフリー仕様、ウッドデッキあり、角地、日当り良 | 写真 |
| 43 | 6514 | 小名浜 | 150.36 | 45.48 | 93.79 | 28.37 | 1500 | リフォーム済、和風住宅、デッキあり | 写真 | |
| 44 | 6959 | 双葉郡広野町 | 272.00 | 82.28 | 97.05 | 29.35 | 89/03/01 | 1500 | 店舗、海が見えます。H19年リフォーム済。 | 写真 |
| 45 | 6895 | 中央台飯野 | 298.64 | 90.33 | 100.61 | 30.43 | 86/08/01 | 1580 | 日当り良、駐車2台、スーパーや公園が近くにあります。 | 写真 |
| 46 | 7106 | 平字大館 | 102.19 | 30.91 | 69.56 | 21.04 | 10/06/01 | 1680 | 新築建売、2LDK+ロフト | 写真 |
| 47 | 6981 | 小川町下小川 | 540.00 | 163.35 | 134.40 | 40.65 | 96/01/01 | 1680 | 倉庫付き、家庭菜園もできます。 | |
| 48 | 7113 | 遠野町深山田 | 995.00 | 300.98 | 59.45 | 17.98 | 93/09/01 | 1700 | ロフト付、日当り良、お庭が広いので、ガーデニングや家庭菜園が出来ます。 | 写真 |
| 49 | 6686 | 平鎌田 | 167.78 | 50.75 | 130.56 | 39.49 | 96/08/01 | 1700 | 南面道路、日当り良、書斎付の間取りです。 | 写真 |
| 50 | 7101 | 南台2丁目 | 255.97 | 77.43 | 133.00 | 40.23 | 06/07/01 | 1730 | 築4年の綺麗なお家です。駐車2~3台可 | 写真 |
| 51 | 6937 | 小名浜大原 | 357.01 | 107.99 | 150.71 | 45.58 | 87/11/01 | 1800 | 東南角地、日当り良、H15年にLDKリフォーム、駐車5台可 | 写真 |
| 52 | 7110 | 中央台飯野 | 359.51 | 108.75 | 150.24 | 45.44 | 85/08/01 | 1890 | 南西角地、日当り良、駐車2台 | 写真 |
| 53 | 7021 | 泉ヶ丘一丁目 | 339.51 | 102.70 | 125.03 | 37.82 | 95/10/01 | 1890 | 南面道路 | |
| 54 | 7006 | 中央台高久 | 276.80 | 83.73 | 129.59 | 39.20 | 98/07/01 | 1890 | 駐車2台 | |
| 55 | 6368 | 好間町上好間 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 10.89 | 05/07/01 | 1914 | 住宅型有料老人ホーム | |
| 56 | 7004 | 平字五町目 | 0.00 | 0.00 | 74.33 | 22.48 | 06/09/01 | 1980 | M/S、南向き、日当り良、オートロック | 写真 |
| 57 | 7105 | 平幕ノ内 | 200.71 | 60.71 | 81.14 | 24.54 | 10/06/01 | 1980 | 新築建売、4LDK、日当り良、駐車2台 | 写真 |
| 58 | 7109 | 小名浜字古湊 | 232.62 | 70.36 | 102.67 | 31.05 | 10/01/01 | 1980 | 新築建売、4LDK、日当り良、駐車2台 | 写真 |
| 59 | 7005 | 中央台鹿島 | 295.84 | 89.49 | 160.77 | 48.63 | 90/01/01 | 1980 | 日当り良、ダイワハウス施工、納戸2つ有り、駐車2台、カーポートあり | 写真 |
| 60 | 7048 | 鹿島町御代 | 198.75 | 60.12 | 117.82 | 35.64 | 02/03/01 | 1980 | 室内リフォーム済、セキスイハウス施工の4LDK | |
| 61 | 6840 | 小名浜大原 | 196.10 | 59.32 | 178.73 | 54.06 | 96/08/01 | 1980 | オール電化、二世帯住宅、駐車3台可 | 写真 |
| 62 | 6568 | 平南白土 | 308.22 | 93.23 | 137.04 | 41.45 | 95/01/01 | 1980 | 二世帯住宅、日当り・見晴らし良、駐車3台可 | 写真 |
| 63 | 4640 | 鹿島町米田 | 304.45 | 92.09 | 49.68 | 15.02 | 85/12/01 | 2000 | リフォーム済 | |
| 64 | 6350 | 平谷川瀬 | 238.00 | 71.99 | 398.59 | 120.57 | 80/08/01 | 2000 | 鹿島街道面、事務所・店舗向き | |
| 65 | 3718 | 内郷高野町 | 275.55 | 83.35 | 80.42 | 24.32 | 96/04/01 | 2000 | 静かなところです | |
| 66 | 6822 | 平下神谷 | 510.00 | 154.27 | 155.52 | 47.04 | 92/01/01 | 2180 | 国道面、事務所付住居、駐車5台以上可、日当り良、事務所・店舗・何業にも適 | 写真 |
| 67 | 7096 | 泉ヶ丘1丁目 | 369.24 | 111.69 | 195.22 | 59.05 | 98/04/01 | 2200 | 南西角地、サンルームや書斎や納戸があり、ゆったりとした間取りです。駐車2台 | 写真 |
| 68 | 6400 | 平下神谷 | 495.34 | 149.84 | 189.04 | 57.18 | 86/07/01 | 2200 | 広々6LDK、駐車6台以上可、小学校まで徒歩約5分、スーパーまで徒歩7分 | 写真 |
| 69 | 6347 | 平沼ノ内 | 363.67 | 110.01 | 190.73 | 57.69 | 93/01/01 | 2200 | 入母屋造りの本格和風住宅、駐車2台 | 写真 |
| 70 | 7052 | 中央台鹿島 | 288.95 | 87.40 | 139.94 | 42.33 | 93/02/01 | 2280 | 南面道路、日当り良、駐車2台 | 写真 |
| 71 | 6743 | 草木台 | 299.76 | 90.67 | 98.25 | 29.72 | 06/08/01 | 2300 | 住居付店舗、すぐ営業できます。 | 写真 |
| 72 | 6836 | 小名浜島 | 1322.50 | 400.05 | 449.63 | 136.01 | 85/02/01 | 2500 | 工場 | 写真 |
| 73 | 6995 | 中央台鹿島 | 290.15 | 87.77 | 146.23 | 44.23 | 95/05/01 | 2580 | 小中学校、コンビニが徒歩圏内で公園も近く、住環境良 | |
| 74 | 2773 | 平南白土 | 224.95 | 68.04 | 76.18 | 23.04 | 74/03/01 | 2750 | 閑静な住宅街 | |
| 75 | 4001 | 小名浜 | 177.89 | 53.81 | 115.92 | 35.06 | 96/09/01 | 2800 | 閑静な住宅街 | |
| 76 | 5994 | 中央台鹿島 | 304.97 | 92.25 | 155.67 | 47.09 | 96/07/01 | 2900 | 南面道路、小学校まで徒歩約2~3分、駐車2台 | 写真 |
| 77 | 5692 | 郷ヶ丘 | 377.96 | 114.33 | 198.70 | 60.10 | 88/02/01 | 2980 | 店舗(居抜き)付、駐車7台可 | 写真 |
| 78 | 4802 | 泉町下川 | 640.00 | 193.60 | 127.51 | 38.57 | 85/09/01 | 3000 | 公園近く | |
| 79 | 2787 | 明治団地 | 330.88 | 100.09 | 122.55 | 37.07 | 76/04/01 | 3200 | 閑静な住宅街 | |
| 80 | 3690 | 郷ヶ丘2丁目 | 329.29 | 99.61 | 153.63 | 46.47 | 80/03/01 | 3500 | 南面道路 | |
| 81 | 4879 | 中央台鹿島 | 522.32 | 158.00 | 217.85 | 65.89 | 95/07/01 | 3500 | 南面道路、二世帯住居、駐車2台 | |
| 82 | 5569 | 双葉郡楢葉町 | 3304.00 | 999.46 | 535.57 | 162.00 | 85/01/01 | 3500 | 工場 | |
| 83 | 6799 | 勿来町四沢 | 761.79 | 230.44 | 218.61 | 66.12 | 93/04/01 | 3500 | 南西角地、ゆとりの7LDK、広々和風のお庭 | 写真 |
| 84 | 6358 | 双葉郡浪江町 | 634.94 | 192.06 | 153.09 | 46.30 | 83/07/01 | 3600 | 浪江駅前、事務所・店舗に適す | |
| 85 | 5904 | 四倉町下仁井田 | 388.27 | 117.45 | 179.85 | 54.40 | 96/01/01 | 3780 | 海目の前、太平洋一望、家具付 | 写真 |
| 86 | 5905 | 久之浜町田之網 | 581.03 | 175.76 | 101.77 | 30.78 | 03/01/01 | 3980 | 波立海岸太平洋一望、店舗付 | |
| 87 | 2921 | 勿来町関田 | 330.98 | 100.12 | 264.98 | 80.15 | 85/09/01 | 4500 | ペンション | |
| 88 | 4043 | 泉町下川 | 588.00 | 178.00 | 152.00 | 46.00 | 88/01/01 | 4600 | 角地、美庭、ホームバー付 | |
| 89 | 6773 | 中央台高久 | 414.73 | 125.45 | 167.53 | 50.67 | 07/01/01 | 5200 | オール電化、ソーラー付、全室床暖房、TVジェットバス、物置2個、日当り良、駐車3台可 | 写真 |
| 90 | 6723 | 泉ヶ丘 | 804.73 | 243.43 | 191.29 | 57.86 | 99/12/01 | 5800 | 南西角地、広々敷地、家庭菜園もできます。日当り良、駐車2台 | 写真 |
★その他 約143の物件あり★













