売家一覧 <2010.07.28更新>
| No | コード | 所在地 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 築年度 | 価格(万円) | 備考 | 写真 |
| 1 | 6852 | 常磐上湯長谷町 | 760.99 | 230.19 | 73.70 | 22.29 | 68/03/01 | 200 | 物置あり、緑豊かなところです。 | 写真 |
| 2 | 7421 | 勿来町酒井 | 108.35 | 32.77 | 51.34 | 15.53 | 80/01/01 | 250 | 借地 | 写真 |
| 3 | 7428 | 植田町堂ノ作 | 124.84 | 37.76 | 114.61 | 34.66 | 83/03/01 | 380 | 日当り良 | 写真 |
| 4 | 7159 | 勿来町酒井 | 458.00 | 138.54 | 150.28 | 45.45 | 80/08/01 | 600 | 倉庫 | |
| 5 | 7371 | 四倉町下仁井田 | 426.90 | 129.13 | 148.47 | 44.91 | 73/06/01 | 650 | 日当り良 | 写真 |
| 6 | 7347 | 内郷御厩町 | 122.80 | 37.14 | 101.85 | 30.80 | 75/06/01 | 700 | 6号国道沿い | 写真 |
| 7 | 7438 | 小名浜大原 | 178.09 | 53.87 | 80.99 | 24.49 | 68/07/01 | 750 | 日当り良、物置あり、駐車3台可 | 写真 |
| 8 | 6680 | 小川町高萩 | 162.23 | 49.07 | 104.33 | 31.55 | 92/01/01 | 860 | 駅まで徒歩約2分 | |
| 9 | 7420 | 四倉町上仁井田 | 203.05 | 61.42 | 125.55 | 37.97 | 02/09/01 | 880 | 借地、オール電化住宅、駐車2台 | 写真 |
| 10 | 7222 | 桜ヶ丘 | 0.00 | 0.00 | 60.96 | 18.44 | 91/03/01 | 880 | M/S、眺望良 | |
| 11 | 7426 | 四倉町上仁井田 | 243.09 | 73.53 | 85.28 | 25.79 | 82/11/01 | 880 | 日当たり良、駐車2~3台可 | 写真 |
| 12 | 7162 | 四倉町上岡 | 1611.79 | 487.56 | 130.97 | 39.61 | 84/05/01 | 980 | 田舎暮らしにお勧めです。お家も部屋数が多く、広々としています。 | 写真 |
| 13 | 7350 | 小名浜玉川町 | 308.11 | 93.20 | 124.04 | 37.52 | 81/02/01 | 1100 | 日当り良、綺麗に使われたお家です。被災された方で家具をご希望される方へは、家具付きでお譲りします。 | 写真 |
| 14 | 7300 | 永崎 | 1925.22 | 582.37 | 204.68 | 61.91 | 80/01/01 | 1200 | 売倉庫、3棟あり | 写真 |
| 15 | 6934 | 北茨城市関南町 | 1109.42 | 335.59 | 94.74 | 28.65 | 75/01/01 | 1200 | 海近く、広々敷地で家庭菜園も可能です。 | 写真 |
| 16 | 7412 | 平字二町目 | 0.00 | 0.00 | 99.17 | 29.99 | 89/07/01 | 1200 | 事務所(マンション1階部分) | |
| 17 | 6586 | 双葉郡富岡町 | 393.30 | 118.97 | 178.12 | 53.88 | 66/10/01 | 1300 | 駅まで徒歩約8分、ヨークベニマルまで徒歩約7分 | 写真 |
| 18 | 7376 | 東田町二丁目 | 262.32 | 79.35 | 234.62 | 70.97 | 88/12/01 | 1350 | 店舗 | 写真 |
| 19 | 6638 | 平塩 | 320.73 | 97.02 | 117.74 | 35.61 | 76/04/01 | 1360 | 角地、駐車4台可 | 写真 |
| 20 | 6692 | 植田町根小屋 | 277.59 | 83.97 | 109.69 | 33.18 | 71/11/01 | 1370 | 角地、日当り良、駐車4~5台可 | 写真 |
| 21 | 6231 | 好間町上好間 | 328.42 | 99.34 | 137.06 | 41.46 | 70/06/01 | 1380 | 南面道路、小学校まで徒歩2~3分 | 写真 |
| 22 | 7386 | 泉ヶ丘一丁目 | 215.52 | 65.19 | 108.48 | 32.81 | 84/09/01 | 1450 | 東南角地、日当り良、駐車3台可 | 写真 |
| 23 | 7430 | 洋向台 | 284.96 | 86.20 | 105.17 | 31.81 | 89/07/01 | 1480 | 投資物件(賃貸中)、利回り約7.3% | 写真 |
| 24 | 6959 | 双葉郡広野町 | 272.00 | 82.28 | 97.05 | 29.35 | 89/03/01 | 1500 | 店舗、海が見えます。H19年リフォーム済。 | 写真 |
| 25 | 7432 | 平赤井 | 167.61 | 50.70 | 106.00 | 32.06 | 99/03/01 | 1500 | 公園隣接、日当たり・環境良、駐車2台 | 写真 |
| 26 | 7341 | 小名浜岡小名 | 397.39 | 120.21 | 119.79 | 36.23 | 74/07/01 | 1680 | 生活便利なところです。物置あり、庭木・庭石は必見です。 | 写真 |
| 27 | 6368 | 好間町上好間 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 10.89 | 05/07/01 | 1914 | 住宅型有料老人ホーム | |
| 28 | 6840 | 小名浜大原 | 196.10 | 59.32 | 178.73 | 54.06 | 96/08/01 | 1980 | オール電化、二世帯住宅、駐車3台可 | 写真 |
| 29 | 7448 | 泉町黒須野 | 330.75 | 100.05 | 149.47 | 45.21 | 92/05/01 | 1980 | 駐車3台、リフォーム後引渡、 | 写真 |
| 30 | 4640 | 鹿島町米田 | 304.45 | 92.09 | 49.68 | 15.02 | 85/12/01 | 2000 | リフォーム済 | |
| 31 | 3718 | 内郷高野町 | 275.55 | 83.35 | 80.42 | 24.32 | 96/04/01 | 2000 | 静かなところです | |
| 32 | 7404 | 桜ヶ丘 | 248.08 | 75.04 | 153.19 | 46.33 | 01/06/01 | 2250 | 南・北二方道路、日当り良、駐車2台 | 写真 |
| 33 | 7366 | 洋向台 | 289.17 | 87.47 | 140.65 | 42.54 | 97/06/01 | 2580 | 二世帯で住めます。高気密・高断熱・ウッドデッキあり、駐車3台 | 写真 |
| 34 | 2773 | 平南白土 | 224.95 | 68.04 | 76.18 | 23.04 | 74/03/01 | 2750 | 閑静な住宅街 | |
| 35 | 4001 | 小名浜 | 177.89 | 53.81 | 115.92 | 35.06 | 96/09/01 | 2800 | 閑静な住宅街 | |
| 36 | 7297 | 平成二丁目 | 202.77 | 61.33 | 129.53 | 39.18 | 04/03/01 | 2800 | ウッドデッキあり、綺麗に使われてるお家です。駐車2台 | 写真 |
| 37 | 7314 | 小川町柴原 | 595.66 | 180.18 | 140.60 | 42.53 | 09/05/01 | 2950 | 日当り・眺望良、開放感のある体に優しい住宅です。外壁・内壁は漆喰、無垢材を使用、蓄暖あり、オール電化 | 写真 |
| 38 | 7398 | 平字杉平 | 178.28 | 53.92 | 145.84 | 44.11 | 07/04/01 | 2980 | リビングに床暖房あり、駐車2台、いわき駅まで徒歩約10分 | 写真 |
| 39 | 2787 | 明治団地 | 330.88 | 100.09 | 122.55 | 37.07 | 76/04/01 | 3200 | 閑静な住宅街 | |
| 40 | 7402 | 北茨城市華川町 | 1001.00 | 302.80 | 115.93 | 35.06 | 04/06/01 | 3300 | 広々敷地、日当り良、ヒノキをふんだんに使用したお家です。 | 写真 |
| 41 | 7384 | 泉玉露 | 540.00 | 163.35 | 290.09 | 87.75 | 88/12/01 | 3400 | 南面道路、日当り良、H22年外壁塗装、物置2個あり | 写真 |
| 42 | 5569 | 双葉郡楢葉町 | 3304.00 | 999.46 | 535.57 | 162.00 | 85/01/01 | 3500 | 工場 | |
| 43 | 4879 | 中央台鹿島 | 522.32 | 158.00 | 217.85 | 65.89 | 95/07/01 | 3500 | 南面道路、二世帯住居、駐車2台 | |
| 44 | 3690 | 郷ヶ丘2丁目 | 329.29 | 99.61 | 153.63 | 46.47 | 80/03/01 | 3500 | 南面道路 | |
| 45 | 6358 | 双葉郡浪江町 | 634.94 | 192.06 | 153.09 | 46.30 | 83/07/01 | 3600 | 浪江駅前、事務所・店舗に適す | |
| 46 | 5904 | 四倉町下仁井田 | 388.27 | 117.45 | 179.85 | 54.40 | 96/01/01 | 3780 | 海目の前、太平洋一望、家具付 | 写真 |
| 47 | 5905 | 久之浜町田之網 | 581.03 | 175.76 | 101.77 | 30.78 | 03/01/01 | 3980 | 波立海岸太平洋一望、店舗付 | |
| 48 | 2921 | 勿来町関田 | 330.98 | 100.12 | 264.98 | 80.15 | 85/09/01 | 4500 | ペンション | |
| 49 | 6723 | 泉ヶ丘 | 804.73 | 243.43 | 191.29 | 57.86 | 99/12/01 | 4980 | 南西角地、広々敷地、家庭菜園もできます。日当り良、駐車2台 | 写真 |
| 50 | 7226 | 中央台飯野 | 707.87 | 214.23 | 182.47 | 55.19 | 07/12/01 | 8890 | オール電化、太陽光発電、床暖房、ダストシューター、ホームエレベーター他充実した設備 | 写真 |
★その他 約83の物件あり★













