2010年4月度(3店舗)
| No | コード | 年月日 | 希望方面 | 希望間取り | 予算限度 | お客様の生の声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10/04/01 | 小名浜 | テナント | 50,000 | スナックをやりたい |
| 2 | 8926 | 10/04/01 | 湯本 | 1DK | \30,000 | 一人暮らしをしたい |
| 3 | 8920 | 10/04/01 | 錦 | 2LDK | 60,000 | 結婚のため探しています。 |
| 4 | 8918 | 10/04/01 | 錦 | 1DK | \30,000 | クレハ病院近く希望 |
| 5 | 29270 | 10/04/01 | 平 | 3LDK | 70000 | P2台 |
| 6 | 29271 | 10/04/01 | 小名浜、泉 | 2DK。3LDK | 55000 | P2台。 |
| 7 | 29272 | 10/04/02 | 小名浜 | 2DK~ | 4.5万円 | 駐車場1台、即入居希望 |
| 8 | 29274 | 10/04/03 | 鹿島 | 1DK | 4万 | 鹿島で安い所 |
| 9 | 29273 | 10/04/03 | 平周辺 | 1DK | 4万 | ペット可の所 |
| 10 | 8927 | 10/04/03 | 小名浜 | 3DK | 6万 | 手狭になった為戸建てを探しています。 |
| 11 | 29280 | 10/04/04 | 内郷 | 2DK | 4 | 内郷、2F以上 |
| 12 | 29279 | 10/04/04 | 市内 | 1LDK~ | 5 | 駐車場1台、全室洋室希望 |
| 13 | 29278 | 10/04/04 | 常磐 小名浜 | 2DK | 50000 | P2 |
| 14 | 8928 | 10/04/04 | 泉 | 2DK | 5、5万 | きれいな所探しています。 |
| 15 | 29276 | 10/04/04 | 平・小名浜 | 1LDK | 5万円~ | 駐車場1台、4月頃入居希望 |
| 16 | 29277 | 10/04/04 | 神谷 | 2DK | 50000 | バランス釜不可、バストイレ別 |
| 17 | 8929 | 10/04/05 | 植田ー勿来 | 15坪 | 6万 | 飲食店を開きたい。1F希望。 |
| 18 | 8930 | 10/04/05 | 勿来ー植田 | 1LDK | 4.5万 | 勤務地が北茨城なので近い所。P1台。 |
| 19 | 29281 | 10/04/05 | 平 | 1K~ | 3.5万円 | いわき短期大学入学 |
| 20 | 29282 | 10/04/05 | 平 | 3DK | 70000 | 便利なところ |
| 21 | 8931 | 10/04/06 | 植田ー金山 | 4LDK以上 | 6万 | 植田東中学区希望。広くて安い所。 |
| 22 | 29283 | 10/04/08 | 好間 | 2DK,3DK | 45000 | 好間限定、買い物便利なところ |
| 23 | 8932 | 10/04/08 | 大津 | 2DK-2LDK | 4万 | 学区内希望。 |
| 24 | 29285 | 10/04/09 | 神谷 | 1DK | 40000 | 広め 綺麗目 2F |
| 25 | 29284 | 10/04/09 | 小名浜 | 2DK | 40000 | P1台 |
| 26 | 29286 | 10/04/10 | 平 | 1DK | 3万円 | 駐車場1台、4月末頃には入居 |
| 27 | 29287 | 10/04/10 | 平 | 1DK~ | 4.5万円 | 駐車場なし、広めの所、UBでも可 |
| 28 | 29289 | 10/04/10 | 平 | 1DK | 3.5万 | 小型犬1匹 |
| 29 | 8935 | 10/04/10 | 小名浜 | 1K-1DK | 4万 | 小名浜、泉希望。インターネット要。 |
| 30 | 8936 | 10/04/10 | 北茨城 | 2DK | 6万 | 大津駅近くで。きれいな所。 |
| 31 | 8934 | 10/04/10 | 泉 | 1LDK-2DK | P2台。泉玉露で捜している。 | |
| 32 | 8933 | 10/04/10 | 植田 | 10坪 | 6万 | スナックができる店舗を探している。 |
| 33 | 11656 | 10/04/11 | 好間 | ~2LDK | 6万 | 勤務先に近いところ |
| 34 | 29290 | 10/04/11 | 郷ヶ丘 | 1DK | 35000 | バストイレ別 |
| 35 | 29291 | 10/04/12 | 平 | 1DK | 35000 | P無し、交通便が良い所 |
| 36 | 11657 | 10/04/12 | 小名浜 | ~1LDK | 5万 | 親元からの独立です。 |
| 37 | 11658 | 10/04/12 | 平 | 15万 | レストランを経営したい | |
| 38 | 11659 | 10/04/12 | 泉 | 1DK | 4万5千 | ネット トイレ風呂別 洗濯機置き場有り希望 |
| 39 | 8938 | 10/04/12 | 勿来 | 3DK | 4万 | 勿来一小、勿来一中学区で探しています。 |
| 40 | 8937 | 10/04/12 | 植田ー小名浜 | 10坪 | 6万 | テナント希望。事務所をひらきたい。 |
| 41 | 11660 | 10/04/12 | 平 内郷 好間 平窪 | 3DK | 5万5千 | 日当り良好 |
| 42 | 11655 | 10/04/12 | 郷ヶ丘 | 1K | 3万 | 極力安い所 |
| 43 | 8940 | 10/04/13 | 植田ー小名浜 | 2DK-3LDK | 4万 | 2F角部屋希望。 |
| 44 | 8939 | 10/04/13 | 泉 | 1LDK | 6万 | 新築物件、法人契約、P1台 |
| 45 | 11665 | 10/04/14 | 内郷 | 2DK | 5万円 | 追い炊き付 |
| 46 | 29293 | 10/04/15 | 平 | 2~3DK | 60000 | |
| 47 | 11668 | 10/04/15 | 平、四倉 | 1DK | 42000円 | 四倉工業団地まで、車で20分以内 |
| 48 | 11667 | 10/04/15 | 平 | 10坪 | 10万円 | 健康食品の説明会を開く |
| 49 | 29292 | 10/04/15 | 常磐 | 1K | 23000 | P1台 とりあえず安い部屋 |
| 50 | 29295 | 10/04/15 | 鹿島 | 1DK | 40000 | P1台 |
| 51 | 8941 | 10/04/15 | 植田 | 3DK | 4万 | 菊田小、植田中学区で探しています。 |
| 52 | 8942 | 10/04/15 | 勿来 | 1DK | 2-3万 | セカンドハウスとして探しています。 |
| 53 | 8943 | 10/04/15 | 植田 | 1K-2LDK | 3万 | 87歳、生活保護でも入れる物件 |
| 54 | 29294 | 10/04/15 | 平 | 3DK | 60000 | オーシャンズ三倉希望 |
| 55 | 8944 | 10/04/16 | 小名浜 | 1DK | 4万 | 風呂とトイレ別希望。 |
| 56 | 8945 | 10/04/16 | 植田 | 1K-1LDK | 5万 | ペット可物件希望 |
| 57 | 8946 | 10/04/16 | 植田 | 1LDK-2DK | 4.5万 | ペット可物件希望。 |
| 58 | 11666 | 10/04/16 | 平・勿来 | 1DK | 30000円 | |
| 59 | 29296 | 10/04/17 | 平、四倉、久之浜 | 1DK | ~5万円 | 5月G.W中に入居希望、築浅の物件 |
| 60 | 8947 | 10/04/17 | 植田ー錦 | 3DK | 4万 | 戸建て希望。P2台 |
| 61 | 11672 | 10/04/17 | 平 | 2DK | 50000 | 台所の広い物件 |
| 62 | 29299 | 10/04/17 | 平 | 3DK | 60000 | 平3小学区 |
| 63 | 8948 | 10/04/17 | 植田、小名浜、中央台 | 3LDK | 6万以上 | 駅近くで、アクセスがいい所。 |
| 64 | 11671 | 10/04/17 | 平、内郷 | 1DK | 35000円 | |
| 65 | 29300 | 10/04/18 | 平 | 1DK | ~4.5万円 | 5月の連休中に入居希望、駐車場1台、便の良い所希望 |
| 66 | 29301 | 10/04/18 | 常磐 | 2LDK | 70000 | 買い物便利、P2台 |
| 67 | 8949 | 10/04/18 | 北茨城 | 3DK | 4万 | 北茨城でペット可の物件希望 |
| 68 | 8950 | 10/04/18 | いわき市内 | 1K | 7万 | おそば屋さんを開きたい。 |
| 69 | 8951 | 10/04/19 | 植田 | 1DK | 4万 | 法人 P1台含 根小屋から徒歩20分内で。 |
| 70 | 29302 | 10/04/19 | 小名浜 | 1DK | 3万 | 家賃が安いトコ |
| 71 | 29303 | 10/04/19 | 平 | 2DK | 30000 | とりあえず安い物件 |
| 72 | 29304 | 10/04/20 | 市内 | 4DK | 60000 | ピアノ弾ける一戸建て |
| 73 | 29305 | 10/04/20 | 小名浜 | 3DK | 4.5万 | |
| 74 | 29306 | 10/04/20 | 平、常磐、小名浜 | 2DK~ | ~5万円 | 駐車場2台で5万円 |
| 75 | 29307 | 10/04/20 | 市内 | 1DK | 30000 | 生活保護 |
| 76 | 8953 | 10/04/20 | 泉ー内郷 | 1K | 4万 | 駅近く 水洗 母の為探していた。 |
| 77 | 8952 | 10/04/20 | 植田ー小名浜 | 2DK- | 5.5万 | ペット可物件 P2台 |
| 78 | 29308 | 10/04/21 | 市内 | 戸建て | 30000 | 別荘希望 |
| 79 | 29309 | 10/04/21 | 市内 | 1DK | 30000 | P1台 キャンペーン物件 |
| 80 | 8954 | 10/04/22 | 東田 | 1DK | 3.5万 | 法人契約可の物件希望 |
| 81 | 29311 | 10/04/22 | 平、内郷 | ~1LDK | ~5万 | 駐車場1台、5月中入居 |
| 82 | 8955 | 10/04/23 | 藤原小学区 | 3LDK | 6万 | 親元から独立する為。 |
| 83 | 8956 | 10/04/24 | 植田-泉 | 3DK | 6万 | ペット可(中型犬) 駅近くの戸建希望 P2台 |
| 84 | 8957 | 10/04/24 | 大津 | 1LDK | 5万 | 駅近く シャワーあるところ希望。 |
| 85 | 29312 | 10/04/24 | サトガオカ | 1DK | 30000 | 明大生 |
| 86 | 8958 | 10/04/24 | 植田-勿来 | 3DK | 6万 | P2可 安くていいところ。 |
| 87 | 29313 | 10/04/24 | 平、内郷 | 1DK | 40000 | ネット環境良い所 |
| 88 | 8959 | 10/04/25 | 佐糠ー中岡 | 2DK-2LDK | 4万ー6万 | 壁が薄くないところ希望。 |
| 89 | 8961 | 10/04/25 | 植田ー錦 | 1DK-2DK | 2万ー4万 | 安い所希望 P2台 |
| 90 | 8960 | 10/04/25 | 中岡 | 5-10坪 | 5-10万 | テナント希望 明石焼き店を開業したい。 |
| 91 | 29315 | 10/04/25 | 郷ヶ丘 | 1K、1DK | ~2.5万円 | G.W明けに入居したい |
| 92 | 29316 | 10/04/25 | 平、郷ヶ丘、好間、内郷、 | 1LDK、2DK | ~5万円 | 6月くらいに入居できれば・・・ |
| 93 | 29314 | 10/04/25 | 小名浜 | 2LDK | 60000 | P2~3台 |
| 94 | 8962 | 10/04/26 | 植田-泉 | 2LDK- | 5万 | きれいな所 P2台 |
| 95 | 8964 | 10/04/27 | 植田ー小名浜 | 1LDK-3DK | 4,5万 | 親と別居したい。P1台。安い所で。 |
| 96 | 29317 | 10/04/27 | 平 | 自由ヶ丘 | 35000 | P1台 法人契約 |
| 97 | 8963 | 10/04/27 | 植田ー常磐 | 2DK | 4万 | 全部込みの4万円で希望 |
| 98 | 29318 | 10/04/28 | 平 | 1DK | 30000 | 生活保護予定 |
| 99 | 8965 | 10/04/28 | 植田ー中岡 | 3DK | 4万 | 塾の先生のために借りたい。 |
| 100 | 8966 | 10/04/28 | 平 | 1DK | 2万ー | 高齢老人の一人暮らしができる所を探している。 |
| 101 | 29320 | 10/04/29 | 平 | 1DK | 40000 | Pなし |
| 102 | 8967 | 10/04/29 | 植田ー勿来 | 3DK | 5-6万 | バイパス近くで。車とバイクあり。P3台。 |
| 103 | 29319 | 10/04/29 | 平、神谷、四倉 | 3LDK以上 | 6万ぐらい | 駐車場2台 |
| 104 | 29321 | 10/04/29 | 四ツ倉 | 2DK | 35000 | P1台 子供がいるため1F希望 |
| 105 | 29322 | 10/04/30 | 平 | 2LDK | 60000 | P2台 追い焚き希望 |













