2010年3月度(3店舗)
| No | コード | 年月日 | 希望方面 | 希望間取り | 予算限度 | お客様の生の声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10/03/01 | 小名浜 | 1K | ¥30,000 | 1K希望 |
| 2 | 29209 | 10/03/02 | 平。内郷 | 1LDK | 45000 | P1台、綺麗な物件 |
| 3 | 29210 | 10/03/02 | 平 | 1DK | 35000 | P無し。駅近い物件 |
| 4 | 29211 | 10/03/03 | 赤井 | 3DK | 55000 | P3台、洋式トイレ |
| 5 | 8882 | 10/03/03 | 小名浜 | 2LDK | ¥50,000 | 安いところで、非管理物件希望 |
| 6 | 8883 | 10/03/04 | 植田 | 3DK | ¥55,000 | フローリング希望 |
| 7 | 29213 | 10/03/04 | 好間、平窪 | 1DK | 4万 | 日当たりが良く2F希望 |
| 8 | 29214 | 10/03/05 | 市内 | 2DK | 40000 | P2台 |
| 9 | 29215 | 10/03/05 | 平 | 1LDK~ | 6万 | 築浅希望 |
| 10 | 8884 | 10/03/06 | 植田 | 2DK | ¥35,000 | 敷金、礼金なしの物件希望 |
| 11 | 29223 | 10/03/06 | 市内 | 1DK | 60000 | 駅の近く |
| 12 | 29222 | 10/03/06 | 市内 | 1DK | 50000 | P1台 市役所近く |
| 13 | 29221 | 10/03/06 | 市内 | 2LDK | 70000 | P1台 |
| 14 | 29220 | 10/03/06 | 市内 | 2、3DK | 60000 | P2台 |
| 15 | 29218 | 10/03/06 | 好間 | 2DK | 50000 | P2台 家賃重視 |
| 16 | 29216 | 10/03/06 | 市内 | 2,3DK | 40000 | P必要 |
| 17 | 8885 | 10/03/06 | 植田 | 2LDK~3LDK | ¥80,000 | ペット可物件希望 |
| 18 | 8886 | 10/03/06 | 植田 | 2LDK~3LDK | ¥55,000 | バイパスに近い物件 |
| 19 | 29217 | 10/03/06 | 平 | 1LDK以上 | ~6万 | 駅近く、駐車場1台 |
| 20 | 29227 | 10/03/07 | 小名浜 | 2DK | 50000 | P2台 |
| 21 | 29226 | 10/03/07 | 平 | 2LDK | 60000 | P2台 |
| 22 | 29225 | 10/03/07 | 平 | 1DK | 40000 | P1台 |
| 23 | 29224 | 10/03/07 | 平 | 1LDK | 50000 | 綺麗な物件 |
| 24 | 8889 | 10/03/07 | 小名浜 | 2LDK | ¥60,000 | LDKが広い物件希望 |
| 25 | 8887 | 10/03/07 | 小名浜 | 1LDK | ¥55,000 | P1台勤務先に近いところ |
| 26 | 29228 | 10/03/08 | 平 | 1DK | 30000 | 家賃安いところ |
| 27 | 8890 | 10/03/08 | 植田 | 3DK | 住居付テナント希望 | |
| 28 | 29229 | 10/03/09 | 平か常磐 | 2LDK又は3LDK | 7万円 | 買物に便利な所、4/1~の契約 |
| 29 | 8891 | 10/03/09 | 泉、植田 | 3LDK | ¥75,000 | 3LDK以上希望 |
| 30 | 8892 | 10/03/10 | 平 | 1DK | 3.8万 | 勤務先に近いところで探しています。 |
| 31 | 29231 | 10/03/11 | 平 | 3LDK~ | 7.5万 | 駐車場2台 |
| 32 | 29232 | 10/03/11 | 平 | 1K | 35000円 | 学校に自転車で行ける距離 |
| 33 | 8893 | 10/03/12 | 泉 | 1LDK | 4万 | 新入社員のために探しています。℡受付 |
| 34 | 8888 | 10/03/12 | 植田 | 2LDK | ¥60,000 | 勤務先に近いところを希望 |
| 35 | 8894 | 10/03/12 | 小名浜 | 2DK | 4万 | バス・トイレ別必須。初期費用があまりかからないところ。 |
| 36 | 29241 | 10/03/13 | 平 | 1DK,2DK | 50000 | 綺麗なところ、設備の良いところ |
| 37 | 29239 | 10/03/13 | 内郷 | 3DK | 55000 | 高校入学の為 |
| 38 | 29238 | 10/03/13 | 常磐 | 2LDK | 70000 | P1台 |
| 39 | 29237 | 10/03/13 | 市内 | 2DK | 40000 | 平3中学区 |
| 40 | 29236 | 10/03/13 | 市内 | 2DK | 60000 | バイパス寄り |
| 41 | 29234 | 10/03/13 | 平 | 2DK | 65000 | P2台 |
| 42 | 29230 | 10/03/13 | 平 | 2DK | 40000 | 学校から徒歩圏内 |
| 43 | 29235 | 10/03/13 | 平 | 1DK | 40000 | 通学に便利な場所 |
| 44 | 8895 | 10/03/13 | 植田・中岡 | 2DK | 4.5万 | 勿来工業に転勤のため探しています。 |
| 45 | 8896 | 10/03/14 | 勿来 | 3DK | 3万 | 駐車場2台必須。古くてもいいので安いところないですか? |
| 46 | 29244 | 10/03/14 | 内郷 | 1LDK | 50000 | 総合病院近く |
| 47 | 29242 | 10/03/14 | 平 | 1K~ | 3.5万 | 駐車場1台、4月頃入居希望 |
| 48 | 29245 | 10/03/14 | 常磐 | 2DK | 45000 | P2台希望 |
| 49 | 29248 | 10/03/14 | 平 | 戸建て | 80000 | P2台 |
| 50 | 29247 | 10/03/14 | 平 | 1DK | 50000 | アクセスの良い所 |
| 51 | 29246 | 10/03/14 | 平 | 1K~ | 4万円 | 駐車場なし、4/4までに入居希望 |
| 52 | 29243 | 10/03/14 | 市内 | 3DK | 60000 | 好間工業団地近く |
| 53 | 8897 | 10/03/15 | 勿来 | 2LDK | 4万 | 結婚のため探しています。 |
| 54 | 8898 | 10/03/15 | 植田・勿来 | 3DK | 5万 | 実家から独立のため探しています。 |
| 55 | 29249 | 10/03/17 | 平 | 2DK | 40000 | P2台 作町周辺 |
| 56 | 8900 | 10/03/17 | 植田町 | 3DK | \50,000 | 綺麗なところP1台 |
| 57 | 8901 | 10/03/17 | 佐糠 | 2DK | \45,000 | P2台で、佐糠希望 |
| 58 | 29250 | 10/03/18 | 市内 | テナント | 50000 | 平 小名浜 |
| 59 | 8903 | 10/03/18 | 植田~常磐 | 2LDK~ | \65,000 | 法人契約、2LDK以上物件、綺麗なところ希望 |
| 60 | 8904 | 10/03/19 | 植田 | 3DK | 6万 | ペット飼育可能な物件。 |
| 61 | 8902 | 10/03/20 | 泉 | 1DK~2DK | \30,000 | 安いところで、泉地区希望 |
| 62 | 8905 | 10/03/20 | 泉 | 3LDK | 7万 | 広い所、泉地区 |
| 63 | 29253 | 10/03/20 | 内郷 | 2DK | 50000 | P2台 |
| 64 | 29251 | 10/03/20 | 平 | 2DK | 45000 | なるべく駅近い物件 |
| 65 | 29252 | 10/03/20 | 郷ケ丘 | 1DK | 3万 | 日当たりが良い所 |
| 66 | 8907 | 10/03/21 | 植田 | 2DK~3LDK | \40,000 | P1で、綺麗なところ |
| 67 | 8906 | 10/03/21 | 植田 | 2DK | 5万 | 植田地区、2DK 希望 |
| 68 | 29256 | 10/03/21 | 平 | 2DK | 50000 | 勤務地より20分以内希望 |
| 69 | 29255 | 10/03/21 | 鹿島、小名浜 | 2DK~ | 4万~ | 駐車場1台 |
| 70 | 29254 | 10/03/21 | 小名浜 | 1K~ | ~4万円 | 駐車場1台 |
| 71 | 8908 | 10/03/21 | 泉 | 1LDK | \55,000 | ロフト付希望 |
| 72 | 29257 | 10/03/22 | 平 | 1DK | 30000 | 1DKに二人入居 |
| 73 | 29260 | 10/03/23 | 久世原 | 1DK | 3万 | 日当たりが良い2階 |
| 74 | 8910 | 10/03/23 | 小名浜 | 2DK | \50,000 | 職場に近いところに越したい |
| 75 | 29258 | 10/03/23 | 小名浜 | 4K~ | 10万円 | 駐車場2台 |
| 76 | 29259 | 10/03/23 | 平 | 2DK~ | ~9.6万円 | キレイめなところ、駐車場1台、駅近く |
| 77 | 29261 | 10/03/24 | 市内 | 3DK | 70000 | ペット可 |
| 78 | 29264 | 10/03/25 | 泉、小名浜、平 | 3LDK~ | 8~9万 | 広めの戸建 |
| 79 | 29265 | 10/03/25 | 郷ヶ丘、平 | 1DK | 4万 | 台所広めの所 |
| 80 | 8912 | 10/03/25 | 植田 | 3DK | \40,000 | 安い戸建希望 |
| 81 | 8909 | 10/03/26 | 勿来~泉 | 1DK | \40,000 | 勤務先に近いところ |
| 82 | 8913 | 10/03/26 | 植田~泉 | 2DK~ | \40,000 | 安くて綺麗なところ |
| 83 | 8911 | 10/03/26 | 錦 | 2DK | \25,000 | 友人のために探しています。 |
| 84 | 29266 | 10/03/26 | 平 | 1LDK | 50000 | P2台 |
| 85 | 8914 | 10/03/26 | 植田 | 2LDK | \30,000 | 駅近くで、安いところ希望 |
| 86 | 29267 | 10/03/26 | 鹿島周辺 | 1DK | 35000 | P1台洋室BT別 |
| 87 | 8917 | 10/03/27 | 勿来 | 1LDK | \52,000 | 転勤 |
| 88 | 8915 | 10/03/27 | 勿来~植田 | 2DK | ~60,000 | 結婚のため、探しております。 |
| 89 | 8916 | 10/03/27 | 植田 | 3DK | \50,000 | 福祉の事務所を探しています。 |
| 90 | 8919 | 10/03/28 | 錦 | 2DK | \30,000 | 安い物件希望 |
| 91 | 8922 | 10/03/29 | 植田 | 2LDK~ | \60,000 | 安いペット可物件希望 |
| 92 | 8924 | 10/03/30 | 植田 | 1DK | 40,000 | 安くてP一台 |
| 93 | 8925 | 10/03/30 | 植田 | 1DK | \50,000 | 一人暮らし、安いところ |
| 94 | 8923 | 10/03/30 | 錦 | ~2LDK | \30,000 | 安いペット可物件希望 |
| 95 | 29269 | 10/03/31 | 小名浜 | 3DK | 40000 | P2台 |













