2009年1月度(3店舗)
| No | コード | 年月日 | 希望方面 | 希望間取り | 予算限度 | お客様の生の声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 09/01/01 | 内郷 | 1DK | 4万 | 勤務先に近いところ |
| 2 | 28354 | 09/01/03 | 常磐 | 1LDK~ | 5万 | ぺっと可能物件希望 |
| 3 | 10006 | 09/01/03 | 郷ケ丘 | 1DK | 4万 | 明星大 |
| 4 | 28356 | 09/01/03 | 四倉 | 2~3DK | 5万 | アパートタイプ希望 |
| 5 | 28355 | 09/01/03 | 泉・平 | 3LDK | 6万 | 駅に近い所 |
| 6 | 10007 | 09/01/04 | 郷ケ丘 | 1DK | 3.5万 | 明星大学 |
| 7 | 28357 | 09/01/04 | 平 | 3DK | 6万 | パーキング2台希望 |
| 8 | 10008 | 09/01/05 | 内郷・平 | 1DK | 4万 | Pなしでトイレ・風呂別で |
| 9 | 28358 | 09/01/05 | 平(三倉周辺) | 2~3LDK | 7万 | ペット可・P2台・2月中旬~お盆まで |
| 10 | 10009 | 09/01/05 | 平 | 3DK | 7万 | P1台で勤務地近くで |
| 11 | 10010 | 09/01/06 | 小名浜 | 2LDK | 6万 | 小名浜方面で |
| 12 | 28360 | 09/01/06 | 平 | 2DK | 5万 | 築浅物件 |
| 13 | 28359 | 09/01/06 | 平・内郷 | 1DK | 3,5万 | キャンペーン物件 |
| 14 | 28362 | 09/01/07 | 平 | 2DK | 4万 | 平三小学区内 |
| 15 | 28363 | 09/01/07 | 平 | 1DK | 4万 | 鹿島~いわき駅まで (勤務:広野) |
| 16 | 10012 | 09/01/07 | 郷ケ丘 | 1K | 4万 | 明星大学 |
| 17 | 28361 | 09/01/07 | 平 | 一戸建 | 7万 | ペット可・鹿島工業団地より30分の物件 |
| 18 | 10011 | 09/01/07 | 常磐 | 2LDK | 2万 | 2万円以下で |
| 19 | 10013 | 09/01/08 | 郷ケ丘 | 1DK | 3万 | 明星大学 |
| 20 | 28364 | 09/01/08 | 平 | 1~2DK | 5万 | 谷川瀬~キャンペーン物件 |
| 21 | 10014 | 09/01/08 | 小名浜 | 2DK | 4万 | 急に入居 |
| 22 | 10015 | 09/01/08 | 平 | 1DK | 3万 | 1DKに二人で |
| 23 | 10016 | 09/01/08 | 内郷 | 1DK | 3万 | 今の所から住替え |
| 24 | 10018 | 09/01/09 | 好間 | 2LDK | 6万 | キレイなところ |
| 25 | 10017 | 09/01/09 | 内郷 | 1DK | 6万 | 内郷地区 |
| 26 | 28365 | 09/01/09 | 小名浜 | 1DK | 3万 | |
| 27 | 10020 | 09/01/10 | 小名浜 | 3DK | 5万 | P2台で築浅 |
| 28 | 10022 | 09/01/10 | 平 | 2LDK | 6.5万 | 転勤のためP2台で |
| 29 | 28369 | 09/01/10 | 泉 | 2DK | 5万 | |
| 30 | 28371 | 09/01/10 | 好間・内郷 | 2LDK~3DK | 6万 | 築浅希望 |
| 31 | 28370 | 09/01/10 | 平 | 2DK~2LDK | 5万 | |
| 32 | 28367 | 09/01/10 | 平 | 1DK | 2万 | キャンペーン物件 |
| 33 | 28368 | 09/01/10 | 平 | 2DK~3DK | 5万 | ペット可物件 |
| 34 | 28366 | 09/01/10 | 平 | 2LDK | 5万 | ペット可物件 |
| 35 | 28372 | 09/01/10 | 平 | 1DK~ | 4万 | |
| 36 | 10021 | 09/01/10 | 神谷 | 3DK | 5万 | P1台で、日当り良好 |
| 37 | 10023 | 09/01/10 | 郷ケ丘 | 1DK | 3.5万 | 明星大 |
| 38 | 10026 | 09/01/11 | 平 | 1K | 5万 | |
| 39 | 10031 | 09/01/11 | 平窪 | 3DK | 5万 | 内見希望でキャンセル |
| 40 | 10030 | 09/01/11 | 郷ケ丘 | 1DK | 3.5万 | P無し、洋室 |
| 41 | 28376 | 09/01/11 | 内郷・平 | 2DK | 4万 | |
| 42 | 28381 | 09/01/11 | 郷ヶ丘 | 1DK | 3,5万 | 明星大~自転車で30分以内 |
| 43 | 10028 | 09/01/11 | 平 | 2DK | 7.5万 | P1台で法人契約 |
| 44 | 28380 | 09/01/11 | 平 | 1DK | 3,5万 | |
| 45 | 10029 | 09/01/11 | 平・好間 | 2DK | 7万 | P2台で、ペット可(猫) |
| 46 | 10024 | 09/01/11 | 郷ケ丘 | 1DK | 3.5万 | Pなし、明星大入学、洋室・2F希望 |
| 47 | 28383 | 09/01/11 | 内郷 | 1DK | 3,5万 | |
| 48 | 10027 | 09/01/11 | 平 | 2DK | 5万 | P2台で、交通の便利なところ |
| 49 | 28377 | 09/01/11 | 平~内郷 | 2LDK~3LDK | 6,5万 | いわき駅~内郷 |
| 50 | 28378 | 09/01/11 | 中央台~鹿島 | 2DK~3LDK | 6,5万 | |
| 51 | 28382 | 09/01/11 | 郷ヶ丘・下荒川 | 1DK | 3,5万 | 8畳の洋室希望 |
| 52 | 28375 | 09/01/11 | 平 | 1DK | 3万 | キャンペーン物件 |
| 53 | 28379 | 09/01/11 | 神谷・鎌田 | 1DK | 3,5万 | 神谷地区希望 |
| 54 | 28373 | 09/01/11 | 平 | 駐車場 | 5千 | 3ヶ月位 |
| 55 | 28374 | 09/01/11 | 常磐 | 1Kから1LDK | 3,5万 | 直ぐ入居希望 |
| 56 | 28386 | 09/01/12 | 平~草野 | 2DK | 4,5万 | P2台 |
| 57 | 10032 | 09/01/12 | 郷ケ丘 | 1K | 3万 | P無し、明星大学生 |
| 58 | 10033 | 09/01/12 | 内郷 | 2LDK | 7万 | 結婚 |
| 59 | 10035 | 09/01/12 | 常磐 | 2DK | 3.5万 | 安いところ |
| 60 | 28391 | 09/01/12 | 市内 | 物置で使用 | ||
| 61 | 28390 | 09/01/12 | 郷ヶ丘 | 1DK | 3,5万 | ネット環境 |
| 62 | 28389 | 09/01/12 | 平 | 2DK | 4,5万 | P2台 |
| 63 | 28387 | 09/01/12 | 自由ヶ丘 | 1DK | 3,5万 | キャンペーン物件希望 |
| 64 | 28385 | 09/01/12 | 平 | 3LDK | 6万 | |
| 65 | 28384 | 09/01/12 | 小名浜~自由ヶ丘 | 2DK | 5万 | 日当りの良い物件 |
| 66 | 28388 | 09/01/12 | 湯本 | 2DK | 4万 | P2台・湯本地区限定 |
| 67 | 10034 | 09/01/13 | 常磐 | 2DK | 3.5万 | 安いところ |
| 68 | 10036 | 09/01/13 | 常磐 | 2LDK | 7万 | 学区限定 |
| 69 | 10037 | 09/01/13 | 郷ケ丘 | 1DK | 3万 | 明星大学 |
| 70 | 28393 | 09/01/13 | 小名浜・平 | 2DK | 5万 | P2台 |
| 71 | 10038 | 09/01/14 | 平 | 3DK | 3万 | P2台、市営から移りたい |
| 72 | 10040 | 09/01/14 | 平 | 2LDK | 7万 | キレイなところ |
| 73 | 10042 | 09/01/14 | 内郷 | 2DK | 4万 | グリーンヒルズ退去後内見希望 |
| 74 | 28392 | 09/01/14 | 平 | 1DK~2DK | 5万 | 便利な所 |
| 75 | 28394 | 09/01/14 | 平 | 1DK | 3,5万 | |
| 76 | 10041 | 09/01/15 | 平 | 1DK | 3万 | 短期契約で、すぐ入居できるところ |
| 77 | 28397 | 09/01/15 | 平~内郷 | 2K~ | 4,5万 | 日当たり良好希望 |
| 78 | 28396 | 09/01/15 | 平 | 1DK~2DK | 2,5万 | 荷物を入れる為 |
| 79 | 28395 | 09/01/15 | 平 | 2LDK | 7万 | P2台・新築希望 |
| 80 | 28398 | 09/01/16 | 泉~湯本 | 1DK | 4,5万 | |
| 81 | 10043 | 09/01/16 | 明治団地 | 1DK | 3.5万 | サロンをしたい |
| 82 | 10044 | 09/01/16 | 好間 | 3LDK | 7万 | 内郷方面 |
| 83 | 10045 | 09/01/16 | 郷ケ丘 | 1DK | 3万 | 明星大 |
| 84 | 28399 | 09/01/16 | 郷ヶ丘 | 1DK | 3,6万 | ロフト付き希望 |
| 85 | 28400 | 09/01/16 | 四倉 | 1K | 2万 | |
| 86 | 10046 | 09/01/17 | 平 | 2LDK | 5.3万 | 通勤に便利なところ |
| 87 | 10047 | 09/01/17 | 内郷 | 2DK | 6万 | 中央署近く |
| 88 | 10048 | 09/01/17 | 常磐 | 2LDK | 6.5万 | P2台で、学区で探している |
| 89 | 10049 | 09/01/17 | 常磐・小名浜 | 2DK | 5万 | P2台、出来るだけキレイな所 |
| 90 | 10050 | 09/01/17 | 好間 | 1LDK | 4万 | 好間工業団地近くで |
| 91 | 10051 | 09/01/17 | 小名浜 | 2LDK | 5万 | 好間方面 |
| 92 | 10094 | 09/01/17 | 郷ケ丘 | 1DK | 3万 | 明星大 |
| 93 | 10095 | 09/01/17 | 平 | 1DK | 3万 | 独立したい |
| 94 | 28401 | 09/01/17 | 内郷・好間 | 2DK | 6万 | 2F以上希望 |
| 95 | 28402 | 09/01/17 | 郷ヶ丘 | 1DK | 3,5万 | 2F希望・P無し |
| 96 | 28413 | 09/01/18 | 神谷 | 2DK~2LDK | 6万 | 学校に近い所 |
| 97 | 28412 | 09/01/18 | 平 | 1DK | 2万 | 安い所 |
| 98 | 28411 | 09/01/18 | 赤井・平窪・好間 | 1LDK | 5,5万 | |
| 99 | 28410 | 09/01/18 | 平 | 2DK | 3万 | |
| 100 | 28409 | 09/01/18 | 常磐 | 2DK | 3万~ | |
| 101 | 28408 | 09/01/18 | 小名浜 | 2LDK | 4万 | |
| 102 | 28407 | 09/01/18 | 平 | 2LDK | 10万 | 駅前希望・売りマンションも探している |
| 103 | 28405 | 09/01/18 | 平・好間 | 2DK | 5万 | 職場(好間)に近い所 |
| 104 | 28403 | 09/01/18 | 平 | 2LDK | 5万 | ペット可希望 |
| 105 | 10055 | 09/01/18 | 常磐 | 2LDK | 5万 | 二人で |
| 106 | 28404 | 09/01/18 | 中央台 | 2LDK~3LDK | 7万 | ペット可(2匹)・小林さんの紹介 |
| 107 | 10052 | 09/01/18 | 平 | 3LDK | 4.5万 | |
| 108 | 10061 | 09/01/18 | 平 | 1DK | 2万円 | P1台で、独立で探している |
| 109 | 10060 | 09/01/18 | 内郷 | 2DK | 4万 | ペット可 |
| 110 | 10059 | 09/01/18 | 郷ケ丘 | 1DK | 3.5万 | 明星大 |
| 111 | 10058 | 09/01/18 | 神谷・四ツ倉 | 1DK | 4万 | 独立 |
| 112 | 10057 | 09/01/18 | 好間・平 | 2DK | 4万 | 好間工業団地勤め、出来れば戸建て |
| 113 | 10056 | 09/01/18 | 平窪 | 2DK | 6万 | P2台で、築浅 |
| 114 | 10054 | 09/01/18 | 郷ケ丘 | 1DK | 3.5万 | 明星大学生 |
| 115 | 10053 | 09/01/18 | 好間・平窪 | 2LDK | 4万 | 二人で、平窪方面 |
| 116 | 28406 | 09/01/19 | 平 | 2LDK | 6万 | P2台。平地区 |
| 117 | 10062 | 09/01/19 | 好間 | 3LDK | 6万 | 小学生二人 |
| 118 | 10039 | 09/01/19 | 植田 | 1LDK | 4万 | キレイな物件 |
| 119 | 10065 | 09/01/20 | 小名浜 | 1DK | 3万 | 入社のため |
| 120 | 10069 | 09/01/20 | 平 | 3DK | 5万 | P1台で、平五小学区で |
| 121 | 10066 | 09/01/20 | 内郷 | 1LDK | 5.5万 | 今のところを退去して |
| 122 | 10064 | 09/01/20 | 平 | 1DK | 3万 | 独立 |
| 123 | 10067 | 09/01/20 | 小名浜 | 2LDK | 5万 | 結婚 |
| 124 | 10068 | 09/01/20 | 平・常磐 | 1DK | 3万 | P1台で、交通の便利なところ |
| 125 | 10070 | 09/01/20 | 平 | 3DK | 4.2万 | 家族で |
| 126 | 10099 | 09/01/20 | 平 | 1DK | 3万 | 独立 |
| 127 | 10071 | 09/01/20 | 平 | 3DK | 5万 | 三小学区で |
| 128 | 28414 | 09/01/20 | 平・好間 | 1LDK | 4万 | |
| 129 | 10063 | 09/01/20 | 勿来 | 3LDK | 5万 | ペット可 |
| 130 | 10073 | 09/01/21 | 好間 | 2DK | 3.5万 | P1台で、交通の便利なところ |
| 131 | 10074 | 09/01/21 | 常磐 | 2DK | 5.5万 | 夫婦で居住するとのこと |
| 132 | 10072 | 09/01/21 | 鹿島 | 2DK | 4.5万 | エブリアで働くので、付近で |
| 133 | 28415 | 09/01/21 | 3LDK | |||
| 134 | 10025 | 09/01/21 | 平 | 2DK | 6万 | P1台、転勤のため |
| 135 | 10075 | 09/01/22 | 内郷 | 2LDK | 6.5万 | 内郷方面 |
| 136 | 28416 | 09/01/23 | 平 | 1DK~2DK | 4,5万 | |
| 137 | 28417 | 09/01/23 | 平 | 15~20坪 | 20万 | P3~4台 |
| 138 | 10086 | 09/01/23 | 小名浜 | 2LDK | 安いところ | |
| 139 | 10076 | 09/01/23 | 市内 | 1DK | 3万 | 安いところ |
| 140 | 10078 | 09/01/23 | 小名浜 | 3DK | 6万 | P2台で、小学校近くで |
| 141 | 28418 | 09/01/23 | 神谷 | 3DK | 4,5万 | |
| 142 | 10084 | 09/01/23 | 郷ケ丘 | 1DK | 3.5万 | 大学に近いところ |
| 143 | 28420 | 09/01/24 | 内郷高坂地区 | 2DK | 4,5万 | |
| 144 | 10080 | 09/01/24 | 平 | 戸建て | 3万 | 3DKで、安い所 |
| 145 | 28421 | 09/01/24 | 平 | 3LDK | 10万 | いわき駅通り希望 |
| 146 | 28422 | 09/01/24 | 郷が丘 | 1DK | 3,5万 | |
| 147 | 28423 | 09/01/24 | 平 | 1DK | 3万 | |
| 148 | 10085 | 09/01/24 | 小名浜 | 3LDK | 8万 | P2台で、ペット可物件、築浅 |
| 149 | 10083 | 09/01/24 | 泉 | 2LDK | 5万 | P1台で、5人入居なので部屋数多く |
| 150 | 10081 | 09/01/24 | 平 | 2DK | 4万 | 駐車場2台で |
| 151 | 10079 | 09/01/24 | 平 | 1DK | 4万 | 学生、郷ケ丘 |
| 152 | 28419 | 09/01/24 | 平 | 1DK | 2,5万 | キャンペーン物件希望 |
| 153 | 10082 | 09/01/24 | 平 | 2LDK | 7万 | 5~7万で、3月入居 |
| 154 | 28425 | 09/01/25 | 郷ヶ丘 | 1DK | 3万 | |
| 155 | 28426 | 09/01/25 | 自由ヶ丘・平~内郷 | 2DK~2LDK | 4,5万 | |
| 156 | 28427 | 09/01/25 | 平 | 2DK~3LDK | 4万 | P2台・一戸建でも可 |
| 157 | 28428 | 09/01/25 | 郷ヶ丘 | 1DK | 3,2万 | 日当り良好希望 |
| 158 | 10087 | 09/01/25 | 郷ケ丘 | 1LDK | 3万 | 学生、学校から近いところ |
| 159 | 10098 | 09/01/25 | 平窪 | 2LDK | 5万 | 結婚 |
| 160 | 10091 | 09/01/25 | 平 | 1DK | 4万 | 学生、学校から近いところ |
| 161 | 10092 | 09/01/25 | 平 | 1DK | 5万 | 共立病院の近くで |
| 162 | 10096 | 09/01/25 | 内郷 | 3DK | 4万 | 息子と別居したい |
| 163 | 10097 | 09/01/25 | 内郷 | 2LDK | 4万 | 住替え |
| 164 | 10089 | 09/01/25 | 好間 | 1LDK | 4万 | 就職するので |
| 165 | 10090 | 09/01/25 | 内郷 | 2DK | 4.5万 | 2人で入居 |
| 166 | 10100 | 09/01/25 | 平 | 1DK | 3万 | 明星大 |
| 167 | 10088 | 09/01/25 | 平窪 | 2DK | 4万 | 就職するので、会社から近いところ |
| 168 | 28424 | 09/01/25 | 平窪 | 2~3DK | 5万 | P2台・ 3月~4月頃入居希望(勤務地:好間工業団地) |
| 169 | 28431 | 09/01/26 | 平 | 3DK~3LDK | 5,5万 | 作町・愛谷町2~3丁目 P2台 |
| 170 | 28429 | 09/01/26 | 鹿島 | 1DK | 3万 | |
| 171 | 10101 | 09/01/26 | 平 | 3LDK | 8万 | P2台で、部屋数多く |
| 172 | 28430 | 09/01/26 | 小名浜 | 2K~2DK | 5万 | |
| 173 | 10104 | 09/01/27 | 内郷・好間 | 2DK | 4万 | 独立のため |
| 174 | 28432 | 09/01/27 | 平 | 1DK | 4万 | 学校近く(国際大) |
| 175 | 10102 | 09/01/27 | 常磐・小名浜 | 2DK | 6万 | P2台、築浅 |
| 176 | 10103 | 09/01/27 | 平 | 戸建て | 6万 | 平一中地区で |
| 177 | 10109 | 09/01/28 | 平 | 1DK | 3万 | 東日本国際大学 |
| 178 | 10106 | 09/01/28 | 平 | 2DK | 5万 | 共立病院へ就職 |
| 179 | 10107 | 09/01/28 | 平 | 1DK | 3万 | 東日本国際大学 |
| 180 | 10108 | 09/01/28 | 平 | 1DK | 3万 | 東日本国際大学 |
| 181 | 28433 | 09/01/28 | 草野 | 3DK | 4,5万 | 草野小学校学区希望 |
| 182 | 10105 | 09/01/28 | 市内 | 1DK | 3万 | 生活保護申請 |
| 183 | 10113 | 09/01/29 | 中央台 | 3LDK | 10万 | 転勤 |
| 184 | 28434 | 09/01/29 | 平 | 2LDK | 6万 | P2台 |
| 185 | 10112 | 09/01/29 | 平 | 1DK | 3万 | P1台、洋室、トイレ・オフロ別 |
| 186 | 10110 | 09/01/29 | 平 | 2LDK | 5万 | 勤務先に近いところ |
| 187 | 28438 | 09/01/30 | 湯本・内郷 | 2DK | 4,5万 | |
| 188 | 28435 | 09/01/30 | 神谷 | 一戸建 | 4万 | 平六小学区希望 |
| 189 | 28437 | 09/01/30 | 平・好間 | 1DK~2DK | 4,5万 | 勤務地(好間工業団地) |
| 190 | 28436 | 09/01/30 | 平 | 1DK | 4万 | 洋8帖希望 |
| 191 | 28439 | 09/01/31 | 平 | 1DK | 3万 | |
| 192 | 28440 | 09/01/31 | 平・好間・内郷 | 1DK | 2,5万 | |
| 193 | 10115 | 09/01/31 | 下荒川 | 270坪ほど | 貸地、2/1~3/末短期で借りたい | |
| 194 | 10116 | 09/01/31 | 常磐・平 | 1DK | 3万 | P1台で、入居費用抑えられる所 |
| 195 | 10118 | 09/01/31 | 郷ケ丘 | 1DK | 3万 | トイレ・オフロ別で、洋室、明星大入学 |
| 196 | 10119 | 09/01/31 | 郷ケ丘 | 1DK | 3万 | 明星大近くで |
| 197 | 10117 | 09/01/31 | 平 | 1DK | 3万 | P1台で、家具付、礼・敷0で |













