【自由ケ丘】 979.7万円 (戸建)
| 外観 | 間取 |
|
|
| 案内図 | |
|
|
| 詳細 | ||
| 事件番号 | 平成21年(ケ)第182号 | |
| 売却基準価格 / 買受可能価格 買受申出保証額 |
9,797,000円 / 7,837,600円 1,959,400円 |
|
| 1 | 種別 | 土地 |
| 所在地 | 福島県いわき市自由ケ丘37番21 | |
| 地目(登記) | 宅地 | |
| 土地面積(登記) | 429.77㎡ | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 200% | |
| 2 | 種別 | 建物 |
| 所在地 家屋番号 |
福島県いわき市自由ケ丘37番地21 37番21 |
|
| 種類(登記) | 事務所 | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | |
| 床面積(登記) | 68.62㎡ | |
| 敷地利用権 / 所有権 | 所有権 / 債務者・所有者 | |
| 築年月 | 平成14年4月 | |
| 担当者(問い合せ先) | 「満山」 0246-27-0331 | |
| 競売物件情報へ |













