【小名浜野田】 770.2万円 (戸建)
| 外観 | 間取 |
|
|
| 案内図 | |
|
|
| 詳細 | ||
| 事件番号 | 平成21年(ケ)第185号 | |
| 売却基準価格 / 買受可能価格 買受申出保証額 |
7,702,000円 / 6,161,600円 1,540,400円 |
|
| 1 | 種別 | 土地 |
| 所在地 | 福島県いわき市小名浜野田字田中47番1 | |
| 地目(登記) | 宅地 | |
| 土地面積(登記) | 1,009.00㎡ | |
| 用途地域 | 第一種住居地域、第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | |
| 2 | 種別 | 建物 |
| 所在地 家屋番号 |
福島県いわき市小名浜野田字田中47番地1 47番1 |
|
| 種類(登記) | 居宅 | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | |
| 床面積(登記) | 1階 112.00㎡ 2階 26.44㎡ | |
| 敷地利用権 / 所有権 | 所有権 / 債務者・所有者 | |
| 築年月 | 昭和46年 | |
| 担当者(問い合せ先) | 「満山」 0246-27-0331 | |
| 競売物件情報へ |













