【平豊間】 223.3万円 (戸建)
| 外観 | 間取 |
|
|
| 案内図 | |
|
|
| 詳細 | ||
| 事件番号 | 平成21年(ケ)第165号 | |
| 売却基準価格 / 買受可能価格 買受申出保証額 |
2,233,000円 / 1,786,400円 446,600円 |
|
| 1 | 種別 | 土地 |
| 所在地 | 福島県いわき市平豊間字合磯209番16 | |
| 地目(登記) | 宅地 | |
| 土地面積(登記) | 466.65㎡ | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | |
| 2 | 種別 | 建物 |
| 所在地 家屋番号 |
福島県いわき市平豊間字合磯209番16 209番16 |
|
| 種類(登記) | 居宅 | |
| 構造(登記) / 構造(現況) | 木造瓦葺2階建 / 木造瓦・セメント瓦葺2階建 | |
| 床面積(登記) | 1階 112.92㎡ 2階 33.05㎡ | |
| 敷地利用権 / 所有権 | 所有権 / 債務者・所有者 | |
| 担当者(問い合せ先) | 「満山」 0246-27-0331 | |
| 競売物件情報へ |













