2008年11月度小島店
| No | コード | 年月日 | 希望方面 | 希望間取り | 予算限度 | お客様の生の声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9870 | 08/11/01 | 平 | 1DK | 3万 | P1台で明治団地で探している |
| 2 | 9871 | 08/11/01 | 平 | 1K | 4万 | 二人で生活する |
| 3 | 9872 | 08/11/01 | 好間 | 1LDK | 5万 | 好間方面で |
| 4 | 9873 | 08/11/02 | 常磐 | 3DK | 3.5万 | 独立のため |
| 5 | 9874 | 08/11/02 | 小名浜・好間 | 2LDK | 6.5万 | 3LDK位の部屋 |
| 6 | 9876 | 08/11/03 | 平 | 3LDK | 6万 | 荒川限定で |
| 7 | 9877 | 08/11/03 | 好間 | 3LDK | 6万 | 安いところ |
| 8 | 9878 | 08/11/04 | 平 | 2LDK | 5万 | スーパーなどに近い所 |
| 9 | 9879 | 08/11/04 | 小名浜 | 2DK | 4.5万 | P1台で、交通便利なところ |
| 10 | 9880 | 08/11/05 | 平 | 1DK | 3万 | いわき駅近くで |
| 11 | 9881 | 08/11/07 | 平 | 1LDK | 5万 | P2台で |
| 12 | 9882 | 08/11/08 | 平窪 | 2・3DK | 4.5万 | P1台、平窪限定で |
| 13 | 9883 | 08/11/08 | 平・常磐 | 3DK | 5.5万 | P2台で、ペット可物件 |
| 14 | 9884 | 08/11/08 | 内郷 | 1LDK・2DK | 4.5万 | P1台で、内郷で探している |
| 15 | 9885 | 08/11/08 | 平・小名浜 | 2LDK・3DK | 10万 | P1台で、ペット可 |
| 16 | 9886 | 08/11/08 | 内郷 | 2LDK | 5万 | 平市街 |
| 17 | 9887 | 08/11/08 | 小名浜 | 2LDK | 5万 | 2DK以上 |
| 18 | 9888 | 08/11/08 | 常磐 | 2DK | 5万 | カップルで希望 |
| 19 | 9889 | 08/11/08 | 内郷・常磐 | 3DK | 6万 | ペット可物件 |
| 20 | 9890 | 08/11/09 | 内郷・平 | 3LDK | 7万 | 労災病院に通勤 |
| 21 | 9891 | 08/11/09 | 平 | 2DK | 4万 | P1台で、交通便利な所 |
| 22 | 9892 | 08/11/10 | 平 | 1DK | 4万 | 独立したいので |
| 23 | 9893 | 08/11/10 | 好間・内郷 | 2DK | 8万 | P2台で、新築希望 |
| 24 | 9894 | 08/11/11 | 小名浜 | 2DK | 4.2万 | 小名浜 |
| 25 | 9895 | 08/11/11 | 平・内郷・四倉 | 2DK | 6万 | P2台で、出来るだけキレイな所、築浅で |
| 26 | 9896 | 08/11/12 | 内郷・好間 | 20~30坪 | 15万 | テナント、美容室 |
| 27 | 9897 | 08/11/13 | 平・好間 | 2LDK | 4.5万 | 広いところ |
| 28 | 9898 | 08/11/14 | 平 | 3LDK | 7万 | 平一小学区 |
| 29 | 9899 | 08/11/14 | 平 | 2LDK | 3万 | 安いところ |
| 30 | 9900 | 08/11/14 | 郷ヶ丘 | 1DK | 3万 | 学校に近いところ |
| 31 | 9901 | 08/11/14 | 平・好間 | 3LDK | 4万 | 部屋数の多いところ |
| 32 | 9902 | 08/11/15 | 小名浜 | 2LDK | 5万 | 小名浜・泉地区 |
| 33 | 9903 | 08/11/16 | 小名浜 | テナント | 7万 | ネット販売をするので、事務所兼倉庫で |
| 34 | 9904 | 08/11/16 | 双葉郡 | 2LDK・3DK | 7万 | 戸建物件またはマンション |
| 35 | 9905 | 08/11/16 | 好間 | 2LDK・3DK | 5万 | 好間地区 |
| 36 | 9906 | 08/11/16 | 平 | 1DK | 4万 | P1台で、洋室 |
| 37 | 9907 | 08/11/16 | 赤井・平窪 | 1DK | 3.5万 | 赤井・平窪で |
| 38 | 9908 | 08/11/16 | 平 | 1DK | 5万 | 勤務先に近いところ |
| 39 | 9909 | 08/11/16 | 内郷 | 3DK | 6万 | P1台で、内郷 |
| 40 | 9910 | 08/11/16 | 小名浜 | 2DK | 6万 | P2台で、独立のため |
| 41 | 9911 | 08/11/16 | 平 | 2DK | 4.8万 | 結婚のため |
| 42 | 9912 | 08/11/17 | 平 | 1DK | 3万 | P1台で、礼・敷0で |
| 43 | 9913 | 08/11/17 | 平 | 3DK | 5万 | 親との別居 |
| 44 | 9914 | 08/11/20 | 神谷 | 1LDK | 3万 | 1人で生活するため |
| 45 | 9915 | 08/11/20 | 平 | 2DK | 3.5万 | 夫婦で生活 |
| 46 | 9916 | 08/11/21 | 平 | 2DK | 4万 | 半額物件希望 |
| 47 | 9917 | 08/11/22 | 平 | 3DK | 5万 | P1台、3人家族 |
| 48 | 9918 | 08/11/22 | 平 | 3LDK | 8万 | P2台で、交通便利なところ |
| 49 | 9919 | 08/11/23 | 平 | 1DK | 5万 | 半額物件希望 |
| 50 | 9920 | 08/11/23 | 常磐 | 1DK | 4万 | 独立のため |
| 51 | 9921 | 08/11/23 | 平 | 3DK | 5万 | 駅の近くで |
| 52 | 9922 | 08/11/23 | 平・四倉 | 3DK | 5万 | ペット可で |
| 53 | 9923 | 08/11/23 | 平 | 3LDk | 5万 | 3人で住む |
| 54 | 9924 | 08/11/23 | 小名浜・泉 | 3LDK | 5万 | 戸建て希望 |
| 55 | 9925 | 08/11/23 | 小名浜 | 2DK | 5万 | 12月入居で |
| 56 | 9926 | 08/11/23 | 平 | 2LDK | 4.5万 | ペット可の所 |
| 57 | 9927 | 08/11/24 | 内郷・平 | 1DK | 3万 | 半額物件希望 |
| 58 | 9928 | 08/11/24 | 平 | 2DK | 6万 | P2台で、結婚のため探している |
| 59 | 9929 | 08/11/25 | 平 | 1DK | 5.5万 | いわき駅周辺で |
| 60 | 9930 | 08/11/26 | 小名浜 | 1DK | 2万 | 家賃の安い所で |
| 61 | 9931 | 08/11/27 | 平 | 20坪 | 20万 | 銀行の近い所で |
| 62 | 9932 | 08/11/27 | 平 | 1DK | 4万 | 平で1ルームで、探している |
| 63 | 9933 | 08/11/29 | 四倉 | 2LDK | 6万 | トイレ・風呂別、2F希望 |
| 64 | 9934 | 08/11/29 | 平 | 1DK | 4万 | トイレ・風呂別、2F希望 |
| 65 | 9935 | 08/11/29 | 平 | 3DK | 7万 | 結婚のため |
| 66 | 9936 | 08/11/29 | 内郷 | 2DK | 3.5万 | カインドネスハイツ内見 |
| 67 | 9937 | 08/11/29 | 平・好間 | 2DK | 4万 | 独立のため |
| 68 | 9938 | 08/11/30 | 平 | 1DK | 3万 | 就職のため |
| 69 | 9939 | 08/11/30 | 小名浜 | 2LDK | 7万 | 独立のため |
| 70 | 9940 | 08/11/30 | 明治団地 | 1DK | 3万 | 就職のため |
| 71 | 9941 | 08/11/30 | 鹿島 | 1DK | 3.5万 | 就職のため |













