2008年11月度中央店
| No | コード | 年月日 | 希望方面 | 希望間取り | 予算限度 | お客様の生の声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28248 | 08/11/01 | 市内 | 1・2DK | 4万 | 駐車場1台 |
| 2 | 28249 | 08/11/01 | 平~四倉 | 2DK | 6万 | 駐車場2台、きれいな所 |
| 3 | 28250 | 08/11/02 | 市内 | 1DK | 4万 | 小名浜~泉 |
| 4 | 28251 | 08/11/02 | 内郷 | 1・2DK | 3万 | 買物に便利な所 |
| 5 | 28252 | 08/11/02 | 平 | 2DK | 5.5万 | 草野、四倉方面 |
| 6 | 28253 | 08/11/02 | 平 | 1DK | 4万 | 駐車場1台、きれいめなところ |
| 7 | 28254 | 08/11/05 | 草野 | 2~3LDK | 5万 | 駐車場2台、4月頃までに入居 |
| 8 | 28255 | 08/11/05 | 平 | 1K | 4万 | 駐車場1台、12月引越し予定 |
| 9 | 28256 | 08/11/05 | 小名浜 | 3DK | 6万 | 駐車場2台 |
| 10 | 28257 | 08/11/05 | 平 | 1K | 6万 | マンションタイプ、3階以上 |
| 11 | 28258 | 08/11/07 | 市内 | テナント | 10万 | 道場をオープンしたい |
| 12 | 28259 | 08/11/07 | 市内 | 2DK | 4万 | スーパーが近い所 |
| 13 | 28260 | 08/11/08 | 市内 | 3LDK | 4万 | 駐車場3台希望 |
| 14 | 28261 | 08/11/08 | 平・好間 | 1DK | 4万 | 駐車場なし、駅近く |
| 15 | 28262 | 08/11/08 | 市内 | ~3LDK | 7.5万 | 山に囲まれている物件 |
| 16 | 28263 | 08/11/09 | 市内 | 1DK | 3万 | 買物に便利な所 |
| 17 | 28264 | 08/11/09 | 市内 | 3DK | 6万 | 好間~平市内、駐車場2台 |
| 18 | 28265 | 08/11/09 | 市内 | 2DK | 3.5万 | 平三小~五小学区内 |
| 19 | 28266 | 08/11/09 | 四倉 | 3DK | 5万 | 戸建てが希望。 |
| 20 | 28267 | 08/11/12 | 平 | 1DK | 3万 | 日当たりが良い所 |
| 21 | 28268 | 08/11/12 | 平 | 3DK | 4万万 | キャンペーンがあるところ |
| 22 | 28269 | 08/11/12 | 平 | 1K | 4万 | 12月中入居希望 |
| 23 | 28270 | 08/11/12 | 平 | 1DK | 4万 | 南白土あたり |
| 24 | 28271 | 08/11/12 | 小名浜 | 2DK | 5万 | 日当たりが良い所 |
| 25 | 28272 | 08/11/13 | 平 | 2DK | 3万 | サティの近く |
| 26 | 28273 | 08/11/14 | 平 | 駐車場 | 0.5万 | サティ近辺 |
| 27 | 28274 | 08/11/15 | 平 | 2LDK | 5万 | 鹿島地区が第一希望 |
| 28 | 28275 | 08/11/15 | 平窪 | 3DK | 4万 | 短期間のみ |
| 29 | 28276 | 08/11/15 | 平 | 2LDK | 7万 | マンションタイプ |
| 30 | 28277 | 08/11/16 | 平 | 1DK | 2万 | 家賃が安いところ |
| 31 | 28279 | 08/11/16 | 平 | 1DK | 3万 | 生活保護OKの所 |
| 32 | 28280 | 08/11/16 | 平付近 | 2DK | 4万 | 綺麗なとこ |
| 33 | 28281 | 08/11/16 | 平窪 | 2DK | 5万 | 日当たりが良い所 |
| 34 | 28282 | 08/11/16 | 平 | 2DK | 5万 | 便が良い所 スーパー近く フローリング希望 |
| 35 | 28283 | 08/11/18 | 小名浜 | 2DK | 5万 | 物件重視 場所こだわりなし |
| 36 | 28284 | 08/11/18 | 小名浜 | 2DK | 3万 | 入居費用が安い所 |
| 37 | 28285 | 08/11/17 | 平 | テナント | 15万 | 短期2ヶ月 |
| 38 | 28286 | 08/11/19 | 小名浜 | 2DK | 5万 | 玉露近辺 |
| 39 | 28287 | 08/11/20 | 小名浜 | 1DK | 3万 | 入居費用が安い所 |
| 40 | 28288 | 08/11/20 | 平 | 2DK | 5万 | 戸建て限定 |
| 41 | 28289 | 08/11/20 | 平 | 1K | 3.5万 | 綺麗な所 |
| 42 | 28290 | 08/11/21 | 小名浜 | 2DK | 6万 | リビングが広めな所 |
| 43 | 28291 | 08/11/21 | 市内 | 1K | 3.5万 | 半額キャンペーン物件で |
| 44 | 28292 | 08/11/21 | 市内 | 2DK | 5万 | 3月まで入居 |
| 45 | 28293 | 08/11/23 | 市内 | 3LDK | 7万 | 平~神谷、駐車場3台可 |
| 46 | 28294 | 08/11/23 | 小名浜、泉 | 2LDK | 5万 | ペット可物件 |
| 47 | 28295 | 08/11/23 | 小名浜 | 5DK | 10万 | 住居付テナント |
| 48 | 28296 | 08/11/23 | 平 | 2DK | 4万 | 駐車場2台、キャンペーン物件 |
| 49 | 28297 | 08/11/23 | 市内 | 3LDK | 7万 | マンションタイプ |
| 50 | 28298 | 08/11/24 | 湯本 | 2LDK | 5万 | 常磐限定 |
| 51 | 28299 | 08/11/24 | 平~好間 | テナント | 20万 | テナント、駐車場多めの所 |
| 52 | 28300 | 08/11/25 | 平 | 1DK | 2.5万 | 家賃の安い所 |
| 53 | 28301 | 08/11/29 | 市内 | 3DK | 3.5万 | 3tトラック駐車OKなところ |
| 54 | 28302 | 08/11/29 | 内郷 | 2DK | 4万 | 御厩小学区内 |
| 55 | 28303 | 08/11/29 | 市内 | 3LDK | 6万 | 平3小学区内 |
| 56 | 28304 | 08/11/29 | 市内 | 2DK | 3万 | 駐車場1台 |
| 57 | 28305 | 08/11/30 | 平窪、好間 | 1LDK | 4万 | 駐車場1台有りの収納多い物件があれば。 |
| 58 | 28306 | 08/11/30 | 小名浜 | 1LDK | 3.5万 | 駐車場2台付き、リビング広いほうが良い。 |













