福島工業高等専門学校 2009
|
no.
|
所在地
|
間取
|
家賃
|
敷
|
礼
|
共益
|
駐車
|
築
|
備考
|
管理番号
|
| 1 | 明治団地 | 1DK(和6+DK3) | 18000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | S60 | ★6ヶ月半額 エアコン シャワー付 近くに月極P5,000円有り バス停近く | NN00036 |
| 2 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK4.5) | 24000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | S56 | 給湯 シャワー付 | NN00832 |
| 3 | 明治団地 | 1DK(和6+DK) | 25000 | 0 | 2 | 2000 | 0 | S58 | 駐車場1台0円 | NN00314 |
| 4 | 明治団地 | 1DK(和6+DK3) | 25000 | 0 | 1 | 0 | 0 | S49 | 現状入居(畳交換時は礼金1ヶ月) 学生・独身限定 | NN00462 |
| 5 | 明治団地 | 1DK(和6+DK) | 25000 | 2000 | 0 | H1 | 1Fコインランドリー エアコン シャワー付 | NN00630 | ||
| 6 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK) | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S63 | シャワー エアコン付 | NN00303 |
| 7 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK) | 25000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | H3 | シャワー エアコン付 | NN00746 |
| 8 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK) | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S63 | シャワー エアコン付 | NN00789 |
| 9 | 明治団地 | 1DK(洋6+DK) | 26000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | S64 | ★1ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00105 |
| 10 | 自由ケ丘 | 1K(洋6+K3.5) | 27000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | S62 | ★2ヶ月半額 2点給湯 シャワー エアコン付 フラワーボックス | NN00145 |
| 11 | 明治団地 | 1DK(洋8+DK) | 28000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | S63 | シャワー付 | NN00059 |
| 12 | 明治団地 | 1DK(洋7+DK3) | 28000 | 0 | 0 | 0 | S63 | ★3ヶ月半額 2点給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00379 | |
| 13 | 明治団地 | 1DK(洋8+DK) | 28000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | S62 | シャワー エアコン付 | NN01790 |
| 14 | 明治団地 | 1K(洋6+K) | 28000 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | S62 | シャワー エアコン付 | NN01782 |
| 15 | 明治団地 | 1K(洋6+K) | 28000 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | S63 | 給湯 シャワー エアコン(冷房のみ)付 ガスFFヒーター(暖房) | NN01783 |
| 16 | 自由ケ丘 | 1K(和6+K) | 28000 | 1 | 0 | 2000 | 1000 | S63 | 更新時家賃1ヶ月 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00108 |
| 17 | 自由ケ丘 | 1K(洋6) | 29000 | 0 | 1 | 0 | 3150 | H6 | 給湯 シャワー エアコン付 P台数制限有要確認 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00723 |
| 18 | 自由ケ丘 | 1R(洋12) | 29000 | 0 | 1 | 0 | H4 | エアコン付・区費100円(毎月)・Bフレッツ対応 | NN00190 | |
| 19 | 明治団地 | 1DK(洋6+DK) | 30000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | S61 | 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00058 |
| 20 | 明治団地 | 1DK(和8+DK4.5) | 30000 | 1500 | 0 | S60 | 給湯 シャワー付 | NN00761 | ||
| 21 | 明治団地 | 1DK(和8+DK) | 30000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | S61 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN01121 |
| 22 | 明治団地 | 1K(洋6+K) | 30000 | 0 | 0 | 0 | H17 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN01703 | |
| 23 | 明治団地 | 1K(洋6+K) | 30000 | 1 | 0 | 0 | 1000 | H5 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN01822 |
| 24 | 自由ケ丘 | 1DK(洋6+DK4) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S62 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN00193 |
| 25 | 自由ケ丘 | 1K(和6+K3) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S62 | NN00426 | |
| 26 | 自由ケ丘 | 1DK(洋8+DK4) | 30000 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | H3 | ★3ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン BS 追焚 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00877 |
| 27 | 自由ケ丘 | 1DK(洋7.5+DK) | 30000 | 0 | 0 | 2000 | H6 | ★3ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン BS Bフレッツマンションタイプ対応 | NN01594 | |
| 28 | 自由ケ丘 | 1K(洋6+K) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H12 | 給湯 シャワー エアコン 暖房便座付 | NN01560 |
| 29 | 明治団地 | 1DK(和6+DK) | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S62 | 給湯追焚き エアコン シャワー付 | NN00900 |
| 30 | 明治団地 | 1DK(和7.5+DK) | 33000 | 1 | 0 | 2000 | 1000 | S63 | シャワー エアコン付 | NN00057 |
| 31 | 明治団地 | 1DK(和9+DK5) | 33000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | H2 | シャワー・網戸付・BS可 | NN00060 |
| 32 | 明治団地 | 1DK(洋8+DK4) | 33000 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | H4 | 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00606 |
| 33 | 明治団地 | 1DK(洋8+DK4) | 33000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | S63 | ★3ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン付 区費\3,000/年(7月以降入居は300円/月) | NN01720 |
| 34 | 明治団地 | 1DK(洋6+DK) | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H4 | ★2ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン BS 照明器具付 | NN00840 |
| 35 | 自由ケ丘 | 1DK(洋7+DK) | 34000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | H6 | 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00724 |
| 36 | 明治団地 | 1DK(洋8+DK) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | H1 | BS共同アンテナ15000円 借家人賠償保険15000円 | NN00019 |
| 37 | 明治団地 | 1DK(洋6+DK3) | 35000 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | H7 | 喫煙者:敷金1ヶ月 給湯 シャワー エアコン 網戸 BS 照明器具付 | NN00055 |
| 38 | 明治団地 | 1R(洋6+ベランダ) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | H11 | エアコン 冷蔵庫 電子レンジ 電話 収納タンス付 入館資格女性 | NN00863 |
| 39 | 自由ケ丘 | 1DK(洋8+DK) | 35000 | 0 | 1 | 2000 | 1000 | H1 | エアコン BS付 | NN00107 |
| 40 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK) | 35000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | S56 | NN00749 | |
| 41 | 自由ケ丘 | 1DK(洋8+DK) | 35000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | H2 | エアコン・給湯・洋服タンス付 | NN00753 |
| 42 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK4.5) | 35000 | 0 | 2 | 0 | 2000 | S54 | NN00826 | |
| 43 | 自由ケ丘 | 1DK(洋6+DK) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H15 | 給湯 シャワー エアコン BS 暖房便座付 原状回復 学生希望 | NN01284 |
| 44 | 自由ケ丘 | 1K(洋6+K) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H20 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN02009 |













