いわきコンピューターカレッジ 2009
|
no.
|
所在地
|
間取
|
家賃
|
敷
|
礼
|
共益
|
駐車
|
築
|
備考
|
管理番号
|
| 1 | 泉玉露二丁目 | 1DK(洋6+DK6) | 29000 | 1 | 0 | 2000 | 3000 | H8 | 給湯・シャワー付 P6台可 | NN00554 |
| 2 | 泉町滝尻 | 1DK(和6+板の間1+DK4.5) | 40000 | 1 | 1 | 1500 | 0 | H5 | 給湯、シャワー、エアコン付 | NN00244 |
| 3 | 泉町滝尻 | 1DK(洋8+DK) | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H3 | 給湯、シャワー、エアコン、BS付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00433 |
| 4 | 泉玉露七丁目 | 1DK(洋7+台5) | 42000 | 1 | 2 | 1000 | 0 | H2 | NN00236 | |
| 5 | 泉玉露二丁目 | 1LDK(和6+LDK10) | 43000 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | H3 | ★3ヶ月半額キャンペーン シャワー、エアコン付 | NN00447 |
| 6 | 泉玉露四丁目 | 1LDK(和6+LDK10) | 44000 | 0 | 1 | 0 | 0 | H2 | NN00233 | |
| 7 | 泉町滝尻 | 2DK(和6+和6+台) | 38000 | 0 | 2 | 0 | 0 | H3 | NN00243 | |
| 8 | 泉町六丁目 | 2DK(和6+4.5+台3) | 38000 | 1 | 1 | 0 | 0 | H1 | NN00917 | |
| 9 | 泉町滝尻 | 2K(和6+和4.5+K) | 40000 | 1 | 1 | 0 | 0 | S63 | 給湯、シャワー付 | NN00246 |
| 10 | 泉町玉露 | 2DK(洋6+洋6+DK6) | 41000 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | H8 | シャワー、エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00396 |
| 11 | 泉玉露七丁目 | 2DK(和6+洋6+DK) | 43000 | 1 | 0 | 2000 | 0 | H4 | シャワー付 | NN00237 |
| 12 | 泉玉露四丁目 | 2DK(洋6+洋5+DK) | 45000 | 1 | 0 | 0 | 0 | H2 | 給湯、シャワー、エアコン、朝シャン洗面台付 | NN00232 |
| 13 | 泉玉露二丁目 | 2DK(和6+洋6+DK6) | 46000 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | H7 | 給湯・シャワー・エアコン・BS・角部屋出窓有 | NN00535 |
| 14 | 泉町滝尻 | 2DK(和6+洋6+DK) | 46000 | 0 | 1 | 0 | 1000 | H4 | 給湯、シャワー、網戸付 P2台目1,000円 | NN00245 |
| 15 | 泉町滝尻 | 2DK(和6+和6+DK) | 46000 | 0 | 1 | 0 | 0 | H5 | 給湯、シャワー付・P2台目2,000円・退去時畳替えあり | NN00242 |
| 16 | 泉玉露六丁目 | 2DK(和6+洋6+DK7.5) | 47000 | 0 | 1 | 2000 | 0 | H1 | ★3ヶ月半額キャンペーン 給湯、シャワー、エアコン付 | NN00235 |
| 17 | 泉町一丁目 | 2DK(和6+洋6+DK6) | 48000 | 2 | 1 | 2500 | 3000 | H12 | NN00931 | |
| 18 | 泉町一丁目 | 2DK(和6+洋6+DK) | 50000 | 0 | 1 | 0 | 0 | H4 | 給湯、シャワー付 P2台目3,000円 | NN00225 |
| 19 | 泉町滝尻 | 2LDK(和6+洋7.5+DK) | 50000 | 1 | 1 | 0 | 0 | H3 | 給湯、シャワー付 駐車場2台目2,000円 | NN01065 |
| 54 | 平字祢宜町 | 1DK | 38000 | 3 | 0 | 15000 | 5000 | H5 | NN00359 | |
| 55 | 平字紺屋町 | 1DK(和8+DK8) | 39000 | 1 | 0 | 3000 | 8000 | H1 | NN00969 | |
| 56 | 平字鷹匠町 | 1DK(洋9+DK3) | 39000 | 1 | 1 | 0 | 5250 | S63 | 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 町内会費:250円/月 | NN00711 |
| 57 | 平字菱川町 | 1DK(洋6) | 39000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | H2 | NN00409 |













