磐城共立高等看護学院 2009
|
no.
|
所在地
|
間取
|
家賃
|
敷
|
礼
|
共益
|
駐車
|
築
|
備考
|
管理番号
|
| 1 | 内郷御厩町 | 2DK(和6+和6+DK6) | 22000 | 0 | 0 | 2000 | S48 | ★3ヶ月半額 犬 猫ペット可 | NN00869 | |
| 2 | 内郷御厩町 | 2DK(和6+和4.5+DK6) | 23000 | 0 | 0 | 2000 | S55 | 近くに月極駐車場有り | NN00392 | |
| 3 | 内郷綴町 | 1DK(和4.5+DK) | 25000 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | S48 | 風呂・トイレは共同 P2台目2,000円 | NN00159 |
| 4 | 内郷綴町 | 2DK(和6+洋6+DK3) | 25000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | S46 | シャワー エアコン 浴室(外風呂)付 | NN00784 |
| 5 | 内郷御厩町 | 1DK(和8+DK) | 27000 | 0 | 0 | 1000 | H5 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN00889 | |
| 6 | 内郷高坂町 | 1DK(和6+DK4.5) | 27000 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | H2 | ★3ヶ月半額 シャワー付 | NN00151 |
| 7 | 好間町下好間 | 1DK(和6+DK) | 29000 | 1 | 1 | 0 | 1000 | H2 | 給湯 シャワー付 | NN00990 |
| 8 | 内郷綴町町之内 | 2DK(和6+和6+DK) | 29000 | 0 | 2 | 0 | 0 | S57 | NN00947 | |
| 9 | 好間町下好間 | 2DK(和6+和4.5+DK) | 30000 | 0 | 1 | 0 | 0 | S56 | NN00404 | |
| 10 | 内郷御厩町 | 1DK(和6+DK4) | 30000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | S57 | 給湯 シャワー付 近くに月極P有り(徒歩1分) Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00351 |
| 11 | 内郷御厩町 | 2DK(和6+和4.5+DK7) | 30000 | 1 | 0 | 0 | 0 | シャワー付 若い女性(独身者)希望 | NN00028 | |
| 12 | 内郷御厩町 | 2DK(和6+和6+DK5) | 30000 | 0 | 0 | 0 | S40 | ★3ヶ月半額 駐車場:近くの月極め 女性希望 | NN00436 | |
| 13 | 内郷御厩町 | 2DK(和6+和6+DK) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S55 | 給湯 エアコン付 契約時ガス保証金:10,000円 | NN00874 |
| 14 | 内郷高坂町大平 | 2DK(和6+和6+DK3) | 30000 | 0 | 1 | 2000 | 0 | シャワー 湯沸し器付 家財保険加入 | NN00909 | |
| 15 | 内郷綴町 | 2DK(洋6+和4.5+DK3) | 30000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | S52 | シャワー付 | NN00192 |
| 16 | 内郷綴町沼尻 | 2DK(6+6) | 30000 | 0 | 2 | 0 | NN00905 | |||
| 17 | 内郷綴町川原田 | 2DK(和6+和6+DK) | 32000 | 0 | 0 | 0 | S51 | NN00161 | ||
| 18 | 内郷御厩町 | 1DK(和6+DK3) | 33000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | H2 | 食事代(朝・夕2回)\35,000 シャワー・エアコン・給湯・冷蔵庫・BS付 | NN00418 |
| 19 | 好間町下好間 | 1DK(洋8+DK) | 34000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | H8 | 給湯 シャワー エアコン付 BS可 家財保険加入 | NN00899 |
| 20 | 内郷御厩町 | 2DK(和6+和6+DK ) | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S51 | 給湯・シャワー・エアコン・湯沸し器付 | NN00330 |
| 21 | 内郷高坂町 | 2DK(和6+和6+DK3) | 34000 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | S62 | NN00400 | |
| 22 | 内郷高坂町 | 2DK(和6+和6+DK3) | 34000 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | S62 | NN00665 | |
| 23 | 内郷綴町一ノ坪 | 1DK(洋8+DK) | 34000 | 0 | 1 | 1000 | 2000 | H2 | 給湯 シャワー付 リフォーム済(お風呂新設追焚き付・キッチン広々・トイレ新設) | NN00813 |
| 24 | 内郷御厩町 | 2DK(和6+和6+DK) | 35000 | 0 | 2 | 600 | 0 | S55 | NN00659 | |
| 25 | 内郷御厩町 | 2DK(和6+和4.5+DK4.5) | 35000 | 1 | 0 | 0 | 0 | S55 | 瞬間湯沸し器付 P2台目3,000円 | NN00670 |
| 26 | 内郷御厩町 | 2DK(和6+和4.5+DK4.5) | 35000 | 0 | 1 | 0 | 0 | S56 | NN00678 | |
| 27 | 内郷高坂町一丁目 | 1DK(洋8+DK) | 35000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | H3 | 給湯 シャワー エアコン付 BS可 | NN00153 |
| 28 | 内郷高坂町一丁目 | 2DK(和6+和4.5+DK) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | S54 | ★6ヶ月半額 軽のみ5台分 アンテナ負担金10,000円 | NN00154 |
| 29 | 内郷綴町 | 1DK(洋8+DK) | 35000 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | H6 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN01748 |
| 30 | 内郷綴町 | 2DK(和6+和6+DK) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S57 | NN00156 | |
| 31 | 内郷綴町 | 2DK(和6+和6+DK) | 35000 | 0 | 2 | 0 | 0 | S49 | NN00714 | |
| 32 | 内郷綴町沼尻 | 2DK(和6+和6+DK4.5) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | S52 | NN00486 | |
| 33 | 内郷綴町川原田 | 2DK(6+6+DK) | 35000 | 0 | 1 | 0 | 0 | NN00998 | ||
| 34 | 内郷御厩町一丁目 | 1DK(洋8+DK) | 36000 | 1 | 0 | 1000 | H1 | 給湯 シャワー付 | NN00474 | |
| 35 | 内郷高坂町三本杉 | 2DK(和6+和6+DK6) | 36000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | H6 | ★3ヶ月半額 シャワー 冷房付 P2台目1,000円 | NN00571 |
| 36 | 好間町下好間 | 2DK(和6+和4.5+DK) | 38000 | 0 | 2 | 0 | 0 | S56 | NN00675 | |
| 37 | 好間町下好間 | 2DK(和6+和6+DK) | 38000 | 1 | 0 | 2000 | 0 | H2 | エアコン・給湯・シャワー付 | NN00786 |
| 38 | 内郷御厩町 | 1DK(洋7+DK) | 38000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | S62 | 給湯・シャワー・エアコン付 | NN00170 |
| 39 | 内郷御厩町 | 1DK(洋8+DK) | 38000 | 1 | 0 | 2000 | 4000 | H8 | 給湯・シャワー・冷房・暖房付 区費2年間\3,600・家財保険加入 | NN00391 |
| 40 | 好間町下好間 | 2DK(和6+洋6+DK4.5) | 39000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | H3 | 給湯 シャワー付 | NN01889 |
| 41 | 内郷御厩町下宿 | 1DK(洋8+DK6) | 39000 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | H4 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN00365 |
| 42 | 内郷御厩町上宿 | 1DK(洋6+DK) | 39000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | S61 | ★3ヶ月半額 シャワー付 | NN01892 |
| 43 | 内郷御厩町川向 | 2K(和6+和6+K) | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S54 | NN00631 | |
| 44 | 内郷高坂町 | 2DK(洋6+洋6+DK6) | 39000 | 1 | 1 | 2000 | H9 | 給湯 シャワー エアコン カードキー付 | NN00806 | |
| 45 | 内郷高坂町 | 2DK(和6+和6+DK) | 39000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | H2 | 給湯 シャワー エアコン付・P2台目2,000円 | NN01756 |
| 46 | 内郷高坂町一丁目 | 2DK(和6+和6+DK) | 39000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | H8 | 給湯 シャワー エアコン BS付 P2台目2,000円 | NN01723 |
| 47 | 内郷高坂町台 | 2DK(和6+和6+DK4) | 39000 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | H2 | 共益費(浄化槽代) | NN00730 |
| 48 | 内郷綴町 | 2DK(和6+和4.5+DK3) | 39000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | S60 | NN00887 | |
| 49 | 内郷高坂町大平 | 1R(洋7.9) | 40000 | 1 | 1 | 0 | 5000 | H6 | 冷蔵庫・ガスレンジ・カーテン・照明器具付 食事\25,000(なしOK) | NN00833 |













