いわき明星大学 2009
|
no.
|
所在地
|
間取
|
家賃
|
敷
|
礼
|
共益
|
駐車
|
築
|
備考
|
管理番号
|
| 1 | 郷ケ丘三丁目 | 1DK(洋6+DK3) | 17500 | 1 | 0 | 0 | H7 | ★3ヶ月半額 給湯・シャワー・エアコン・BS・コインランドリー設置 | NN00020 | |
| 2 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK4.5) | 24000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | S56 | 給湯 シャワー付 | NN00832 |
| 3 | 郷ケ丘一丁目 | 1DK(洋7.5+DK) | 25000 | 1 | 0 | 0 | 1000 | S60 | 給湯 シャワー エアコン付 男子学生限定 ピアノ不可 1Fにコインランドリーあり Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00009 |
| 4 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK) | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S63 | シャワー エアコン付 | NN00303 |
| 5 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK) | 25000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | H3 | シャワー エアコン付 | NN00746 |
| 6 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK) | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S63 | シャワー エアコン付 | NN00789 |
| 7 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和6+DK6) | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S64 | ★3ヶ月半額キャンペーン家賃1.4万 給湯 シャワー 照明付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00134 |
| 8 | 郷ケ丘一丁目 | 1K(洋6+K2.5) | 27000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | H5 | 給湯 シャワー クーラー ガスヒーター付 P台数制限有 | NN02065 |
| 9 | 自由ケ丘 | 1K(洋6+K3.5) | 27000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | S62 | ★2ヶ月半額 2点給湯 シャワー エアコン付 フラワーボックス | NN00145 |
| 10 | 郷ケ丘三丁目 | 1DK(洋6+DK) | 28000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | H4 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN00017 |
| 11 | 自由ケ丘 | 1K(和6+K) | 28000 | 1 | 0 | 2000 | 1000 | S63 | 更新時家賃1ヶ月 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00108 |
| 12 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋6+DK) | 29000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | S63 | 給湯 シャワー エアコン 冷蔵庫付 | NN00135 |
| 13 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(和6+K) | 29000 | 0 | 0 | 3000 | 1500 | S63 | ★2ヶ月半額:但し1年以上の入居に限る 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00143 |
| 14 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和6+DK ) | 29000 | 0 | 0 | 0 | H1 | シャワー付 | NN00455 | |
| 15 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋6+K3) | 29000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | S63 | ★1ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00834 |
| 16 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋7+DK) | 29000 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | S63 | 給湯 シャワー エアコン 暖房便座 TVドアホン付 | NN01792 |
| 17 | 自由ケ丘 | 1R(洋12) | 29000 | 0 | 1 | 0 | H4 | エアコン付・区費100円(毎月)・Bフレッツ対応 | NN00190 | |
| 18 | 自由ケ丘 | 1K(洋6) | 29000 | 0 | 1 | 0 | 3150 | H6 | 給湯 シャワー エアコン付 P台数制限有要確認 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00723 |
| 19 | 平下荒川 | 1DK(和8+DK4) | 29000 | 0 | 0 | 3000 | H1 | ★3ヶ月半額 エアコン付 入居時畳張替え可 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00176 | |
| 20 | 平下荒川 | 1K(洋6+K) | 29000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | S64 | ★3ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン 遮光カーテン ガスコンロ 冷蔵庫 洗浄式暖房便座付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00306 |
| 21 | 平下荒川 | 1DK(洋6+DK4) | 29000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | H7 | ★3ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン BS付 防火サイディング構造 | NN00559 |
| 22 | 平下荒川 | 1DK(洋8+DK) | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H6 | 給湯 シャワー エアコン付 P台数要確認 | NN01983 |
| 23 | 郷ケ丘一丁目 | 1DK(洋6+DK) | 30000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | S62 | ★3ヶ月半額 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00335 |
| 24 | 郷ケ丘三丁目 | 1DK(洋6+DK3.5) | 30000 | 0 | 0 | 2000 | H1 | 追焚き付給湯システム(保温付) シャワー エアコン ガス暖房付 | NN00452 | |
| 25 | 郷ケ丘三丁目 | 1K(洋7.5+K) | 30000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | H9 | ★3ヶ月半額キャンペーン家賃1.5万:但し1年以上入居に限る。 給湯 シャワー カードキー ガスファンヒーター付 | NN00578 |
| 26 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋7.5+K4) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | H1 | 給湯 シャワー 照明付 | NN00006 |
| 27 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋7+DK6) | 30000 | 0 | 1 | 0 | H1 | 給湯 シャワー エアコン 洗浄式暖房便座(入居時取り付け)付 BS可 | NN00011 | |
| 28 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋8+K3) | 30000 | 1 | 0 | 0 | S62 | 台所給湯 シャワー付 | NN00048 | |
| 29 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋7+DK) | 30000 | 0 | 0 | 2000 | S63 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN00141 | |
| 30 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋6+K) | 30000 | 0 | 1 | 0 | 3000 | S63 | 給湯 シャワー エアコン付 駐車場応相談 区費4,800円(2年間) Bフレッツマンションタイプ対応 壁クロス選択可 | NN00187 |
| 31 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋6.5+K2) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | H1 | ☆新入学生限定 家賃ゼロ 給湯 シャワー付 入居時エアコン取付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00188 |
| 32 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(和6+K) | 30000 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | H1 | 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00250 |
| 33 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(和8+K3) | 30000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | S63 | シャワー エアコン付 入居者:女性のみ P2台のみP台数制限有要確認 入居時カギ交換 | NN00307 |
| 34 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和6+DK3 ) | 30000 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | S63 | ガス・ストーブ付 | NN00310 |
| 35 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和6+板間1+DK) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S62 | 給湯 シャワー付 | NN00331 |
| 36 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和8+DK) | 30000 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | S63 | ★新入生限定 家賃ゼロ シャワー エアコン 湯沸し器付 退去時R/C入居者で実施 | NN00467 |
| 37 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋6+DK) | 30000 | 2000 | 2000 | S62 | ★契約月のみ家賃半額 給湯 シャワー エアコン付 | NN00520 | ||
| 38 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋7+K3) | 30000 | 0 | 0 | 2000 | S63 | 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00704 | |
| 39 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋6+K) | 30000 | 1 | 1 | 1000 | 2000 | H2 | 給湯 シャワー エアコン 洗濯機 乾燥機 冷蔵庫 ベット 照明器具付(現況の設備に限る。壊れた時は家主処分) | NN00943 |
| 40 | 自由ケ丘 | 1DK(洋6+DK4) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S62 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN00193 |
| 41 | 自由ケ丘 | 1K(和6+K3) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S62 | NN00426 | |
| 42 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK) | 30000 | 0 | 0 | 0 | H3 | シャワー エアコン付 | NN00746 | |
| 43 | 自由ケ丘 | 1DK(洋8+DK4) | 30000 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | H3 | ★3ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン BS 追焚 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00877 |
| 44 | 自由ケ丘 | 1K(洋6+K) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H12 | 給湯 シャワー エアコン 暖房便座付 | NN01560 |
| 45 | 平下荒川 | 1DK(和8+DK) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | S63 | シャワー ガスストーブ 追焚き付 駐輪場付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00442 |
| 46 | 平下荒川 | 1DK(洋6+DK3.5) | 30000 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | S62 | ★1ヶ月家賃無料 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00579 |
| 47 | 郷ケ丘三丁目 | 1DK(洋6+DK3.5) | 31000 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | H1 | 追焚き付給湯システム(保温付) シャワー ガス暖房付 エアコン取付可能 | NN00452 |
| 48 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋7+DK) | 31000 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | S63 | 給湯 シャワー エアコン TVインターホン付 | NN01792 |
| 49 | 平下荒川 | 1K(洋6+K4) | 31000 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | H7 | ★3ヶ月半額 ☆新入学生限定 家賃ゼロキャンペーン対象物件 給湯 シャワー エアコン BS付 完全無料の光インターネット設備あり | NN00559 |
| 50 | 郷ケ丘一丁目 | 1DK(和6+DK5) | 32000 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | H4 | ★6ヶ月半額キャンペーン家賃1.6万 給湯 シャワー エアコン付 | NN01596 |
| 51 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋7) | 32000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | H1 | 給湯・シャワー・エアコン付・保険(2年):\10,000 | NN00006 |
| 52 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(和6+K3) | 32000 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | S62 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN00008 |
| 53 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋6.75+DK) | 32000 | 1 | 0 | 3000 | H9 | 給湯・シャワー・エアコン・BS・暖房便座付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00189 | |
| 54 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋7+DK ) | 32000 | 1 | 1 | 3000 | 2000 | S63 | 食事代\30,000 給湯 シャワー エアコン 洋服タンス ベット 机付 | NN00333 |
| 55 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋6+ロフト+K) | 32000 | 0 | 0 | 1000 | H4 | 給湯 シャワー エアコン BS ロフト付 区費1年分1 000円 近くに月極め駐車場有 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00613 | |
| 56 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋7+K3) | 32000 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | S63 | ★1ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00834 |
| 57 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋6+DK) | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H2 | 給湯 シャワー エアコン付 洗濯機置無 共同有り | NN01128 |
| 58 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋6+DK) | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S62 | 給湯 シャワー エアコン付 近くに月極P有 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN01363 |
| 59 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK4) | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S62 | ★3ヶ月半額 シャワ-付 | NN00193 |
| 60 | 平下荒川 | 1K(洋6+K3) | 32000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | S63 | ★3ヶ月半額 3点給湯 シャワー 追焚き 暖房便座付 流し台・浴槽取替済み(H20.6月) | NN00324 |
| 61 | 平下荒川 | 1DK(洋8+DK) | 32000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | S63 | ★6ヶ月半額 追焚き給湯 シャワー付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00829 |
| 62 | 平下荒川 | 1DK(洋6+DK) | 32000 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | H9 | 給湯 シャワー エアコン BS 冷蔵庫 照明器具付 | NN00844 |
| 63 | 郷ケ丘一丁目 | 1K(洋8+K) | 33000 | 0 | 0 | 2000 | S62 | 給湯 シャワー エアコン付 H18/12/14 リフォーム中(H19.1月末入居可) Bフレッツ定額制(選択)3,000円 | NN00018 | |
| 64 | 郷ケ丘三丁目 | 1DK(和6+DK3.5 ) | 33000 | 0 | 0 | 2000 | H1 | 追焚き付給湯システム(保温付) シャワー エアコン・ガス暖房付 契約時ガス保証金:10,000円 | NN00452 | |
| 65 | 郷ケ丘三丁目 | 1DK(洋7.5+DK) | 33000 | 0 | 2000 | 0 | H9 | ★3ヶ月半額 給湯 シャワー カードキー ガスファンヒーター付 家財保険加入 P保有5台 | NN00578 | |
| 66 | 郷ケ丘三丁目 | 1K(洋6+K) | 33000 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | H6 | 給湯 シャワー エアコン コンロ電磁器 冷蔵庫付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN01888 |
| 67 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋7+K) | 33000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | H7 | 給湯 シャワー エアコン付 契約時ガス保証金10,000円 | NN00002 |
| 68 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(和6+K) | 33000 | 1 | 0 | 2000 | 0 | H1 | 給湯 シャワー エアコン付 P空きがあれば可 Bフレッツマンションタイプ対応 学生のみ入居可 | NN00005 |
| 69 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋6+DK) | 33000 | 1 | 0 | 1000 | 3000 | H1 | 給湯 シャワー エアコン ガス台付 防音良し 学生or女性希望 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00015 |
| 70 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋6+DK) | 33000 | 1 | 0 | 1000 | 3000 | H1 | 給湯 シャワー エアコン ガス台付 駐車場:すみれ荘と共用台数制限有要確認 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00016 |
| 71 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和8+DK3) | 33000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | S63 | 女性のみ入居可 シャワー エアコン付 カギ交換 P全体で3台のみ | NN00307 |
| 72 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋7+DK3) | 33000 | 1 | 0 | 2000 | S63 | 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00834 | |
| 73 | 平下荒川 | 1DK(洋10+DK4.5) | 33000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | H6 | 給湯 シャワー エアコン 電磁調理器付 退去時鍵交換15,000円 | NN00142 |
| 74 | 平下荒川 | 1DK(洋7+DK4) | 33000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | H3 | ★3ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン付 退去時:R/C代あり 学生:入居時親子面談有 室内禁煙H19.9リフォーム済 | NN00435 |
| 75 | 平下荒川 | 1DK(洋6+DK) | 33000 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | H9 | ★1ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン BS 冷蔵庫 照明器具付 | NN00844 |
| 76 | 郷ケ丘一丁目 | 1DK(洋6+DK) | 34000 | 1 | 0 | 1000 | S62 | シャワー付 入居時エアコン取付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00335 | |
| 77 | 郷ケ丘一丁目 | 1K(洋8+K) | 34000 | 0 | 0 | 0 | S62 | 給湯(浴室のみ) シャワー エアコン付 家財保険20,000円 | NN00454 | |
| 78 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋8+K) | 34000 | 1 | 0 | 1000 | 2000 | S63 | 給湯(浴室のみ) シャワー エアコン付 Bフレッツ光インターネット無料接続サービス(プロバイダ・電話代) | NN00007 |
| 79 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和6+DK) | 34000 | 0 | 1500 | S63 | ★2ヶ月半額キャンペーン家賃1.7万 給湯 シャワー付 | NN00014 | ||
| 80 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和8+DK3 ) | 34000 | 0 | 1 | 0 | S63 | 給湯・ シャワー エアコン付 | NN00307 | |
| 81 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和7+DK) | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S63 | 給湯 シャワー付 洋室に変更可 | NN01206 |
| 82 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋8+K) | 34000 | 1 | 0 | 1000 | 2000 | S63 | 給湯 シャワー エアコン付 家具付を選択した場合家賃36,000円 Bフレッツ光インターネット無料接続サービス | NN01324 |
| 83 | 自由ケ丘 | 1DK(洋7+DK) | 34000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | H6 | 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00724 |
| 84 | 郷ケ丘一丁目 | 1DK(洋7.5+DK) | 35000 | 0 | 0 | 2000 | H7 | 給湯 シャワー エアコン BS 照明器具 雨戸 洗面化粧台付 退去時R/C代31,500円 | NN00001 | |
| 85 | 郷ケ丘一丁目 | 1K(洋8+K ) | 35000 | 0 | 0 | 1000 | S62 | 家財保険(2年間)\20,000 エアコン・シャワー付 バス・トイレ別 | NN00454 | |
| 86 | 郷ケ丘三丁目 | 1K(洋8+K) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | H1 | NN01168 | |
| 87 | 郷ケ丘三丁目 | 1K(洋8+K) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | H1 | NN01191 | |
| 88 | 郷ケ丘三丁目 | 1K(洋6+K) | 35000 | 0 | 0 | 0 | H6 | 給湯 シャワー エアコン コンロ電磁器 冷蔵庫付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN01888 | |
| 89 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋6+DK) | 35000 | 0 | 0 | 0 | S61 | 給湯 シャワー エアコン ベット 机 洗浄式暖房便座 洗面シャワー IHクッキングヒーター付 女子学生希望 | NN00012 | |
| 90 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋8+DK) | 35000 | 1 | 0 | 1000 | 0 | H6 | 給湯 シャワー エアコン付 退去時:クロス代・R/C代負担 | NN00013 |
| 91 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和6+DK) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | H1 | シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00250 |
| 92 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和6+板間1+DK) | 35000 | 1 | 0 | 0 | S62 | 給湯 シャワー付 | NN00331 | |
| 93 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋6+DK) | 35000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | H11 | ☆新入学生限定 家賃ゼロ 給湯 シャワー エアコン 洗浄式暖房便座 IHクッキングヒーター 室内物干付 家財保険加入 | NN00859 |
| 94 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋8+DK) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | H6 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN01004 |
| 95 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋8+DK) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | H7 | 給湯 シャワー エアコン付 敷金:20,000円 | NN01278 |
| 96 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋8.75+K) | 35000 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | H6 | 給湯 シャワー エアコン付 区費200円/月 | NN01308 |
| 97 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋8+DK4.5) | 35000 | 0 | 1 | 2000 | 3000 | H9 | ★1ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン付 ペット可:敷金2ヶ月 駐車場必ず借りること | NN01986 |
| 98 | 自由ケ丘 | 1DK(洋8+DK) | 35000 | 0 | 1 | 2000 | 1000 | H1 | エアコン BS付 | NN00107 |
| 99 | 自由ケ丘 | 1R(洋12) | 35000 | 1 | 0 | 0 | 2100 | H4 | エアコン付・区費100円(毎月)・Bフレッツ対応 | NN00190 |
| 100 | 自由ケ丘 | 1K(洋6+K) | 35000 | 1 | 0 | 0 | 2100 | H6 | NN00723 | |
| 101 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK) | 35000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | S56 | NN00749 | |
| 102 | 自由ケ丘 | 1DK(洋8+DK) | 35000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | H2 | エアコン・給湯・洋服タンス付 | NN00753 |
| 103 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK4.5) | 35000 | 0 | 2 | 0 | 2000 | S54 | NN00826 | |
| 104 | 自由ケ丘 | 1DK(洋6+DK) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H15 | 給湯 シャワー エアコン BS 暖房便座付 退去時R/C代 原状回復 学生希望 | NN01284 |
| 105 | 自由ケ丘 | 1DK(洋9.5+DK) | 35000 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | H6 | ★3ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン BS 冷蔵庫付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN01594 |
| 106 | 自由ケ丘 | 1K(洋6+K) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H20 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN02009 |
| 107 | 平下荒川 | 1DK(和8+DK3.5) | 35000 | 0 | 0 | 0 | S62 | シャワー エアコン付 BS可 | NN00150 | |
| 108 | 平下荒川 | 1DK(和6+板間1+DK) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S63 | ★3ヶ月半額 シャワー付 エアコン フローリング応相談(エアコン付:半額キャンペーンなし) Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00305 |
| 109 | 平下荒川 | 1DK(和6+DK) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | S64 | 給湯・シャワーエアコン・洗浄便座付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00306 |
| 110 | 平下荒川 | 1DK(洋7+DK4) | 35000 | 0 | 1 | 0 | 1000 | H3 | ★3ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン付 退去時:R/C代あり 学生:入居時親子面談有 室内禁煙 | NN00435 |
| 111 | 平下荒川 | 1DK(洋7.5+DK) | 35000 | 1 | 0 | 0 | 1000 | H5 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN01878 |
| 112 | 郷ケ丘一丁目 | 1K(和8+K) | 36000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | H3 | 給湯 シャワー エアコン BS付 和室→洋室へのリフォーム応談 | NN01894 |
| 113 | 郷ケ丘三丁目 | 1DK(洋8+DK) | 36000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | H7 | ☆新入学生限定 家賃ゼロ 給湯 シャワー エアコン付 P台数要確認 | NN01982 |
| 114 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋6+タンススペース1+DK) | 36000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | H1 | 給湯 シャワー エアコン 洗浄付暖房便座 BS付 光ファイバー対応 | NN00004 |
| 115 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋8.75+DK) | 36000 | 0 | 0 | 2000 | H2 | 給湯 シャワー エアコン 照明器具付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00139 | |
| 116 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋8+DK) | 36000 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | H2 | ★1ヶ月半額キャンペーン家賃1.8万:但し1年以上入居に限る。 給湯 シャワー エアコン付 | NN01110 |
| 117 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋8+DK) | 36000 | 1 | 0 | 1000 | 2000 | S63 | 給湯 シャワー エアコン付 家具付を選択した場合家賃36,000円 Bフレッツ光インターネット無料接続サービス | NN01324 |
| 118 | 平下荒川 | 1DK(洋7+DK4) | 36000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | H3 | ★3ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン付 退去時:R/C代あり 学生:入居時親子面談有 室内禁煙 | NN00435 |
| 119 | 郷ケ丘一丁目 | 1K(洋8+K) | 37000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | S62 | シャワー付 バス・トイレ別家財保険加入 | NN00454 |
| 120 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋8+DK) | 37000 | 0 | 0 | 2000 | S63 | 給湯 シャワー エアコン付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00010 | |
| 121 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋7.2+DK) | 37000 | 2 | 0 | 2000 | 2000 | H8 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN01789 |
| 122 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋8+DK) | 37000 | 1 | 1 | 0 | 2000 | H11 | 給湯 シャワー エアコン ガスコンロ 照明器具付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN01945 |
| 123 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋8+DK4.5) | 37000 | 2 | 1 | 2000 | 3000 | H9 | ★1ヶ月半額 給湯 シャワー エアコン付 ペット可:敷金2ヶ月 駐車場必ず借りること | NN01986 |
| 124 | 自由ケ丘 | 1DK(洋7+DK6) | 37000 | 1 | 0 | 0 | 3000 | H11 | 給湯 シャワー エアコン BS付 Bフレッツマンションタイプ対応 | NN00914 |
| 125 | 郷ケ丘一丁目 | 1K(洋8+K) | 38000 | 0 | 0 | 1000 | S62 | 家財保険加入 シャワー付 バス・トイレ別 | NN00454 | |
| 126 | 郷ケ丘三丁目 | 1K(洋6+K2) | 38000 | 1 | 0 | 0 | 0 | H5 | 給湯 シャワー エアコン 照明器具 デジタルキー付 | NN02043 |
| 127 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和8+DK) | 38000 | 1 | 0 | 2000 | H2 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN01110 | |
| 128 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋8+DK) | 38000 | 1 | 0 | 1000 | 2000 | S63 | ★1ヶ月家賃無料 給湯(浴室のみ) シャワー エアコン付 インターネット閲覧無料 | NN01324 |
| 129 | 自由ケ丘 | 1DK(洋6+DK4.5) | 38000 | 1 | 0 | 1000 | 2000 | H5 | 3ヶ所給湯 シャワー エアコン ドアアクトスイッチ付 BS可 区費1,000円/年 | NN00616 |
| 130 | 自由ケ丘 | 1DK(和6+DK7.5) | 38000 | 1 | 0 | 2000 | 0 | H2 | 給湯 シャワー エアコン付 TVアンテナ 電話引込線あり | NN00812 |
| 131 | 自由ケ丘 | 1DK(洋7.5+DK) | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H10 | 給湯 シャワー エアコン付 | NN01187 |
| 132 | 自由ケ丘 | 1DK(洋6+DK) | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | H15 | 給湯・シャワー・エアコン付・BS・暖房便座付・学生希望 | NN01284 |
| 133 | 郷ケ丘一丁目 | 1DK(和8+DK) | 39000 | 0 | 0 | 2000 | H3 | 給湯 シャワー エアコン付 和室→洋室へのリフォーム応談 | NN01894 | |
| 134 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(和6+板間1+DK) | 39000 | 0 | 2 | 0 | S62 | 給湯・シャワー付 | NN00331 | |
| 135 | 自由ケ丘 | 1DK(洋6.5+DK) | 39000 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | H3 | NN00201 | |
| 136 | 郷ケ丘三丁目 | 1DK(洋8+DK) | 40000 | 1 | 0 | 2000 | 1000 | H8 | NN01352 | |
| 137 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋8+K) | 40000 | 1 | 0 | 0 | H6 | シャワー エアコン 網戸 照明器具 洗濯機 テレビ付 Bフレッツマンションタイプ対応 契約時ガス保証金:10,000円 | NN00186 | |
| 138 | 郷ケ丘二丁目 | 1DK(洋6+DK) | 40000 | 1 | 0 | 0 | 0 | H3 | NN01261 | |
| 139 | 郷ケ丘二丁目 | 1K(洋8.75+K) | 40000 | 1 | 0 | 0 | 2000 | H6 | 給湯 シャワー エアコン付 区費200円/月 | NN01308 |













