2008年 2月度中央店
| No | コード | 年月日 | 希望方面 | 希望間取り | 予算限度 | お客様の生の声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 08/02/01 | 平 内郷 | 2DK | 5万 | P2台 |
| 2 | 27509 | 08/02/02 | ||||
| 3 | 27510 | 08/02/02 | 明団 自由 | 1DK | 3万 | 明星大入学 バス停近く |
| 4 | 27511 | 08/02/02 | 市内 | 1DK | 5万 | 静かな場所で |
| 5 | 27512 | 08/02/02 | 小名浜 | 2DK | 3万5千 | |
| 6 | 27513 | 08/02/02 | 小名浜 | 2DK | 3万5千 | 安いところ |
| 7 | 27514 | 08/02/02 | ||||
| 8 | 27515 | 08/02/03 | 常磐 小名浜 | 1DK | 3万 | 安いところ |
| 9 | 27516 | 08/02/04 | 平 | 戸建て | 3万5千 | 上荒川限定 |
| 10 | 27517 | 08/02/04 | 平 | 2DK | 4万 | 小学校近く キャンペーン物件 |
| 11 | 27518 | 08/02/04 | ||||
| 12 | 27519 | 08/02/04 | 小名浜 | 3DK | 6万 | 鹿島限定 |
| 13 | 27520 | 08/02/05 | 自由ケ丘 | 2DK以上 | 6万 | P1台 建て替えの間 |
| 14 | 27521 | 08/02/05 | 平 | 2LDK | 6万 | 三小学区 |
| 15 | 27522 | 08/02/06 | 草野 | 2DK | 5万 | P2台 草野のマルト近く |
| 16 | 27523 | 08/02/06 | 平 | 2LDK | 7万 | サティ近くで新築物件 |
| 17 | 27524 | 08/02/06 | 平 | 3DK | 6万 | P2台 神谷 3月入居 |
| 18 | 27525 | 08/02/06 | 平 | 3DK | 6万 | P2台 平窪地区 |
| 19 | 27526 | 08/02/06 | 市内 | 1DK | 3万 | P1台 |
| 20 | 27527 | 08/02/07 | 市内 | 2DK~ | 4万5千 | |
| 21 | 27528 | 08/02/07 | 湯本 | 1DK | 3万 | |
| 22 | 27529 | 08/02/08 | 平 | 2DK | 4万 | Pなし 洋室希望 |
| 23 | 27530 | 08/02/07 | 平 | 2DK | 8万 | 55㎡限定 |
| 24 | 27531 | 08/02/08 | 平 | 2DK | 3万5千 | P2台 |
| 25 | 27532 | 08/02/09 | 平 | 2DK | 5万 | Pなし 戸建て希望 |
| 26 | 27533 | 08/02/09 | 勿来 | 2DK | 5万 | P1台 植田、勿来 アクセスの良い所 |
| 27 | 27534 | 08/02/09 | 郷ヶ丘 | 1DK | 4万 | P1台 2F 洋室希望 日当たりの良いところ |
| 28 | 27535 | 08/02/09 | 泉 湯本 | 3DK | 8万5千 | P2台 |
| 29 | 27536 | 08/02/09 | 平 | 2DK | 5万 | P1台 6ケ月の短期 |
| 30 | 27537 | 08/02/09 | 平 | 2DK | 6万 | P2台 2月末入居 |
| 31 | 27538 | 08/02/09 | 市内 | 1DK | 3万5千 | P1台 洋室8帖 |
| 32 | 27539 | 08/02/09 | 平~四倉 | 2LDK | 4万 | 3~4月入居 |
| 33 | 27540 | 08/02/09 | 市内 | 2DK以上 | 7万 | P2台 5月頃入居 |
| 34 | 27541 | 08/02/09 | 平 | 3DK | 5万 | P1台 便利なところ |
| 35 | 27542 | 08/02/10 | 平~内郷 | 3DK | P二台 三月入居希望 | |
| 36 | 27543 | 08/02/10 | 郷ケ丘 | 1DK | 3万 | 明星大入学 |
| 37 | 27544 | 08/02/10 | 平 | 2DK | 6万 | 駅周辺 P1台 4月入居 築浅物件 |
| 38 | 27545 | 08/02/10 | 郷ケ丘 | 1DK | 4万 | 明星大入学 |
| 39 | 27546 | 08/02/10 | 小名浜 | 2DK | 4万 | キャンペーン物件希望 |
| 40 | 27547 | 08/02/10 | 平 | 1DK | 3万5千 | 安いところ希望 |
| 41 | 27548 | 08/02/10 | 平 | 1DK | 3万5千 | P1台 3万円台の物件 |
| 42 | 27549 | 08/02/10 | 平窪 | 短期希望 | ||
| 43 | 27550 | 08/02/11 | 郷ヶ丘 | 2LDK~ | 6万程度 | P2台 3月入居 |
| 44 | 27551 | 08/02/11 | 平 | 2DK以上 | 5万 | P1台 駅周辺 |
| 45 | 27552 | 08/02/11 | 平 | 1DK | 5万 | サティ近く |
| 46 | 27553 | 08/02/11 | 郷ヶ丘 | 1DK | 3万 | 2F |
| 47 | 27554 | 08/02/11 | 小名浜 | 3DK | 5万5千 | P2台 |
| 48 | 27555 | 08/02/11 | 神谷 | 2DK | 6万 | P2台 2F |
| 49 | 27556 | 08/02/11 | 平 | 2DK | 5万 | Pなし 3月後半 |
| 50 | 27557 | 08/02/11 | 平 | 1DK | 3万5千 | |
| 51 | 27558 | 08/02/12 | 郷ヶ丘 自由ケ丘 | 1DK | 4万 | Pなし ネット環境 バストイレ別 |
| 52 | 27559 | 08/02/13 | 江名 | 2DK | 4万 | P1台 |
| 53 | 27560 | 08/02/13 | 平窪 平 | 2DK以上 | 7万 | |
| 54 | 27561 | 08/02/14 | 市内 | 1DK | 3万 | P1台 南向き |
| 55 | 27562 | 08/02/14 | 平窪 好間 | 2DK以上 | 6万 | |
| 56 | 27563 | 08/02/14 | 平 | 2DK | 4万5千 | 三小学区 2F希望 |
| 57 | 27564 | 08/02/14 | 平 | 2DK~ | 5万5千 | ペット可物件 |
| 58 | 27565 | 08/02/14 | 平 | 3DK | 10万 | マンションタイプ P1台 駅から徒歩15分圏内 法人契約 |
| 59 | 27566 | 08/02/15 | 小名浜 | 2DK以上 | 6万 | ペット可物件 小名浜限定 |
| 60 | 27567 | 08/02/15 | 平 内郷 | 1DK | 3万5千 | P1台 バストイレ別 エアコン付 3月末~ |
| 61 | 27568 | 08/02/15 | 市内 | 2DK | 5万 | P2台 |
| 62 | 27569 | 08/02/15 | 平 | 1LDK | 5万 | 築浅物件 |
| 63 | 27570 | 08/02/16 | 平 | 2LDK以上 | 6万 | P1台 勤務地→小島 |
| 64 | 27571 | 08/02/16 | 平 | 1DK | 3万5千 | P1台 |
| 65 | 27572 | 08/02/16 | 小名浜 | 2Dk | 6万 | 築浅物件 |
| 66 | 27573 | 08/02/17 | 平 | 2~3DK | 5万5千 | 中山地区 |
| 67 | 27574 | 08/02/17 | 平 | 2~3DK | 5万5千 | 中山地区 |
| 68 | 27575 | 08/02/17 | 平 | 1DK~2DK | 5万 | 駅より車10分から15分 |
| 69 | 27576 | 08/02/17 | 平 | 2LDK | 7万 | P1台 マンションタイプ希望 |
| 70 | 27577 | 08/02/17 | 市内 | 3DK | 6万 | P2台 幼稚園近く |
| 71 | 27578 | 08/02/17 | 平~常磐 | 2DK | 5万 | P2台 |
| 72 | 27579 | 08/02/17 | 郷ケ丘 | 1DK | 3万 | 明星入学 |
| 73 | 27580 | 08/02/17 | ||||
| 74 | 27582 | 08/02/17 | ||||
| 75 | 27583 | 08/02/18 | 平 | 1DK | なし | 谷川瀬近辺 |
| 76 | 27584 | 08/02/18 | 平 | 1DK | 3万 | P1台 二月入居 |
| 77 | 27585 | 08/02/18 | 好間 | 3DK | 5万 | P要 |
| 78 | 27586 | 08/02/18 | ||||
| 79 | 27587 | 08/02/18 | 内郷 | 2DK | 4万 | |
| 80 | 27588 | 08/02/18 | ||||
| 81 | 27589 | 08/02/18 | 平 | 2K | 9万 | 駅からマンションなら徒歩 戸建なら車 |
| 82 | 27590 | 08/02/18 | 市内 | 2LDK | 6万5千 | P2台 築浅物件 |
| 83 | 27591 | 08/02/18 | 平 | 3LDK | 6万 | P2台 |
| 84 | 27592 | 08/02/18 | 小名浜 | 2LDK | 4万5千 | P1台 |
| 85 | 27593 | 08/02/18 | ||||
| 86 | 27594 | 08/02/18 | 小名浜 | 1LDK~2DK | 5万 | P2台 |
| 87 | 27595 | 08/02/18 | 小名浜 | 1DK~ | 5万 | 友達と |
| 88 | 27596 | 08/02/19 | 平 | 1DK | 5万 | 高校生一人暮らし |
| 89 | 27597 | 08/02/19 | 沼の内 | 3DK | 5万 | |
| 90 | 27598 | 08/02/19 | 平 | 1DK | 3万5千 | P1台 |
| 91 | 27599 | 08/02/19 | 平 | 1LDK | 5万 | P1台 転勤 法人契約 |
| 92 | 27600 | 08/02/19 | ||||
| 93 | 27601 | 08/02/20 | 白土 中山 | 1DK | 3万5千 | P1台 法人契約 |
| 94 | 27602 | 08/02/20 | 平近辺 | 1DK | 5万5千 | 東部ガス使用物件 |
| 95 | 27603 | 08/02/20 | 大学近辺 | 1DK | 3万5千 | キャンペーン物件 |
| 96 | 27604 | 08/02/20 | 平~泉 | 1DK | 5万 | 学生物件 |
| 97 | 27605 | 08/02/20 | 希望なし | 2LDK | 5万 | ペット可物件 |
| 98 | 27606 | 08/02/21 | 平」 | 2DK | 6万 | |
| 99 | 27607 | 08/02/21 | 平 | 3LDK | 8万 | |
| 100 | 27608 | 08/02/22 | 平 | 1DK | 3万5千 | P1台 |
| 101 | 27609 | 08/02/22 | 平 | 3LDK | 7万5千 | 1小 1中学区 |
| 102 | 27610 | 08/02/22 | 池田 | 2LDK以上 | 5万5千 | |
| 103 | 27611 | 08/02/23 | 平 | 1LDK | 6万 | 駅周辺 P1台 |
| 104 | 27612 | 08/02/24 | 平 | 1DK | 3万 | 郷ヶ丘、自由ケ丘、Pなし |
| 105 | 27613 | 08/02/23 | 平 | 1DK | 4万 | 鎌田付近 |
| 106 | 27614 | 08/02/23 | 市内 | なるべく広く | 上限なし | |
| 107 | 27615 | 08/02/25 | 郷ケ丘 | 1DK | 5万 | 明星大入学 |
| 108 | 27616 | 08/02/23 | 郷ケ丘 | 1DK | 4万 | 明星大入学 |
| 109 | 27617 | 08/02/23 | 平 | 1DK | 4万5千 | |
| 110 | 27618 | 08/02/23 | 平~神谷 | 2DK | 7万 | 平工に転勤 |
| 111 | 27619 | 08/02/23 | 平 | 3DK | 7万 | ネコ可物件希望 |
| 112 | 27620 | 08/02/23 | 市内 | 2DK | 6万 | P1台 好間周辺 |
| 113 | 27621 | 08/02/23 | 平 | 1LDK以上 | 5万5千 | P1台 通勤に便利なところ |
| 114 | 27622 | 08/02/23 | 平 | 1LDK以上 | 6万5千 | P2台 |
| 115 | 27623 | 08/02/23 | 平 | 1LDK以上 | 4万5千 | P1台 駅から徒歩可能なところ |
| 116 | 27624 | 08/02/24 | 小名浜 | 2DK | 4万 | 出来ればP2台 |
| 117 | 27625 | 08/02/25 | 小名浜 | 2DK | 4万 | |
| 118 | 27626 | 08/02/25 | 平 | 1DK | 3万 | |
| 119 | 27627 | 08/02/25 | 平 | 1~2DK | 5万 | バス、トイレ別 新築、築浅 |
| 120 | 27628 | 08/02/25 | 平 | 3LDK以上 | 13万 | 子供いるため便の良いところ |
| 121 | 27629 | 08/02/25 | 平近辺 | 1LDK以上 | 5万5千 | |
| 122 | 27630 | 08/02/26 | 平 | 1LDK | 6万5千「 | 新築、養護学校 |
| 123 | 27631 | 08/02/26 | 好間 | 2DK | 4万 | |
| 124 | 27632 | 08/02/26 | 平窪 | 1LDK以上 | 5万 | |
| 125 | 27633 | 08/02/26 | 小名浜・泉・江名 | 5万円 | ||
| 126 | 27634 | 08/02/26 | 平 | 1LDK以上 | 4万 | |
| 127 | 27635 | 08/02/27 | 平 | 2LDK | 5万円 | |
| 128 | 27636 | 08/02/27 | 平 | 1LDK以上 | 7万円 | |
| 129 | 27637 | 08/02/27 | 平 | 1DK以上 | 4万円 | |
| 130 | 27638 | 08/02/27 | 四倉 | 3LDK | 7万円 |













