2008年 1月度中央店
| No | コード | 年月日 | 希望方面 | 希望間取り | 予算限度 | お客様の生の声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 08/01/02 | 平・湯本 | 1~2DK | 4万 | 駐車場ナシ 2~3ヶ月の短期で 1月中に入居希望 |
| 2 | 27409 | 08/01/02 | 平 | ~2LDK | 6万 | 駐車場×1台 いわき駅前希望 |
| 3 | 27410 | 08/01/03 | 鹿島 | 3DK | 5万 | 3月頃までに入居希望 |
| 4 | 27411 | 08/01/04 | 郷ケ丘・中山 | 1DK | 3.8万 | 駐車場付 |
| 5 | 27412 | 08/01/04 | 平・郷ヶ丘 | 1DK | 2.5万 | バス・トイレ別 便利な所 |
| 6 | 27413 | 08/01/04 | 市内 | 1DK | 5万 | 平~四倉方面 R6沿い |
| 7 | 27414 | 08/01/04 | 中央台 | 3DK | 6万 | 駐車場×1台 一戸建て希望 |
| 8 | 27415 | 08/01/05 | 平 | ~3DK | 5万 | 中山周辺希望 |
| 9 | 27416 | 08/01/05 | 平 | 2LDK | 6万 | 4月頃までにどこか良い所があれば |
| 10 | 27417 | 08/01/06 | 郷ヶ丘 | 1DK | 4万 | バス・トイレ別 |
| 11 | 27418 | 08/01/06 | 四倉 | 4DK | 5万 | 駐車場×2台希望 |
| 12 | 27419 | 08/01/06 | 平 | 3LDK | 8万 | 4月~家族と 便利な所 |
| 13 | 27420 | 08/01/06 | 平 | 1DK | 3万 | 駅周辺 |
| 14 | 27421 | 08/01/06 | 平 | 1DK | 3万 | 2階希望 バス・トイレ別 |
| 15 | 27422 | 08/01/06 | 平 | 1DK | 4万5千 | 駅前希望 |
| 16 | 27423 | 08/01/07 | 平 | 1DK | 3万5千 | 就職のため 3月~入居希望 |
| 17 | 27424 | 08/01/07 | 鹿島 | 1DK | 4万 | キャンペーン物件希望 |
| 18 | 27425 | 08/01/08 | 内郷~湯本 | 1DK | 4万 | 内郷~湯本で良い所があれば |
| 19 | 27426 | 08/01/08 | 小名浜 | 2DK | 5万5千 | P1台 3月入居 |
| 20 | 27427 | 08/01/08 | 8万 | ペット可の物件 | ||
| 21 | 27428 | 08/01/08 | 平 | 1DK | 4万 | P2台 |
| 22 | 27429 | 08/01/09 | 好間 | 2LDK | 7万 | 好間工業団地 |
| 23 | 27430 | 08/01/10 | 鹿島 常磐 | 3DK | 6万 | 好間工業団地から20分 |
| 24 | 27431 | 08/01/10 | 平 | 1DK | 4万 | いわき駅近く |
| 25 | 27432 | 08/01/10 | 好間 平窪 | 2DK | 5万 | 好間~平の間で |
| 26 | 27433 | 08/01/10 | 平 | 1DK | 4万 | バス通りに近い所 |
| 27 | 27434 | 08/01/10 | 内郷 | 2Dk | 5万5千 | 小島から内郷 スーパーの近く |
| 28 | 27435 | 08/01/10 | 平 | 1DK | 3万 | P1台 1月中に入居希望 |
| 29 | 27436 | 08/01/10 | 郷ケ丘 | 1DK | 5万 | 明星大近く |
| 30 | 27437 | 08/01/10 | 平 小名浜 | 10万 | テナント希望 | |
| 31 | 27438 | 08/01/11 | 市内 | 3DK | 5万 | P2台 |
| 32 | 27439 | 08/01/11 | 平 | 6万 | 便利な場所 | |
| 33 | 27441 | 08/01/12 | 平 | 3LDK | 10万 | 一戸建て希望 |
| 34 | 27442 | 08/01/13 | 平 | 2DK | 5万 | P2台 今月中入居希望 |
| 35 | 27443 | 08/01/13 | 市内 | 2DK | 7万 | 駅付近 |
| 36 | 27444 | 08/01/14 | 市内 | 1DK | 5万 | P2台 |
| 37 | 27445 | 08/01/14 | 市内 | 2DK | 4万 | ネコ可物件 |
| 38 | 27446 | 08/01/14 | 郷ケ丘 | 1DK | 4万 | 明星大 バイトのできる場所 |
| 39 | 27447 | 08/01/13 | 平 四倉 | 3DK | 4万 | 北白土周辺希望 |
| 40 | 27448 | 08/01/13 | 自由ヶ丘 | 1DK | 3万 | 洋間希望 |
| 41 | 27449 | 08/01/13 | 内郷 | 2DK | 5万 | 駐車場×2台希望 |
| 42 | 27450 | 08/01/13 | 市内 | 1DK | 3万 | キャンペーン物件希望 |
| 43 | 27451 | 08/01/14 | 自由ヶ丘 | 1DK | 3万2千 | 友達同士近いところに住みたい |
| 44 | 27452 | 08/01/14 | 好間 平窪 | 1dk | 4万 | 好間工業団地に近いところ |
| 45 | 27453 | 08/01/14 | 平 | 1DK | 4万 | 明治団地~自由ヶ丘 |
| 46 | 27454 | 08/01/14 | 平 | 1DK | 4万 | P一台 白土周辺 |
| 47 | 27455 | 08/01/14 | 平 | 2DK | 6万 | P2台 二小学区 |
| 48 | 27456 | 08/01/14 | 平 好間 平窪 | ~3DK | 7万 | P1台 平窪周辺 |
| 49 | 27457 | 08/01/15 | 四倉 | 3DK | 5万 | P二台 四倉小学区 |
| 50 | 27458 | 08/01/16 | 郷ケ丘 | 1DK | 4万8千 | Pなし 洋室 バス、トイレ別 日当たり |
| 51 | 27459 | 08/01/17 | 明治団地 自由ヶ丘 | 1DK | 4万 | P一台 今月入居 8帖希望 |
| 52 | 27460 | 08/01/17 | 平 | 1LDK | 5万 | P1台 三月入居 |
| 53 | 27462 | 08/01/18 | 郷ケ丘 | 1DK | 3万5千 | 明大 バス、トイレ別 洋室 Bフレッツ |
| 54 | 27463 | 08/01/19 | 平 小名浜 | 1DK 2DK | 6万 | P1台 築浅物件 |
| 55 | 27464 | 08/01/19 | 平~好間 | 2DK | 3万 | 春ぐらいに入居 |
| 56 | 27465 | 08/01/20 | 市内 | 2DK | 4万 | |
| 57 | 27466 | 08/01/20 | 小名浜 | 2DK | 3万5千 | キャンペーン物件 |
| 58 | 27467 | 08/01/20 | 好間 内郷 | 1~2DK | 5万5千 | P2台 |
| 59 | 27468 | 08/01/20 | 好間 | 2DK | 5万 | 便利なところ マンション希望 |
| 60 | 27469 | 08/01/20 | 平 | 1DK | 4万 | ラトブまで歩けるところ |
| 61 | 27470 | 08/01/20 | 平周辺 | 10~20坪 | 15万 | 治療院開設のため |
| 62 | 27471 | 08/01/20 | 平 | 3LDK | 12万 | マンション希望 |
| 63 | 27472 | 08/01/20 | 平 | 2L以上 | 6万5千 | P2台 便利な所 |
| 64 | 27473 | 08/01/20 | 郷ケ丘 | ~2LDK | 5万 | P二台 バイパス近く |
| 65 | 27475 | 08/01/22 | 平 | 2DK | 駅近くのマンション | |
| 66 | 27476 | 08/01/22 | 好間 | 2DK | 6万 | 好間限定で |
| 67 | 27477 | 08/01/22 | 平 内郷 | 1DK | 5万 | 共立病院近くで |
| 68 | 27478 | 08/01/22 | 平 | 4万 | ||
| 69 | 27479 | 08/01/22 | 明治団地 | 1DK | 4万 | 安くてきれいで 2F フローリング |
| 70 | 27480 | 08/01/22 | 上荒川 | 2DK | 6万 | 上荒川、戸建て希望 |
| 71 | 27481 | 08/01/24 | 平 | 2DK | 4万5千 | Pなし 駅から徒歩15分 |
| 72 | 27482 | 08/01/24 | 常磐 | 2DK | 6万 | P |
| 73 | 27483 | 08/01/24 | 平 | 10から18坪 | ネイルサロン | |
| 74 | 27484 | 08/01/24 | 自由 明団 郷 | 1DK | 4万 | 高専生 |
| 75 | 27485 | 08/01/25 | 平 | 2DK | 4万 | 共立病院近く |
| 76 | 27486 | 08/01/25 | 四倉 | 2DK以上 | 4万5千 | 四倉方面で |
| 77 | 27487 | 08/01/26 | 平 内郷 | 1DK | 4万 | 共立病院勤務 |
| 78 | 27488 | 08/01/26 | 小名浜 | 3DK | 5万 | 戸建て |
| 79 | 27489 | 08/01/26 | 郷ヶ丘 | 1DK | 4万 | |
| 80 | 27490 | 08/01/26 | 郷ヶ丘 | 1DK | 4万 | 家賃の安いところ |
| 81 | 27491 | 08/01/26 | 鹿島 | 4DK | 4万5千 | |
| 82 | 27492 | 08/01/26 | 平 | 1LDK以上 | 5万5千 | P1台 |
| 83 | 27493 | 08/01/26 | 小名浜 | 2LDK | 6万 | P2台 3月入居 |
| 84 | 27494 | 08/01/27 | 平 | 1DK | 3万 | 東日本国際大学入学 |
| 85 | 27495 | 08/01/27 | 小名浜 | 1~2DK | 3万5千 | 小名浜限定 |
| 86 | 27496 | 08/01/27 | 平 | 1LDK以上 | 5万 | P2台 郷ヶ丘希望 |
| 87 | 27497 | 08/01/27 | 平 | 2LDK以上 | 11万 | P2台 ペット可あれば |
| 88 | 27498 | 08/01/27 | 平 | 1DK~ | 5万 | 駅近く P1台 いわき駅から徒歩15分圏内 |
| 89 | 27499 | 08/01/27 | 平 | 2DK | 6万 | |
| 90 | 27500 | 08/01/29 | 泉 | 1DK | 5万 | 短期 |
| 91 | 27501 | 08/01/29 | 平~小名浜 | テナント | 12万 | 接骨院開業 |
| 92 | 27502 | 08/01/30 | 平 | 2DK | 5万5千 | P1台 |
| 93 | 27503 | 08/01/31 | 市内 | 1DK | 2万5千 | 入居費用の安いところ |
| 94 | 27504 | 08/01/31 | 市内 | 3DK | 5万5千 | 南白土 戸建 |
| 95 | 27505 | 08/01/31 | 市内 | 1DK | 3万 | P1台 安価な物件 |
| 96 | 27506 | 08/01/31 | 平 鹿島 | ~30坪 | 30万 | ジュエリー販売 |
| 97 | 27507 | 08/01/31 |













