2007年7月度中央店
| No | コード | 年月日 | 希望方面 | 希望間取り | 予算限度 | お客様の生の声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26861 | 07/07/01 | 植田 | 2DK | 4.5万 | エアコン、シャワー付き |
| 2 | 26862 | 07/07/01 | 平 | 2DK | 4万 | 追い焚き付 |
| 3 | 26863 | 07/07/01 | 四倉 | 1DK | 3万 | きれいな所 |
| 4 | 26864 | 07/07/01 | 平 | 1DK~ | 4.5万 | 2F以上希望 |
| 5 | 26865 | 07/07/02 | 四倉 | 1DK | 3万 | 入居費用が安い所 |
| 6 | 26866 | 07/07/02 | 内郷 | 2DK | 7万 | 洋室希望 |
| 7 | 26867 | 07/07/02 | 平 | 2DK | 4万 | アクセスのよいところ |
| 8 | 26868 | 07/07/02 | 平・神谷 | 2~3LDK | 6万 | 戸建、駐車場2台 |
| 9 | 26869 | 07/07/02 | 鹿島 | 2~3LDK | 4~7万 | 駐車場2~3台 |
| 10 | 26870 | 07/07/02 | 小名浜 | 1DK | 4.5万 | 家具・家電付 |
| 11 | 26871 | 07/07/02 | 平 | 2L | 8万 | 駐車場2台、綺麗なところ |
| 12 | 26872 | 07/07/02 | 小名浜 | 2LDK | 7万 | 駐車場2台 |
| 13 | 26873 | 07/07/03 | 内郷・湯本 | 2DK | 5万 | 駐車場2台、7月中入居希望 |
| 14 | 26874 | 07/07/03 | 市内 | 2DK | 3.5万 | 駐車場1台、安い所 |
| 15 | 26875 | 07/07/03 | 平 | 3LDK | 10万 | きれいな所、築浅 |
| 16 | 26876 | 07/07/03 | 平 | 2DK | 5.5万 | 駐車場2台、きれいな所 |
| 17 | 26877 | 07/07/04 | 平 | 3DK | 6万 | 駐車場あれば1台、できればマンションタイプ |
| 18 | 26878 | 07/07/04 | 平 | 1DK | 4万 | 駐車場1台、正内町近辺 |
| 19 | 26879 | 07/07/04 | 小名浜 | 2DK | 5万 | 2階、敷金・礼金なし |
| 20 | 26880 | 07/07/04 | 平 | 2LDK | 6万 | 駐車場2台、水道が定額の所 |
| 21 | 26881 | 07/07/05 | 平 | 1LDK | 5.5万 | 駐車場1台 |
| 22 | 26883 | 07/07/05 | 小名浜 | 2DK | 4万 | 交通の便利な所 |
| 23 | 26884 | 07/07/05 | 小名浜 | 1DK | 4万 | 小名浜限定 |
| 24 | 26885 | 07/07/07 | 平 | 1DK | 4万 | 駐車場あれば |
| 25 | 26886 | 07/07/07 | 平 | 2DK | 5万 | 今月中入居希望、駐車場なし |
| 26 | 26887 | 07/07/07 | 市内 | 2K~ | 5万 | ペット可、できれば戸建希望 |
| 27 | 26888 | 07/07/08 | 市内 | 2LDK | 5万 | 駐車場込みで |
| 28 | 26889 | 07/07/08 | 小名浜 | 2DK | 4.5万 | ベルトピアいわき5 A棟 問い合わせ |
| 29 | 26890 | 07/07/08 | 久ノ浜 | 3DK | 5万 | 戸建希望、熊本より転勤 |
| 30 | 26891 | 07/07/08 | 平 | 2LDK | 6万 | 駐車場2台 |
| 31 | 26892 | 07/07/08 | 内郷 | 2DK | 5万 | 駐車場2台 |
| 32 | 26893 | 07/07/08 | 常磐・内郷 | 2LDK | 6万 | きれいな所 |
| 33 | 26894 | 07/07/08 | 倉前 | 1LDk | 4万 | 駐車場1台 |
| 34 | 26895 | 07/07/08 | 市内 | 2DK | 5万 | 今月19日に入居、駐車場1台 |
| 35 | 26896 | 07/07/08 | 常磐・泉 | 1LDK | 5.5万 | 築浅(10年未満) |
| 36 | 26897 | 07/07/08 | 常磐・鹿島 | 2LDK | 4.5万 | 駐車場1~2台 |
| 37 | 26898 | 07/07/09 | 平 | 1LDK | 4万 | 駐車場1台、8月中入居希望 |
| 38 | 26899 | 07/07/10 | 小名浜 | 2DK | 4万 | 入居費用安い所 |
| 39 | 26900 | 07/07/10 | 郷ヶ岡 | 1DK | 3万5千 | 安い所 |
| 40 | 26901 | 07/07/10 | 小名浜 | 1DK | 3.5~4万 | 駐車場1台、洋室、8月頃入居 |
| 41 | 26902 | 07/07/11 | 平 | 2DK | 3万 | 荒川近辺、駐車場2台 |
| 42 | 26903 | 07/07/11 | 下神谷 | 2LDK | 5.5万 | 石渕辺り、駐車場は将来的に2台(現在は1台) |
| 43 | 26904 | 07/07/11 | 市内 | 2DK | 4万 | 9~10月頃入居希望、駐車場1台 |
| 44 | 26905 | 07/07/11 | 小名浜 | 15坪 | 9万 | 駐車場3台 |
| 45 | 26906 | 07/07/11 | 平 | 2DK | 5万 | 荒川近辺、駐車場2台、9月頃入居 |
| 46 | 26907 | 07/07/11 | 好間 | 2DK | 3万 | 駐車場2台、即入居希望 |
| 47 | 26908 | 07/07/11 | 好間 | 1LDK | 5万 | 駐車場付、2階以上 |
| 48 | 26909 | 07/07/12 | 平・神谷 | 1DK | 3万 | 生活保護申請、安い所 |
| 49 | 26910 | 07/07/13 | 平 | 2DK | 5万 | 平第二小学区内、駐車場1台、8月中旬入居 |
| 50 | 26911 | 07/07/13 | 江名 | 2DK | 3.5万 | 戸建、安い所 |
| 51 | 26912 | 07/07/14 | 小名浜 | 2LDK | 7万 | 駐車場2台、8月頃入居 |
| 52 | 26913 | 07/07/14 | 平 | 2DK | 5万 | 買い物に便利な所 |
| 53 | 26914 | 07/07/14 | 平 | 3DK | 5.5万 | 子供がいる為静かな所 |
| 54 | 26915 | 07/07/14 | 平 | 1DK | 4万 | 交通の便利な所 |
| 55 | 26916 | 07/07/15 | 平・好間 | 2DK | 4~5万 | 2階 |
| 56 | 26917 | 07/07/16 | 平 | 1DK | 4万 | 高専近辺 |
| 57 | 26918 | 07/07/16 | 平・内郷 | 3DK | 7万 | 親が引越ししてくるのでセキュリティ重視 |
| 58 | 26919 | 07/07/16 | 好間 | 2DK | 3万 | 安い所、猫2匹可能な所 |
| 59 | 26920 | 07/07/17 | 平 | 15坪 | 15万 | テナント、駅近く |
| 60 | 26921 | 07/07/17 | 小名浜 | 2DK | 5万 | 駐車場1台、9月頃入居 |
| 61 | 26922 | 07/07/18 | 平 | 1DK | 5万 | 南白土、駐車場1台、ほどよく築浅なところ |
| 62 | 26923 | 07/07/18 | 平 | 2LDK | 5万 | 駐車場1台、7月末入居希望 |
| 63 | 26924 | 07/07/20 | 平窪 | 2DK | 6万 | 9月頃入居、駐車場1台 |
| 64 | 26925 | 07/07/20 | 平・平窪 | 2DK | 5万 | 駐車場1台 |
| 65 | 26926 | 07/07/20 | 平 | 2~3DK | 3.5万 | 駐車場1台、家賃重視、古くても可 |
| 66 | 26927 | 07/07/21 | 郷ヶ丘 | 1DK | 4万 | 駐車場1台、築浅 |
| 67 | 26928 | 07/07/21 | 小名浜・泉・湯本 | 3DK | 4.5万 | 駐車場2台、早めの入居希望 |
| 68 | 26929 | 07/07/21 | 平 | 1DK | 3万 | 駐車場1台 |
| 69 | 26930 | 07/07/22 | 小名浜・湯本 | 1DK | 3万 | 安い所、駐車場1台 |
| 70 | 26931 | 07/07/22 | 平 | 1LDK | 4~5万 | きれいな所 |
| 71 | 26932 | 07/07/22 | 平 | 3LDK以上 | 7~10万 | 郷ヶ丘か中央台のきれいな所 |
| 72 | 26933 | 07/07/22 | 市内 | 希望なし | 5万 | スタジオとして使用、周辺に何もない所、戸建か事務所 |
| 73 | 26934 | 07/07/22 | 四倉 | 2~3DK | 5万 | 会社に近い所 |
| 74 | 26935 | 07/07/22 | 平 | 2DK | 4万 | 駐車場1台 |
| 75 | 26936 | 07/07/22 | 平 | 2DK | 5万 | 結婚の為 |
| 76 | 26937 | 07/07/22 | 四倉 | 3DK | 5万 | 戸建もアパートもマンションでも可、10月頃入居 |
| 77 | 26938 | 07/07/22 | 平 | 1LDK~2DK | 4.5万 | きれいな所 |
| 78 | 26939 | 07/07/23 | 小名浜 | 1K | 3万 | 駐車場無しでも可、安い所 |
| 79 | 26940 | 07/07/23 | 小名浜・湯本 | 希望無し | 30万 | 車屋やれる所 |
| 80 | 26941 | 07/07/23 | 平 | 1R | 3.5万 | 駐車場1台、安い所 |
| 81 | 26942 | 07/07/24 | 小名浜・平 | 2DK | 3万 | 駐車場2台、トイレ洋式、周りが明るい所 |
| 82 | 26943 | 07/07/24 | 平 | 1DK | 4.5万 | 駐車場1台、8月入居、きれいな所 |
| 83 | 26944 | 07/07/25 | 小名浜 | 2DK | 5万 | 駐車場2台、エアコン |
| 84 | 26945 | 07/07/25 | 久ノ浜・四倉 | 2DK | 5万 | 駐車場1台、8月中には入居 |
| 85 | 26946 | 07/07/25 | 平 | 2DK | 3.5万 | 駐車場1台、敷金・礼金なし |
| 86 | 26947 | 07/07/26 | 下好間 | 1DK | 4万 | 内郷、駐車場1台、クローゼット、UB不可 |
| 87 | 26948 | 07/07/28 | 平 | 2DK | 5万 | 駅裏、バイク1台、8月頃入居 |
| 88 | 26949 | 07/07/28 | 平 | 1DK | 4.5万 | 駐車場1台、8月中頃入居 |
| 89 | 26950 | 07/07/28 | 平 | 1DK | 4万 | 駅近く、駐車場1台、社員が住む |
| 90 | 26951 | 07/07/28 | 好間 | 1K | 3.5万 | 駐車場1台、即入居 |
| 91 | 26952 | 07/07/28 | 平 | 2DK | 5~6万 | 10月頃入居、駐車場2台 |
| 92 | 26953 | 07/07/28 | 平・湯本・内郷 | 2DK | 4.5万 | 駐車場1台、8月頃入居 |
| 93 | 26954 | 07/07/29 | 倉前・三倉・作町 | 2LDK | 5万 | 駐車場1台、9月頃入居 |
| 94 | 26955 | 07/07/29 | 平 | 2LDK | 4万 | 駐車場2台、11~12月頃入居 |
| 95 | 26956 | 07/07/29 | 平 | 2LDK | 6万 | 駐車場2台、8月中旬頃入居 |
| 96 | 26957 | 07/07/29 | 平 | 1DK | 5万 | 駐車場1台、安い所 |
| 97 | 26958 | 07/07/30 | 市内 | 3DK | 5万 | 駐車場2台、勤務先:下平窪・下神谷 |
| 98 | 26959 | 07/07/30 | 平 | 2DK~ | 希望無し | 安い所、駐車場無しでも可、8月頃入居、駅近く |
| 99 | 26960 | 07/07/31 | 平 | 2LDK~ | 6万 | 駐車場2台、即入居希望 |
| 100 | 26961 | 07/07/31 | 平 | 4DK | 7~8万 | 駐車場2台、9~10月頃入居 |
| 101 | 26962 | 07/07/31 | 平 | 3DK | 5万 | トイレ水洗・洋式希望 |
| 102 | 26963 | 07/07/31 | 広野町 | 1LDK | 5万 | 駐車場2台、8~9月入居希望 |













