売地一覧 <2010.05.26更新>
| No | コードNo | 所在地 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
備考 | 写真 |
| 1 | 5790 | 草木台 | 1508.29 | 456.25 | 11 | 価格応談、別荘地に適す! | 写真 | |
| 2 | 4150 | 遠野町滝 | 663.00 | 200.55 | 0 | 48 | 山林 | |
| 3 | 4149 | 小川町上小川 | 3400.00 | 1028.50 | 0 | 50 | 保安林 | |
| 4 | 5443 | 田人町黒田 | 140.00 | 42.35 | 1 | 50 | ||
| 5 | 4152 | 大久町大久 | 177.00 | 53.54 | 1 | 50 | ||
| 6 | 3393 | 三和町下永井 | 205.00 | 62.01 | 1 | 65 | ||
| 7 | 2386 | 内郷宮町 | 215.00 | 65.03 | 1 | 90 | 調整区域、畑にいかがでしょうか。 | 写真 |
| 8 | 4192 | 平菅波 | 114.00 | 34.48 | 3 | 96 | 山林、バイパス沿 | 写真 |
| 9 | 4151 | 平字上山口 | 677.00 | 204.79 | 0 | 98 | 山林、調整区域 | |
| 10 | 5852 | 三和町下永井 | 400.00 | 121.00 | 1 | 100 | 私道持分あり | |
| 11 | 6471 | 遠野町上遠野 | 143.00 | 43.25 | 2 | 100 | 静かなところです。 | 写真 |
| 12 | 6506 | 遠野町上遠野 | 143.00 | 43.25 | 2 | 100 | 静かなところです。 | 写真 |
| 13 | 6657 | 金山町 | 195.92 | 59.26 | 2 | 120 | 調整区域 | 写真 |
| 14 | 4194 | 小名浜 | 382.30 | 115.64 | 1 | 120 | ||
| 15 | 5386 | 泉町黒須野 | 140.00 | 42.35 | 3 | 127 | 調整区域、菜園等適 | |
| 16 | 4148 | 小川町上小川 | 1770.00 | 535.42 | 0 | 130 | 山林 | |
| 17 | 7124 | 江名 | 142.37 | 43.06 | 3 | 130 | 海近く、角地 | 写真 |
| 18 | 5982 | 小川町西小川 | 118.00 | 35.69 | 4 | 150 | ||
| 19 | 6540 | 山田町 | 212.00 | 64.13 | 3 | 180 | 建築条件付、日当り良 | |
| 20 | 6146 | 泉町黒須野 | 172.00 | 52.03 | 4 | 200 | 調整区域、菜園などにいかがですか。 | 写真 |
| 21 | 6115 | 小川町柴原 | 251.00 | 75.92 | 3 | 200 | ||
| 22 | 6827 | 三和町渡戸 | 10619.00 | 3212.00 | 0 | 200 | 山林 | |
| 23 | 4432 | 遠野町上遠野 | 328.00 | 99.22 | 2 | 200 | ||
| 24 | 2953 | 小川町西小川 | 232.00 | 70.18 | 3 | 210 | ||
| 25 | 6786 | 岩間町 | 504.00 | 152.46 | 2 | 230 | 畑に適してます。 | 写真 |
| 26 | 4799 | 小川町西小川 | 458.00 | 138.54 | 2 | 230 | 写真 | |
| 27 | 7083 | 北茨城市関本町 | 265.00 | 80.16 | 3 | 240 | 閑静な住宅地 | 写真 |
| 28 | 7046 | 遠野町滝 | 319.93 | 96.77 | 3 | 250 | 静かなところです。 | 写真 |
| 29 | 4801 | 三和町合戸 | 8925.00 | 2700.00 | 0 | 250 | 山林 | |
| 30 | 4436 | 遠野町上遠野 | 238.00 | 71.99 | 3 | 250 | 静かなところです。 | 写真 |
| 31 | 4413 | 内郷宮町 | 330.00 | 100.00 | 3 | 280 | 家庭菜園、資材置場等に最適!調整区域 | |
| 32 | 6656 | 内郷白水町 | 471.31 | 142.57 | 2 | 285 | 調整区域、資材置場や駐車場に適してます。 | |
| 33 | 7118 | 北茨城市大津町 | 178.00 | 53.84 | 5 | 290 | 閑静な住宅地 | 写真 |
| 34 | 4097 | 双葉郡楢葉町 | 258.00 | 78.00 | 4 | 300 | 海が見える | 写真 |
| 35 | 6652 | 内郷高野町 | 536.94 | 162.42 | 2 | 300 | 日当り良 | 写真 |
| 36 | 6868 | 山田町 | 201.00 | 60.80 | 5 | 300 | 静かなところです。 | 写真 |
| 37 | 6118 | 四倉町字西 | 162.00 | 49.00 | 6 | 300 | 要セットバック | |
| 38 | 7094 | 遠野町滝 | 339.95 | 102.83 | 3 | 300 | 静かなところです。 | 写真 |
| 39 | 7115 | 三沢町 | 256.61 | 77.62 | 4 | 310 | 静かなところです。 | 写真 |
| 40 | 3247 | 小川町上小川 | 205.05 | 62.02 | 5 | 320 | ||
| 41 | 7059 | 勿来町白米 | 216.97 | 65.63 | 5 | 328 | 閑静な住宅地 | 写真 |
| 42 | 6183 | 北茨城市関本町 | 224.00 | 67.76 | 5 | 339 | 宅地内水道、集中浄化槽、排水引込み済 | |
| 43 | 7130 | 内郷内町 | 82.66 | 25.00 | 14 | 350 | 上物あり、更地渡し、角地 | 写真 |
| 44 | 5701 | 北茨城市関本町 | 232.05 | 70.19 | 5 | 350 | 写真 | |
| 45 | 5597 | 小川町西小川 | 421.00 | 127.35 | 3 | 350 | ||
| 46 | 6627 | 遠野町滝 | 337.00 | 101.94 | 3 | 350 | 静かなところです。 | 写真 |
| 47 | 2846 | 小川町西小川 | 145.00 | 43.86 | 8 | 350 | 写真 | |
| 48 | 4780 | 小川町上小川 | 251.61 | 76.11 | 5 | 350 | 水道引込み済、日当り良 | 写真 |
| 49 | 6670 | 植田町東舘 | 346.34 | 104.76 | 3 | 360 | 見晴らし良! | 写真 |
| 50 | 7090 | 双葉郡富岡町 | 196.27 | 59.37 | 6 | 360 | 国道近く、アクセス良 | 写真 |
| 51 | 6348 | 金山町東台 | 175.00 | 52.93 | 7 | 370 | 静かなところです。 | 写真 |
| 52 | 3439 | 双葉郡楢葉町 | 311.00 | 94.07 | 4 | 377 | 写真 | |
| 53 | 3072 | 三和町中三坂 | 315.37 | 95.40 | 4 | 380 | 他6区画 田舎に住もう | |
| 54 | 3673 | 小川町西小川 | 258.00 | 78.04 | 5 | 390 | 値交渉可、水道負担金込み | |
| 55 | 5151 | 常磐関船町 | 4363.00 | 1319.80 | 0 | 395 | 調整区域、山林 | |
| 56 | 6463 | 内郷高野町 | 227.76 | 68.89 | 6 | 400 | 静かなところです。水道引込負担金あり | 写真 |
| 57 | 4170 | 小川町上小川 | 277.00 | 83.79 | 5 | 400 | ||
| 58 | 6260 | 小川町上小川 | 281.11 | 85.03 | 5 | 400 | 写真 | |
| 59 | 6771 | 三和町渡戸 | 22322.00 | 6752.40 | 0 | 400 | 山林 | 写真 |
| 60 | 4923 | 内郷高野町 | 165.00 | 49.91 | 8 | 400 | 南面道路 | |
| 61 | 6869 | 双葉郡富岡町 | 319.00 | 96.49 | 4 | 400 | 富岡高校すぐ隣り | 写真 |
| 62 | 6555 | 内郷高野町 | 246.93 | 74.69 | 5 | 400 | 静かなところです。 | 写真 |
| 63 | 6801 | 南台二丁目 | 227.01 | 68.67 | 6 | 412 | 他区画あり | 写真 |
| 64 | 4212 | 好間町榊小屋 | 205.00 | 62.01 | 7 | 420 | ||
| 65 | 6737 | 山田町 | 232.47 | 70.32 | 6 | 420 | 静かなところです。 | 写真 |
| 66 | 6662 | 植田町館山 | 435.88 | 131.85 | 3 | 420 | マルトまで徒歩約8分 | 写真 |
| 67 | 6387 | 四倉町字鬼越 | 150.50 | 45.52 | 9 | 430 | 上物あり、南北両面道路 | 写真 |
| 68 | 3656 | 三和町渡戸 | 25659.00 | 7761.84 | 0 | 450 | 保安林、県行造林 | |
| 69 | 6847 | 常磐藤原町 | 285.51 | 86.36 | 5 | 450 | 閑静な住宅地、日当り良、ハワイアンズ近く | 写真 |
| 70 | 6044 | 植田町中央 | 124.70 | 37.72 | 12 | 450 | 植田駅徒歩約5分 | 写真 |
| 71 | 6565 | 常磐湯本町 | 187.15 | 56.61 | 8 | 450 | 静かなところです。 | 写真 |
| 72 | 4188 | 内郷高野町 | 293.62 | 88.82 | 5 | 470 | 他1区画あり | |
| 73 | 6941 | 山田町西山 | 289.00 | 87.42 | 5 | 470 | 静かなところです。 | 写真 |
| 74 | 4961 | 好間町榊小屋 | 248.00 | 75.02 | 6 | 473 | 他3区画あり | |
| 75 | 6939 | 四倉町駒込 | 371.00 | 112.22 | 4 | 480 | のどかなところです。田舎暮らしにお勧めです。 | 写真 |
| 76 | 6433 | 内郷高野町 | 249.42 | 75.44 | 6 | 480 | 角地 | 写真 |
| 77 | 3722 | 好間町榊小屋 | 318.59 | 96.37 | 5 | 481 | 他3区画 | 写真 |
| 78 | 7099 | 北茨城市関本町 | 357.00 | 107.99 | 5 | 486 | 角地、閑静な住宅地です。 | 写真 |
| 79 | 4147 | 三和町渡戸 | 13718.00 | 4149.69 | 0 | 490 | 山林 | |
| 80 | 4153 | 小川町上小川 | 198.50 | 60.04 | 8 | 498 | ||
| 81 | 5031 | 小川町上小川 | 5441.00 | 1645.90 | 0 | 500 | 約30年杉林 | |
| 82 | 6497 | 常磐馬玉町 | 796.00 | 240.79 | 2 | 500 | 幹線道路に近く、アクセス良 | 写真 |
| 83 | 4985 | 遠野町滝 | 238.57 | 72.16 | 7 | 500 | 南西角地 | |
| 84 | 6541 | 泉町下川 | 330.26 | 99.90 | 5 | 500 | バイパス近く、アクセス良! | 写真 |
| 85 | 5719 | 内郷内町 | 204.14 | 61.75 | 8 | 500 | 見晴らし良、マルトまで約700m、小学校まで約850m | 写真 |
| 86 | 5703 | 内郷高野町 | 202.41 | 61.22 | 8 | 500 | 東南角地 | |
| 87 | 4550 | 川部町 | 854.00 | 258.33 | 2 | 516 | ||
| 88 | 6650 | 勿来町白米 | 294.00 | 88.93 | 6 | 533 | 角地 | 写真 |
| 89 | 3155 | 遠野町滝 | 324.00 | 98.01 | 6 | 539 | 写真 | |
| 90 | 6328 | 四倉町字鬼越 | 298.00 | 90.14 | 6 | 540 | 静かなところです。 | 写真 |
| 91 | 6498 | 勿来町関田 | 229.89 | 69.54 | 8 | 550 | 海が目の前です。 | 写真 |
| 92 | 4709 | 内郷高野町 | 630.00 | 190.57 | 3 | 550 | ||
| 93 | 6794 | 小名浜諏訪町 | 184.23 | 55.72 | 10 | 550 | 上物あり、更地渡し | 写真 |
| 94 | 6585 | 双葉郡富岡町 | 513.00 | 155.18 | 4 | 550 | 広々敷地、日当り良 | 写真 |
| 95 | 4101 | 高萩市上手綱 | 396.00 | 120.00 | 5 | 550 | 海が見える、値交渉可、高萩ICより車で約10分、すぐ近くにゴルフ場 | |
| 96 | 6574 | 南台一丁目 | 255.99 | 77.43 | 7 | 550 | 閑静な住宅街 | 写真 |
| 97 | 2975 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 709.38 | 214.58 | 3 | 550 | 軽井沢駅-車で10分 | |
| 98 | 4437 | 山田町西山 | 267.00 | 81.00 | 8 | 550 | ||
| 99 | 7029 | 鹿島町飯田 | 199.87 | 60.46 | 9 | 550 | 人気の鹿島町 | 写真 |
| 100 | 7104 | 山田町 | 244.00 | 73.81 | 7 | 550 | 東南角地、日当り良! | 写真 |
| 101 | 6641 | 常磐湯本町 | 151.39 | 45.79 | 12 | 550 | 中学校すぐ近く | 写真 |
| 102 | 5758 | 双葉郡双葉町 | 396.77 | 120.02 | 5 | 560 | 日当り良 | 写真 |
| 103 | 4599 | 内郷高野町 | 206.82 | 62.56 | 9 | 563 | 他区画あり | |
| 104 | 3849 | 常磐上湯長谷町 | 155.63 | 47.07 | 12 | 565 | 写真 | |
| 105 | 6988 | 常磐西郷町 | 174.00 | 52.63 | 11 | 579 | 建築条件付、買い物等に便利なところです。 | 写真 |
| 106 | 7084 | 山玉町 | 700.07 | 211.77 | 3 | 600 | 広々とした敷地で、田舎暮らしにお勧めです。 | 写真 |
| 107 | 4960 | 小名浜岡小名 | 121.87 | 36.86 | 16 | 600 | 水道引込済 | |
| 108 | 5508 | 三和町渡戸 | 4493.00 | 1359.13 | 0 | 600 | 山林 | |
| 109 | 6948 | 四倉町上仁井田 | 206.00 | 62.31 | 10 | 600 | 海近く、日当り良 | 写真 |
| 110 | 3908 | 小川町西小川 | 530.00 | 160.00 | 4 | 600 | 坪数増減あり | |
| 111 | 6642 | 平下神谷 | 1030.00 | 311.57 | 2 | 600 | 調整区域、夏井川そば | 写真 |
| 112 | 7068 | 自由ヶ丘 | 222.53 | 67.31 | 9 | 600 | 角地、上物あり、現状渡し | 写真 |
| 113 | 6518 | 遠野町上遠野 | 330.00 | 99.82 | 6 | 600 | 南面道路、静かなところです。 | 写真 |
| 114 | 6360 | 江名 | 557.91 | 168.76 | 4 | 600 | 写真 | |
| 115 | 7100 | 北茨城市関本町 | 703.00 | 212.65 | 3 | 600 | 閑静な住宅地です。一部山林付 | 写真 |
| 116 | 3481 | 小名浜下神白 | 199.04 | 60.20 | 13 | 602 | 他区画あり | |
| 117 | 5027 | 双葉郡富岡町 | 363.00 | 109.80 | 6 | 603 | 他1区画あり | |
| 118 | 3321 | 小川町西小川 | 242.39 | 73.32 | 9 | 623 | 他8区画 | |
| 119 | 6669 | 小名浜岡小名 | 172.58 | 52.20 | 12 | 626 | 分筆後売買、小学校すぐそば | 写真 |
| 120 | 6961 | 鹿島町下蔵持 | 240.00 | 72.60 | 9 | 630 | 鹿島街道、銀行、病院等近く、便利なところです。 | 写真 |
| 121 | 6557 | 若葉台 | 209.30 | 63.31 | 10 | 630 | 静かなところです。 | 写真 |
| 122 | 5965 | 勿来町白米 | 346.63 | 104.85 | 6 | 630 | 写真 | |
| 123 | 6845 | 小川町西小川 | 430.00 | 130.07 | 5 | 650 | 見晴らし良 | 写真 |
| 124 | 5416 | 勿来町白米 | 248.97 | 75.31 | 9 | 650 | 写真 | |
| 125 | 6104 | 内郷高野町 | 747.00 | 225.96 | 3 | 650 | 見晴らし良、分割可 | |
| 126 | 6918 | 常磐西郷町 | 353.00 | 106.78 | 6 | 650 | 買い物等便利なところです。 | |
| 127 | 3491 | 折戸字岸浦 | 191.58 | 57.95 | 18 | 650 | 他4区画、海が目の前です。 | |
| 128 | 7049 | 四倉町上仁井田 | 177.66 | 53.74 | 12 | 650 | 国道沿い | 写真 |
| 129 | 6905 | 四倉町上仁井田 | 179.61 | 54.33 | 12 | 650 | 上物あり、更地渡し、海まで徒歩約4分 | 写真 |
| 130 | 4497 | 勿来町白米 | 287.77 | 87.05 | 7 | 650 | ||
| 131 | 4222 | 平中山 | 212.00 | 64.13 | 10 | 650 | 写真 | |
| 132 | 4236 | 双葉郡広野町 | 356.24 | 107.76 | 6 | 650 | ||
| 133 | 6617 | 平北白土 | 183.88 | 55.62 | 12 | 667 | 日当り良! | 写真 |
| 134 | 3959 | 遠野町上遠野 | 259.54 | 78.51 | 9 | 667 | 他7区画 | |
| 135 | 2599 | 遠野町上遠野 | 147.68 | 44.67 | 15 | 670 | 写真 | |
| 136 | 6229 | 双葉郡楢葉町 | 494.00 | 149.43 | 5 | 672 | 海まで徒歩約30秒、Jビレッジ近く | |
| 137 | 4514 | 内郷高野町 | 250.00 | 75.00 | 9 | 675 | 他1区画 | |
| 138 | 7027 | 常磐西郷町 | 144.00 | 43.56 | 16 | 680 | 上物あり | |
| 139 | 6603 | 勿来町窪田 | 330.94 | 100.10 | 7 | 680 | 日当り良、私道持分あり | 写真 |
| 140 | 3157 | 遠野町滝 | 409.00 | 123.72 | 6 | 680 | 写真 | |
| 141 | 6456 | 久之浜町久之浜 | 331.00 | 100.12 | 7 | 680 | 日当り良 | 写真 |
| 142 | 6989 | 常磐西郷町 | 210.00 | 63.52 | 11 | 698 | 建築条件付、買い物等に便利なところです。 | 写真 |
| 143 | 6831 | 平豊間 | 288.75 | 87.34 | 8 | 698 | 海近く | |
| 144 | 7134 | 泉町黒須野 | 330.75 | 100.05 | 7 | 700 | 静かなところです。 | |
| 145 | 7125 | 小名浜字燈籠原 | 211.42 | 63.95 | 11 | 700 | 角地、静かな住宅地です。 | 写真 |
| 146 | 5990 | 泉ヶ丘一丁目 | 271.09 | 82.00 | 9 | 700 | 角地 | |
| 147 | 6687 | 平下大越 | 736.00 | 222.64 | 3 | 700 | 広々敷地 | 写真 |
| 148 | 7055 | 常磐湯本町 | 266.00 | 80.46 | 9 | 700 | 上物あり、更地渡し | 写真 |
| 149 | 6119 | 遠野町深山田 | 333.00 | 100.73 | 7 | 700 | 静かなところです。 | |
| 150 | 4955 | 小名浜金成 | 239.00 | 72.29 | 10 | 700 | 写真 | |
| 151 | 4189 | 小川町西小川 | 297.00 | 89.84 | 8 | 720 | ||
| 152 | 5860 | 小川町西小川 | 350.00 | 105.87 | 7 | 720 | ||
| 153 | 4111 | 遠野町上遠野 | 265.25 | 80.23 | 9 | 722 | 他4区画、上水道完備 | |
| 154 | 6777 | 若葉台 | 189.77 | 57.40 | 14 | 750 | 南西角地、日当り良 | 写真 |
| 155 | 6703 | 遠野町上遠野 | 525.17 | 158.86 | 5 | 750 | 広々敷地、田舎暮らしにいかがでしょうか。 | 写真 |
| 156 | 5495 | 勿来町四沢 | 398.78 | 120.63 | 6 | 750 | 写真 | |
| 157 | 6679 | 金山町 | 340.00 | 102.85 | 7 | 750 | 角地 | 写真 |
| 158 | 4641 | 三沢町 | 3112.00 | 941.38 | 1 | 753 | 田、農振地域内 | |
| 159 | 4065 | 小川町柴原 | 416.53 | 126.00 | 6 | 756 | 陽光台 | |
| 160 | 3156 | 遠野町滝 | 457.00 | 138.24 | 6 | 760 | 写真 | |
| 161 | 5906 | 常磐湯本町 | 193.34 | 58.48 | 0 | 780 | 上物あり | |
| 162 | 6632 | 小名浜岡小名 | 369.44 | 111.75 | 7 | 782 | 上物あり、現況渡し、小学校近く | 写真 |
| 163 | 5414 | 泉町黒須野 | 274.29 | 82.97 | 10 | 788 | ||
| 164 | 5861 | 好間町北好間 | 329.63 | 99.71 | 8 | 790 | 好間IC近く、他1区画あり | 写真 |
| 165 | 5266 | 泉町滝尻 | 307.88 | 93.13 | 8 | 790 | 写真 | |
| 166 | 4667 | 平吉野谷 | 294.22 | 89.00 | 9 | 800 | ||
| 167 | 6614 | 小名浜岡小名 | 230.29 | 69.66 | 11 | 800 | 小学校すぐそば、マルト・カインズホームまで約330m | |
| 168 | 6492 | 小名浜大原 | 293.03 | 88.64 | 9 | 800 | 日当り良、敷地内水道引込済、私道持分あり | 写真 |
| 169 | 6846 | 泉ヶ丘一丁目 | 223.08 | 67.48 | 12 | 800 | 南面道路、日当り良! | 写真 |
| 170 | 3956 | 遠野町滝 | 298.00 | 90.00 | 9 | 810 | 値交渉可 | |
| 171 | 5441 | 若葉台 | 223.73 | 67.67 | 12 | 812 | 写真 | |
| 172 | 6758 | 郷ヶ丘三丁目 | 211.51 | 63.98 | 13 | 814 | 建築条件付、他区画あり | |
| 173 | 4515 | 内郷高野町 | 300.66 | 90.94 | 9 | 818 | 他3区画 | |
| 174 | 5912 | 四倉町字和具 | 194.82 | 58.93 | 14 | 830 | ||
| 175 | 3453 | 常磐湯本町 | 161.79 | 48.94 | 17 | 831 | 県道面、値交渉可 | |
| 176 | 5046 | 小川町柴原 | 393.39 | 119.00 | 7 | 833 | ||
| 177 | 6322 | 勿来町酒井 | 338.00 | 102.24 | 8 | 850 | 静かなところです。 | 写真 |
| 178 | 6479 | 内郷内町 | 227.31 | 68.76 | 12 | 850 | 建築条件付、日当り良 | 写真 |
| 179 | 7015 | 鹿島町下蔵持 | 237.81 | 71.93 | 12 | 850 | 日当り良、学校や病院近く、買い物等にも便利なところです。 | 写真 |
| 180 | 6985 | 平沼ノ内 | 310.58 | 93.95 | 9 | 850 | 角地 | 写真 |
| 181 | 5689 | 内郷高野町 | 626.69 | 189.57 | 4 | 850 | ||
| 182 | 6625 | 泉町滝尻 | 254.97 | 77.12 | 11 | 856 | 日当り良! | |
| 183 | 5415 | 泉町黒須野 | 379.52 | 114.80 | 8 | 861 | ||
| 184 | 4796 | 四倉町上仁井田 | 220.60 | 66.73 | 13 | 867 | 他1区画あり、道路負担金50万円 | |
| 185 | 4995 | 遠野町深山田 | 279.61 | 84.58 | 11 | 888 | 他区画あり | |
| 186 | 6618 | 久之浜町久之浜 | 2945.00 | 890.86 | 1 | 890 | 写真 | |
| 187 | 3025 | 平豊間 | 235.72 | 71.30 | 13 | 892 | 他3区画 | |
| 188 | 4349 | 常磐上湯長谷町 | 456.60 | 138.12 | 7 | 900 | ||
| 189 | 6189 | 双葉郡広野町 | 672.00 | 203.28 | 4 | 900 | 日当たり良、海まで徒歩約5分 | 写真 |
| 190 | 4556 | 小川町西小川 | 331.00 | 100.12 | 9 | 901 | ||
| 191 | 6858 | 小名浜南君ヶ塚町 | 238.57 | 72.16 | 13 | 938 | 角地 | 写真 |
| 192 | 6668 | 勿来町関田 | 342.09 | 103.48 | 9 | 950 | 太平洋一望、勿来海水浴場目の前 | 写真 |
| 193 | 3756 | 平原高野 | 247.51 | 74.87 | 13 | 973 | 宅盤内水道有り、他2区画 | 写真 |
| 194 | 7013 | 泉ヶ丘二丁目 | 334.30 | 101.12 | 10 | 980 | メイン通り沿い、角地 | |
| 195 | 7103 | 四倉町上仁井田 | 433.30 | 131.07 | 7 | 980 | 海近く、日当り良 | 写真 |
| 196 | 5891 | 遠野町滝 | 1394.49 | 421.83 | 2 | 980 | ||
| 197 | 6373 | 小名浜字寺ノ脇 | 520.62 | 157.48 | 6 | 980 | ||
| 198 | 5059 | 錦町 | 495.84 | 149.99 | 7 | 980 | 海の目の前です。建築制限あり | 写真 |
| 199 | 5154 | 北茨城市中郷町 | 405.00 | 122.51 | 8 | 980 | ||
| 200 | 7000 | 洋向台一丁目 | 402.28 | 121.68 | 8 | 980 | 静かなところです。 | 写真 |
| 201 | 6305 | 東田町菖蒲沢 | 348.90 | 105.54 | 9 | 980 | 角地、閑静な住宅街 | 写真 |
| 202 | 6943 | 洋向台一丁目 | 362.77 | 109.73 | 9 | 980 | 閑静な住宅地 | |
| 203 | 3563 | 内郷御台境町 | 338.00 | 102.24 | 10 | 980 | 写真 | |
| 204 | 4406 | 小川町柴原 | 2000.00 | 600.00 | 2 | 1000 | ||
| 205 | 4424 | 桜ヶ丘 | 233.41 | 70.60 | 14 | 1000 | 南西角地 | 写真 |
| 206 | 4482 | 久ノ浜町久ノ浜 | 322.06 | 97.42 | 10 | 1000 | 南面道路 | |
| 207 | 2927 | 三和町下市萱 | 1088.04 | 329.13 | 3 | 1000 | 国道49号線面 | |
| 208 | 3872 | 小川町西小川 | 622.00 | 188.15 | 5 | 1000 | ||
| 209 | 4692 | 遠野町上遠野 | 402.00 | 121.60 | 8 | 1000 | ||
| 210 | 4384 | 双葉郡楢葉町 | 12631.00 | 3820.87 | 0 | 1000 | 山林 | |
| 211 | 6166 | 四倉町字西 | 225.29 | 68.15 | 15 | 1000 | 建築条件付、角地 | |
| 212 | 6116 | 小川町柴原 | 667.00 | 201.76 | 5 | 1000 | ||
| 213 | 5442 | 山田町 | 2827.00 | 855.16 | 1 | 1000 | ||
| 214 | 4949 | 金山町 | 559.00 | 169.09 | 6 | 1020 | 閑静な住宅街 | 写真 |
| 215 | 5840 | 鹿島町御代 | 213.81 | 64.67 | 13 | 1028 | 生活便利、建築条件付 | |
| 216 | 7076 | 常磐湯本町 | 261.03 | 78.96 | 13 | 1040 | 上物あり、更地渡し、角地 | 写真 |
| 217 | 6798 | 植田町東荒田 | 247.30 | 74.80 | 14 | 1050 | 静かなところです。 | 写真 |
| 218 | 4050 | 遠野町上遠野 | 330.00 | 100.00 | 11 | 1050 | ||
| 219 | 7045 | 石森一丁目 | 355.26 | 107.46 | 10 | 1050 | メイン通り沿い | 写真 |
| 220 | 7014 | 小名浜林城 | 332.01 | 100.43 | 10 | 1050 | 日当り良、利便性良! | 写真 |
| 221 | 5683 | 双葉郡広野町 | 728.00 | 220.22 | 5 | 1050 | 海まで徒歩3~4分、駅まで徒歩3~4分 | 写真 |
| 222 | 3772 | 常磐白鳥町 | 188.79 | 57.10 | 19 | 1091 | 南面道路、建築条件付 | |
| 223 | 6468 | 好間町下好間 | 233.35 | 70.58 | 16 | 1094 | 南面道路、スーパーまで約130m | 写真 |
| 224 | 3771 | 常磐白鳥町 | 212.59 | 64.30 | 17 | 1099 | 他区画有り | |
| 225 | 4428 | 双葉郡富岡町 | 1497.00 | 452.84 | 2 | 1100 | 上物あり | |
| 226 | 6855 | 平字長橋町 | 177.26 | 53.62 | 21 | 1100 | 上物あり、更地渡し、生活便利なところです。マルトまで徒歩約2分 | 写真 |
| 227 | 6978 | 三和町渡戸 | 3135.00 | 948.33 | 1 | 1138 | 国道49号線沿い、35年杉 | 写真 |
| 228 | 6710 | 平下平窪 | 337.98 | 102.23 | 11 | 1150 | 日当り良 | 写真 |
| 229 | 2632 | 小川町西小川 | 355.00 | 107.38 | 11 | 1181 | ||
| 230 | 6587 | 湘南台二丁目 | 264.86 | 80.12 | 15 | 1200 | 日当り、見晴らし良 | 写真 |
| 231 | 6934 | 北茨城市関南町 | 1109.42 | 335.59 | 0 | 1200 | 海近く、広々敷地で家庭菜園も可能です。 | 写真 |
| 232 | 6451 | 鹿島町船戸 | 188.65 | 57.06 | 21 | 1200 | 鹿島街道沿い、角地 | 写真 |
| 233 | 7082 | 大久町大久 | 3607.00 | 1091.11 | 1 | 1200 | 広々敷地 | 写真 |
| 234 | 6691 | 洋向台一丁目 | 477.18 | 144.34 | 8 | 1200 | 南面道路、広々敷地 | |
| 235 | 5688 | 内郷高野町 | 535.61 | 162.02 | 7 | 1200 | ||
| 236 | 6578 | 佐糠町 | 469.52 | 142.02 | 8 | 1200 | 上物あり、日当り良 | 写真 |
| 237 | 5673 | 小川町上小川 | 1996.00 | 603.79 | 2 | 1200 | 見晴らし良 | |
| 238 | 6675 | 自由ヶ丘 | 331.00 | 100.12 | 12 | 1200 | 写真 | |
| 239 | 7054 | 錦町江栗 | 330.00 | 99.82 | 12 | 1200 | 南面道路、日当り良 | 写真 |
| 240 | 6954 | 若葉台二丁目 | 365.66 | 110.61 | 11 | 1217 | 広々敷地、静かなところです。 | 写真 |
| 241 | 4740 | 平下荒川 | 328.00 | 99.22 | 13 | 1250 | ||
| 242 | 7022 | 石森二丁目 | 303.35 | 91.76 | 14 | 1250 | 南面道路 | |
| 243 | 4903 | 泉町滝尻 | 234.00 | 70.78 | 18 | 1274 | ヨークベニマルすぐ近く | |
| 244 | 6987 | 常磐西郷町 | 384.00 | 116.16 | 11 | 1277 | 分割可、建築条件付、買い物等に便利なところです。 | 写真 |
| 245 | 5464 | 鹿島町久保 | 236.22 | 71.45 | 18 | 1290 | 上物あり | |
| 246 | 4164 | 好間町下好間 | 431.00 | 130.37 | 10 | 1300 | 値交渉可 | |
| 247 | 3806 | 小名浜下神白 | 290.37 | 87.83 | 15 | 1300 | 写真 | |
| 248 | 3071 | 鹿島町米田 | 432.00 | 130.68 | 10 | 1320 | 角地 | 写真 |
| 249 | 3881 | 平字禰宜町 | 90.98 | 27.52 | 49 | 1350 | ||
| 250 | 6377 | 平下平窪 | 344.94 | 104.34 | 13 | 1350 | 日当り良 | 写真 |
| 251 | 6849 | 双葉郡楢葉町 | 1492.56 | 451.49 | 3 | 1354 | 角地、広々敷地で大型車も出入り便利、Jビレッジ近く | 写真 |
| 252 | 4409 | 四倉町字西 | 282.84 | 85.55 | 16 | 1368 | ||
| 253 | 5488 | 植田町東荒田 | 377.88 | 114.30 | 12 | 1370 | 植田駅まで徒歩約5分 | |
| 254 | 7119 | 小名浜字鳥居北 | 314.91 | 95.26 | 14 | 1380 | 南西角地、日当り良 | 写真 |
