投資物件一覧
高利回り!当社おすすめ物件
郡山市熱海町 120万 |
山田町屋敷 380万 |
常磐関船町 900万 |
平下荒川 980万 |
|
|
|
|
自由ヶ丘 1,040万 |
平下神谷 1,240万 |
平中平窪 1,500万 |
四倉町西一丁目 1,660万 |
|
|
|
|
白河市東釜子 1,900万 |
内郷高坂町 2,200万 |
内郷御台境町 2,200万 |
土浦市中村南五丁目 2,800万 |
|
|
|
|
笠間市笠間字五騎町 3,800万 |
郡山市菜根 3,900万 |
内郷小島町 4,500万 |
久ノ浜町 8,000万 |
|
|
|
![]() |
全一覧
| No | コード | 所在地 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 築年度 | 価格(万円) | 備考 | 写真 |
| 1 | 6734 | 郡山市熱海町 | 162.15 | 49.05 | 99.36 | 30.05 | 83/04/01 | 120 | 賃貸中・利回り約20%、借地、熱海ICすぐ近く | 写真 |
| 2 | 7033 | 山田町 | 216.89 | 65.60 | 90.12 | 27.26 | 71/11/01 | 380 | 賃貸中、利回り約15.78% | 写真 |
| 3 | 4461 | 江名字北口 | 132.89 | 40.19 | 99.90 | 30.21 | 70/02/01 | 680 | 投資物件 | |
| 4 | 6482 | 桜ヶ丘 | 0.00 | 0.00 | 47.68 | 14.42 | 91/03/01 | 695 | M/S、投資物件(賃貸中) | |
| 5 | 7053 | 南台 | 270.13 | 81.71 | 110.11 | 33.30 | 95/11/01 | 840 | 賃貸中、利回り約8.57% | 写真 |
| 6 | 7031 | 常磐関船町 | 304.00 | 91.96 | 310.76 | 94.00 | 73/10/01 | 900 | 売アパート、満室時利回り約26.93% | 写真 |
| 7 | 4465 | 平下荒川 | 395.47 | 119.62 | 156.48 | 47.33 | 80/09/01 | 980 | 借地、投資物件、建物3棟あり、満室時利回り約16% | 写真 |
| 8 | 6481 | 自由ヶ丘 | 232.00 | 70.18 | 115.92 | 35.06 | 78/06/01 | 1040 | 売アパート、全室賃貸することも、1室自己使用して他3室を賃貸することもできます。 | 写真 |
| 9 | 4468 | 平下神谷 | 323.24 | 97.78 | 124.20 | 37.57 | 81/02/01 | 1240 | 売アパート、借地 | 写真 |
| 10 | 6770 | 平中平窪 | 194.04 | 58.69 | 142.62 | 43.14 | 93/03/01 | 1500 | 売アパート、満室時利回り17.2% 満室時年間賃料収入252万 | 写真 |
| 11 | 6634 | 四倉町字西 | 448.63 | 135.71 | 596.20 | 180.35 | 80/01/01 | 1660 | 売アパート、満室時利回り約19.69% | 写真 |
| 12 | 7002 | 白河市東釜子 | 955.63 | 289.07 | 414.72 | 125.45 | 93/11/01 | 1900 | 売アパート、満室時利回り約17.8% | 写真 |
| 13 | 6622 | 内郷御台境町 | 467.00 | 141.26 | 297.42 | 89.96 | 76/10/01 | 2200 | 売アパート、満室時利回り約16.9% 満室時年間賃料収入約372万 | 写真 |
| 14 | 3170 | 平中神谷 | 359.00 | 108.59 | 264.98 | 80.15 | 94/02/01 | 3500 | 売アパート | |
| 15 | 7047 | 郡山市菜根 | 587.95 | 177.85 | 765.64 | 231.60 | 74/12/01 | 3900 | 満室時利回り約15.3%、シャワー・エアコン付・Bフレッツマンションタイプ・地デジ対応済(BS受信可) | 写真 |
| 16 | 6075 | 平字杉平 | 870.86 | 263.43 | 255.04 | 77.14 | 79/11/01 | 4000 | 敷地内に自宅建築も可能な広さです。 | 写真 |
| 17 | 6527 | 泉町滝尻 | 203.55 | 61.57 | 326.79 | 98.85 | 97/06/01 | 4300 | 売アパート | |
| 18 | 6282 | 内郷小島町 | 431.96 | 130.66 | 261.66 | 79.15 | 97/12/01 | 4500 | 売アパート | 写真 |
| 19 | 3423 | 平中神谷 | 999.00 | 302.19 | 823.49 | 249.10 | 5700 | 売アパート3棟(内1棟店舗倉庫) | ||
| 20 | 4467 | 久ノ浜町久ノ浜 | 515.61 | 155.97 | 724.68 | 219.21 | 93/06/01 | 8000 | 売アパート | 写真 |
| 21 | 7123 | 平字菱川町 | 598.34 | 180.99 | 2181.94 | 660.03 | 90/02/01 | 18630 | 売ビル、賃貸物件・寮・ケアハウス等様々な用途に使えます。 | 写真 |














