2006年9月度植田店
| No | コード | 年月日 | 希望方面 | 希望間取り | 予算限度 | お客様の生の声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6304 | 06/09/01 | 植田 | 15坪以上 | 10万 | ダイニングバーを開きたい |
| 2 | 6305 | 06/09/02 | 小名浜 | 2DK | 4.5万 | 結婚のため |
| 3 | 6306 | 06/09/02 | いわき | 50坪 | 40万 | 貸土地でもいいです。 |
| 4 | 6307 | 06/09/02 | 平 | 1DK | 4.5万 | 一人暮らしするため |
| 5 | 6308 | 06/09/02 | 錦 | 4DK以上 | 6万 | 車3台止められるところ |
| 6 | 6309 | 06/09/02 | 泉 | 2DK | 4万 | 独立のため |
| 7 | 6310 | 06/09/03 | 泉 | 2DK | 5万 | 一人暮らしするため |
| 8 | 6311 | 06/09/03 | 植田 | 2DK | 5.5万 | 綺麗なところ希望 |
| 9 | 6312 | 06/09/03 | 植田 | 2DK | 6万 | 綺麗な所。 |
| 10 | 6313 | 06/09/03 | 泉 | 2DK | 5万 | 礼金、敷金の無い所。 |
| 11 | 6314 | 06/09/03 | 植田 | 2DK | 6万 | 交通の便利な所。 |
| 12 | 6315 | 06/09/03 | 泉 | 3DK | 8万 | 綺麗なところが良い。 |
| 13 | 6316 | 06/09/03 | 植田 | 2DK | 5万 | 家の前で洗車できるところ |
| 14 | 6317 | 06/09/03 | 植田 | 1DK | 4万 | 日当たりの良い所。 |
| 15 | 6318 | 06/09/03 | 植田 | 2DK | 4.5万 | 静かな所。 |
| 16 | 6319 | 06/09/03 | 小名浜 | 10坪 | 5万 | 駅に近い所。 |
| 17 | 6320 | 06/09/03 | 小名浜 | 3DK | 5万 | 綺麗な所。 |
| 18 | 6321 | 06/09/03 | 小名浜 | 2DK | 4万 | お風呂とトイレ別で |
| 19 | 6322 | 06/09/04 | 植田 | 2DK | 6万 | 主要道路から外れたとこ 駐車場が道路から見えない 2階希望 |
| 20 | 6323 | 06/09/04 | 植田・中岡 | 3DK | 5万 | 転勤のため。 |
| 21 | 6324 | 06/09/04 | 佐糠東 | 150坪 | 10万 | 交通の便利なところ。 |
| 22 | 6325 | 06/09/04 | 小名浜・泉 | 3DK | 7万 | 広い所に引越ししたい |
| 23 | 6326 | 06/09/05 | 小名浜 | 2DK | 5万 | 勤務先の近くに越したい。 |
| 24 | 6327 | 06/09/06 | 小名浜 | 2DK | 4.5万 | 勤務先に近い所が良い。 |
| 25 | 6328 | 06/09/07 | 植田 | 2DK | 5万 | 室内犬の飼える所。 |
| 26 | 6329 | 06/09/07 | 錦 | 3DK | 5万 | 日当たりの良い所。 |
| 27 | 6330 | 06/09/07 | 植田・錦 | 3DK | 6万 | 中古住宅も考えている。 |
| 28 | 6331 | 06/09/07 | 錦 | 2DK | 4.5万 | 日当たりの良い所。 |
| 29 | 6332 | 06/09/07 | 泉・湯本 | 2DK | 5万 | 結婚の為。 |
| 30 | 6333 | 06/09/08 | 泉 | 2DK | 5万 | ペット可の所。 |
| 31 | 6334 | 06/09/08 | 泉 | 2DK | 4万 | 礼金、敷金の無いところ。 |
| 32 | 6335 | 06/09/09 | 錦 | 2DK | 4万 | 静かな所で日当たりの良い所。 |
| 33 | 6336 | 06/09/09 | 錦 | 3DK | 4.5万 | 新築の所が良い。 |
| 34 | 6337 | 06/09/09 | 植田 | 3DK | 5万 | 環境の良い所。 |
| 35 | 6338 | 06/09/09 | 錦 | 2DK | 5万 | 礼金、敷金のない所。 |
| 36 | 6339 | 06/09/09 | 小名浜 | 1DK | 5万 | お風呂が広いところ |
| 37 | 6340 | 06/09/10 | 植田 | 2DK | 5万 | 結婚のためさがしています。 |
| 38 | 6341 | 06/09/10 | 植田 | 4DK以上 | 5万 | 駅に近い所。 |
| 39 | 6342 | 06/09/10 | 小名浜 | 2DK | 4万 | きれいなところ |
| 40 | 6343 | 06/09/11 | 錦 | 2DK | 4万 | トイレ水洗・南向き・エアコン・追い焚き付き |
| 41 | 6344 | 06/09/11 | いわき全地区 | 2DK以上 | 5万 | エアコン付いているところ |
| 42 | 6345 | 06/09/11 | 小名浜 | 2DK | 4万 | 海に近い所 |
| 43 | 6346 | 06/09/12 | 山田・中岡 | 3DK | 5万 | 日当たりがよく静かな所。 |
| 44 | 6347 | 06/09/12 | 植田・金山 | 2DK | 4.7万 | バストイレ別 シャワー付き |
| 45 | 6348 | 06/09/12 | 勿来 | 3DK | 4万 | 勿来一小学区内 |
| 46 | 6349 | 06/09/14 | 佐糠 | 100坪以上 | 10万 | 火力の周辺で売地か貸地 |
| 47 | 6350 | 06/09/14 | 植田 | 1DK | 3.5万 | 綺麗なところ希望 |
| 48 | 6351 | 06/09/14 | 常磐 | 2DK | 4万 | 安いところ |
| 49 | 6352 | 06/09/14 | 鹿島 | 2DK | 5万 | エアコン付いているところ |
| 50 | 6353 | 06/09/15 | 植田 | 3DK | 5万 | 日当たりがよく静かな所。 |
| 51 | 6354 | 06/09/15 | 湯本・勿来 | 2DK | 3万 | 交通の便利なところ。 |
| 52 | 6355 | 06/09/15 | 小名浜 | 2DK | 3.5万 | 一人暮らしするため |
| 53 | 6356 | 06/09/15 | 植田 | 2DK | 3万 | 日当たりがよく静かな所。 |
| 54 | 6357 | 06/09/15 | 植田 | 2DK | 4万 | 水洗トイレ希望 |
| 55 | 6358 | 06/09/16 | 泉・小名浜 | 3LDK | 6万 | 新しい所が良い。 |
| 56 | 6359 | 06/09/16 | 常磐 | 2DK | 5万 | 新築の所が良い。 |
| 57 | 6360 | 06/09/16 | 平 | 2DK | 5万 | 平 丸ほんパーキング5台予約(10/1~) |
| 58 | 6361 | 06/09/16 | 植田~金山 | 1K | 6万 | 日当たりがよく静かな所。 |
| 59 | 6362 | 06/09/16 | 勿来~植田金山 | 1LDK | 6万 | できれば新しい所 |
| 60 | 6363 | 06/09/17 | 錦 | 2DK | 5万 | 千鳥幼稚園近く |
| 61 | 6364 | 06/09/17 | 植田・金山 | 2LDK | 7万 | ウォ-クインクローゼット |
| 62 | 6365 | 06/09/17 | 小名浜 | 2DK | 6万 | 新築 築浅 洗面台独立 |
| 63 | 6366 | 06/09/18 | 植田 | 2DK | 3.5万 | すまいるくんを見て電話しました。 |
| 64 | 6367 | 06/09/18 | 泉 | 2DK | 5万 | 猫を飼いたい |
| 65 | 6368 | 06/09/18 | 泉 | 2DK | 5万 | 結婚のため |
| 66 | 6369 | 06/09/18 | 北茨城 | 1DK | 4万 | 転勤のため |
| 67 | 6370 | 06/09/18 | 錦 | 2DK | 5.5万 | ペット可で車2台込み |
| 68 | 6371 | 06/09/18 | 泉 | 1DK | 4万 | 独立のため |
| 69 | 6372 | 06/09/19 | 小名浜 | 2DK | 3万 | 現在の借家が古くなったため |
| 70 | 6373 | 06/09/19 | 錦 | 3DK | 5万 | 急いでいません |
| 71 | 6374 | 06/09/20 | 小名浜・泉 | 1DK | 4万 | バストイレ別 シャワー付き |
| 72 | 6375 | 06/09/20 | 勿来 | 3DK・3LDK | 4.5万 | お子様の入園に備えて |
| 73 | 6376 | 06/09/20 | 勿来・植田・小名浜 | 1・2DK | 5.5万 | 日当たりがよく静かな所。 |
| 74 | 6377 | 06/09/20 | 小名浜・泉 | 1LDK・2DK | 5万 | 急ぎじゃありません |
| 75 | 6378 | 06/09/20 | 勿来 | 2DK | 5万 | 雇用促進の契約が切れるため |
| 76 | 6379 | 06/09/20 | 植田・中岡 | 2DK~3LDK | 5万 | 日当たりがよく、出来れば水洗トイレ |
| 77 | 6380 | 06/09/21 | 勿来・北茨城 | 3DK | 4万 | ペット、中型犬、外犬OKのところ。車3台(ワゴン1台・軽3台) |
| 78 | 6381 | 06/09/22 | 植田・錦 | 2DK・2LDK | 5.5万 | 駐車場 2台希望 |
| 79 | 6382 | 06/09/23 | 中岡 | 2・3DK | 4万 | 植田中学区希望 |
| 80 | 6383 | 06/09/23 | 植田 | 2DK | 5.5万 | 南町 One Stepの家賃いくら? |
| 81 | 6384 | 06/09/23 | 植田・根小屋 | 1DK | 4万 | 水洗トイレ |
| 82 | 6385 | 06/09/23 | 植田 | 2DK | 5万 | できれば新しい所 |
| 83 | 6386 | 06/09/23 | 勿来 | 1LDK | 6万 | 半額キャンペーン物件 |
| 84 | 6387 | 06/09/23 | 植田 | 2DK | 5万 | すまいるを見て |
| 85 | 6388 | 06/09/23 | 植田・中岡 | 2DK | 5万 | 日当たりがよく静かな所。 |
| 86 | 6389 | 06/09/23 | 小名浜 | 2DK | 5万 | 小名浜東小学区希望 |
| 87 | 6390 | 06/09/23 | 湯本 | 1LDK | 4万 | ハワイアンズの近くに住みたい |
| 88 | 6391 | 06/09/24 | 植田 | 1DK | 5.3万 | 新築の物件 |
| 89 | 6392 | 06/09/24 | 小名浜 | 2LDK以上 | 5.5万 | トイレ水洗・南向き・エアコン・追い焚き付き |
| 90 | 6393 | 06/09/24 | 勿来 | 4DK以上 | 8万 | 日当たりがよく静かな所。 |
| 91 | 6394 | 06/09/25 | 勿来 | 2LDK | 6万 | おしゃれな外装のところ |
| 92 | 6395 | 06/09/25 | 錦 | 2LDK | 4万 | 猫を飼いたい |
| 93 | 6396 | 06/09/25 | 植田 | 4DK以上 | 4万 | 静かな所。 |
| 94 | 6397 | 06/09/25 | 勿来 | 1DK | 4.5万 | 静かな所で買い物に便利な所。 |
| 95 | 6398 | 06/09/26 | 植田・山田 | 1R | 3万 | 買い物に便利な所。 |
| 96 | 6399 | 06/09/26 | 平 | 1LDK~2LDK | 6万 | 日当たりがよく、出来れば水洗トイレ |
| 97 | 6400 | 06/09/26 | 泉 | 2DK | 4万 | 静かな所で買い物に便利な所。 |
| 98 | 6401 | 06/09/28 | 常磐 | 2LDK | 5万 | トイレ水洗・南向き・エアコン・追い焚き付き |
| 99 | 6402 | 06/09/28 | 小名浜 | 3DK | 3万 | 一階希望 |
| 100 | 6403 | 06/09/28 | 小名浜 | 1DK | 3.5万 | 風呂・トイレ別 |
| 101 | 6404 | 06/09/29 | 小名浜 | 駐車場 | 0.5万 | 駐車場 |
| 102 | 6405 | 06/09/29 | 植田 | 1DK | 3.5万 | 静かな所で買い物に便利な所。 |
| 103 | 6406 | 06/09/29 | 小名浜 | 3DK | 8万 | 岡山から戻ってくる息子のため探している |
| 104 | 6407 | 06/09/30 | 小名浜 | 2DK | 5万 | トイレ水洗・南向き・エアコン・追い焚き付き |













