貸地情報
| No | コードNo | 所在地 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 地代 (月坪円) | 備考 | 写真 |
| 1 | 5316 | 好間町上好間 | 144.72 | 43.77 | 月額11,000円 | 協力金30万円、好間一小近く | |
| 2 | 4827 | 好間町小谷作 | 200.00 | 60.00 | 160 | 建築条件付 | |
| 3 | 5285 | 平中神谷 | 259.00 | 78.34 | 月額 50,000 | 建物建築不可、賃料応談可 | |
| 4 | 4998 | 平神谷作 | 260.98 | 78.94 | 月額15,788円 | 保証金266万円、建築条件付 | |
| 5 | 5849 | 三和町合戸 | 990.00 | 300.00 | 50 | 分割可 | |
| 6 | 5853 | 内郷御台境町 | 1216.00 | 367.84 | 月額25,000円 | 調整区域、資材置場等 | |
| 7 | 4661 | 山田町 | 1368.07 | 413.84 | 167 | 資材置場等 | |
| 8 | 6081 | 好間町上好間 | 1840.00 | 556.60 | 応談 | 調整区域、資材置場等、分割不可 | |
| 9 | 6079 | 好間町上好間 | 2549.00 | 771.07 | 応談 | 調整区域、資材置場等、分割不可 | |
| 10 | 5424 | 平下荒川 | 3511.00 | 1062.07 | 調整区域、諸条件相談 | ||
| 11 | 3227 | 平下高久 | 3877.00 | 1172.79 | 応談 | 調整区域 | |
| 12 | 6082 | 好間町上好間 | 5424.00 | 1640.76 | 応談 | 調整区域、資材置場等、分割不可 | |
| 13 | 5149 | 遠野町上根本 | 5838.00 | 1765.99 | 年間70万円 | 保証金70万円、資材置場等に最適 |













