住宅ローン返済計画表
| ■毎月払い(変動2.625%の場合) | |||||
| 10年(120回) | 15年(180回) | 20年(240回) | 25年(300回) | 30年(360回) | |
| 100万円 | 9,483 | 6,726 | 5,360 | 4,549 | 4,016 |
| 200万円 | 18,967 | 13,453 | 10,720 | 9,098 | 8,033 |
| 300万円 | 28,451 | 20,180 | 16,080 | 13,648 | 12,049 |
| 400万円 | 37,935 | 26,907 | 21,440 | 18,197 | 16,066 |
| 500万円 | 47,419 | 33,634 | 26,800 | 22,746 | 20,082 |
| 600万円 | 56,903 | 40,361 | 32,160 | 27,296 | 24,099 |
| 700万円 | 66,387 | 47,088 | 37,520 | 31,845 | 28,115 |
| 800万円 | 75,871 | 53,815 | 42,881 | 36,395 | 32,132 |
| 900万円 | 85,355 | 60,542 | 48,241 | 40,944 | 36,148 |
| 1,000万円 | 94,839 | 67,268 | 53,601 | 45,493 | 40,165 |
| 1,500万円 | 142,259 | 100,903 | 80,402 | 68,240 | 60,247 |
| 2,000万円 | 189,678 | 134,537 | 107,202 | 90,987 | 80,330 |
| 2,500万円 | 237,098 | 168,172 | 134,003 | 113,734 | 100,412 |
| 3,000万円 | 284,518 | 201,806 | 160,804 | 136,481 | 120,495 |
| 3,500万円 | 331,937 | 235,441 | 187,604 | 159,228 | 140,577 |
| 4,000万円 | 379,357 | 269,075 | 214,405 | 181,975 | 160,660 |
| ■ボーナス払い (年2回) | |||||
| 10年(20回) | 15年(30回) | 20年(40回) | 25年(50回) | 30年(60回) | |
| 100万円 | 57174 | 40540 | 32294 | 27401 | 24185 |
| 200万円 | 114349 | 81081 | 64588 | 54803 | 48370 |
| 300万円 | 171524 | 121622 | 96882 | 82204 | 72556 |
| 400万円 | 228699 | 162163 | 129176 | 109606 | 96741 |
| 500万円 | 285874 | 202704 | 161470 | 137007 | 120927 |
| 600万円 | 343048 | 243245 | 193764 | 164409 | 145112 |
| 700万円 | 400223 | 283786 | 226058 | 191810 | 169297 |
| 800万円 | 457398 | 324327 | 258352 | 219212 | 193483 |
| 900万円 | 514573 | 364867 | 290647 | 246614 | 217668 |
| 1,000万円 | 571748 | 405408 | 322941 | 274015 | 241854 |













