成約等/新規/条件変更物件
| コードNo | 所在地 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 築年度 (万円) | 価格 (万円) | 備考 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7336 | 平字愛谷町 | 253.29 | 76.62 | 126.58 | 38.29 | 07/01/01 | 3390 | 南面道路、日当り良、駐車5台可 | |
| 6516 | 中央台飯野 | 359.71 | 108.81 | 0.00 | 0.00 | 1630 | 日当り良、南側・北側両面道路、ラパークまで約200m、小学校まで約380m | ||
| 4802 | 泉町下川 | 640.00 | 193.60 | 127.51 | 38.57 | 85/09/01 | 3000 | 公園近く | |
| 4043 | 泉町下川 | 588.00 | 178.00 | 152.00 | 46.00 | 88/01/01 | 4600 | 角地、美庭、ホームバー付 | |
| 5463 | 鹿島町久保 | 236.22 | 71.45 | 82.44 | 24.93 | 1290 | 駐車2台可 | ||
| 7000 | 洋向台一丁目 | 402.28 | 121.68 | 0.00 | 0.00 | 980 | 静かなところです。 | ||
| 7278 | 平下平窪 | 194.80 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 850 | 角地 | ||
| 5464 | 鹿島町久保 | 236.22 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 1290 | 上物あり | ||
| 6943 | 洋向台一丁目 | 362.77 | 109.73 | 0.00 | 0.00 | 980 | 閑静な住宅地 | ||
| 6574 | 南台一丁目 | 255.99 | 77.43 | 0.00 | 0.00 | 550 | 閑静な住宅街 | ||
| 7419 | 四倉町上仁井田 | 267.67 | 80.97 | 115.08 | 34.81 | 79/05/01 | 550 | 6DKの和風のお家です。 | |
| 7004 | 平字五町目 | 0.00 | 0.00 | 74.33 | 22.48 | 06/09/01 | 2300 | M/S、南向き、日当り良、オートロック | |
| 5317 | 平南白土 | 225.03 | 68.07 | 86.94 | 26.29 | 74/02/01 | 1500 | 賃貸中戸建、利回り約5.04% | |
| 6614 | 小名浜岡小名 | 230.29 | 69.66 | 0.00 | 0.00 | 800 | 小学校すぐそば、マルト・カインズホームまで約330m | ||
| 7204 | 田人町黒田 | 969.96 | 293.41 | 116.34 | 35.19 | 74/08/01 | 680 | 田舎暮らしにお勧めです。 | |
| 7425 | 草木台 | 265.89 | 80.43 | 170.90 | 51.69 | 95/11/01 | 2800 | 南西角地、日当り良、解放感のあるリビング、暖炉あり | |
| 7365 | 小名浜大原 | 309.44 | 93.60 | 608 | 上物あり、現状渡し |
| コードNo | 所在地 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 築年度 (万円) | 価格 (万円) | 備考 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7426 | 四倉町上仁井田 | 243.09 | 73.53 | 85.28 | 25.79 | 82/11/01 | 880 | 日当たり良、駐車2~3台可 | 写真 |
| 7428 | 植田町堂ノ作 | 124.84 | 37.76 | 114.61 | 34.66 | 83/03/01 | 380 | 日当り良 | 写真 |
| 7427 | 郷ヶ丘二丁目 | 312.86 | 94.64 | 182.08 | 55.07 | 97/02/01 | 2800 | 売アパート、利回り約13.5% | 写真 |
| 7430 | 洋向台 | 284.96 | 86.20 | 105.17 | 31.81 | 89/07/01 | 1480 | 投資物件(賃貸中)、利回り約7.3% | 写真 |
| 7432 | 平赤井 | 167.61 | 50.70 | 106.00 | 32.06 | 99/03/01 | 1500 | 公園隣接、日当たり・環境良、駐車2台 | 写真 |
| 7434 | 小名浜 | 221.64 | 67.04 | 0.00 | 0.00 | 872 | 閑静なところです。 | 写真 | |
| 7433 | 自由ヶ丘 | 275.00 | 83.18 | 0.00 | 0.00 | 915 | 南西角地、日当り良 | 写真 | |
| 7435 | 小川町西小川 | 389.00 | 117.67 | 0.00 | 0.00 | 507 | |||
| 7440 | 常磐湯本町 | 281.18 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 430 | 東南角地、日当り良 | 写真 | |
| 7439 | 小名浜大原 | 113.71 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 350 | 南西角地 | 写真 | |
| 7438 | 小名浜大原 | 178.09 | 53.87 | 80.99 | 24.49 | 68/07/01 | 750 | 日当り良、物置あり、駐車3台可 | 写真 |
| 7437 | 小名浜字燈籠原 | 280.15 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 850 | 角地、閑静なところです。 | 写真 | |
| 7448 | 泉町黒須野 | 330.75 | 100.05 | 149.47 | 45.21 | 92/05/01 | 1980 | 駐車3台、リフォーム後引渡、 |
| コードNo | 所在地 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 築年度 (万円) | 旧価格 (万円) | 価格 (万円) | 備考 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7414 | 東田町二丁目 | 228.00 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 1000 | 930 | 日当り良 | 写真 | |
| 7384 | 泉玉露 | 540.00 | 163.35 | 290.09 | 87.75 | 88/12/01 | 3580 | 3400 | 南面道路、日当り良、H22年外壁塗装、物置2個あり | 写真 |
| 7350 | 小名浜玉川町 | 308.11 | 93.20 | 124.04 | 37.52 | 81/02/01 | 1300 | 1100 | 日当り良、綺麗に使われたお家です。被災された方で家具をご希望される方へは、家具付きでお譲りします。 | 写真 |
| 6600 | 勿来町窪田 | 325.00 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 840 | 800 | 日当り良 | 写真 | |
| 更にお求めやすくなりました。 | ||||||||||













