成約等/新規/条件変更物件
| コードNo | 所在地 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 築年度 (万円) | 価格 (万円) | 備考 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | 郷ヶ丘 | 253.16 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 880 | 閑静な住宅街 | 写真 | |
| 7065 | 泉ヶ丘二丁目 | 246.18 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 700 | 角地、見晴らし良 | 写真 | |
| 6056 | 東田町金子平 | 392.33 | 118.67 | 0.00 | 0.00 | 880 | 角地 | 写真 | |
| 6762 | 錦町 | 233.53 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | 900 | バイパス近く、アクセス良、マルトまで約530m | 写真 | |
| 7060 | 中岡町 | 214.00 | 64.73 | 98.87 | 29.90 | 78/11/01 | 800 | コンビニ・スーパー近く生活便利なところです。 | 写真 |
| 7073 | 亘理郡亘理町 | 186.02 | 56.27 | 116.64 | 35.28 | 76/05/01 | 350 | 貸家(連棟2戸)、満室時利回り約20.57% | 写真 |
| 6693 | 平下平窪 | 122.08 | 36.92 | 82.39 | 24.92 | 84/03/01 | 398 | スーパー近く | 写真 |
| 7095 | 双葉郡双葉町 | 266.70 | 80.60 | 121.32 | 36.69 | 89/07/01 | 250 | 借地、日当り良、駐車2台 | 写真 |
| 6898 | 中央台高久 | 299.54 | 90.61 | 127.55 | 38.58 | 97/07/01 | 2580 | 駐車3台可、学校、コンビニ近くにあり | 写真 |
| 4436 | 遠野町上遠野 | 264.00 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 250 | |||
| 6854 | 平北白土 | 185.86 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 780 | 日当り良、コンビニすぐ近く | 写真 | |
| 6986 | 中央台高久 | 652.09 | 197.25 | 214.05 | 64.75 | 99/04/01 | 3900 | 角地、日当り良、セキスイハウス施工 | 写真 |
| コードNo | 所在地 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 築年度 (万円) | 価格 (万円) | 備考 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7103 | 四倉町上仁井田 | 433.30 | 131.07 | 0.00 | 0.00 | 980 | 海近く、日当り良 | 写真 | |
| 7104 | 山田町 | 244.00 | 73.81 | 0.00 | 0.00 | 550 | 東南角地、日当り良! | 写真 | |
| 7105 | 平幕ノ内 | 200.71 | 60.71 | 81.14 | 24.54 | 10/06/01 | 1980 | 新築建売、4LDK、日当り良、駐車2台 | 写真 |
| 7106 | 平字大館 | 102.19 | 30.91 | 69.56 | 21.04 | 10/06/01 | 1680 | 新築建売、2LDK+ロフト | 写真 |
| 7109 | 小名浜字古湊 | 232.62 | 70.36 | 102.67 | 31.05 | 10/01/01 | 1980 | 新築建売、4LDK、日当り良、駐車2台 | 写真 |
| 7110 | 中央台飯野 | 359.51 | 108.75 | 150.24 | 45.44 | 85/08/01 | 1890 | 南西角地、日当り良、駐車2台 | 写真 |
| 7111 | 小島町三丁目 | 702.00 | 212.35 | 0.00 | 0.00 | 4247 | 東南角地、日当り良 | 写真 | |
| 7112 | 内郷宮町 | 282.23 | 85.37 | 121.46 | 36.74 | 69/03/01 | 500 | 日当り良 | 写真 |
| 7115 | 三沢町 | 256.61 | 77.62 | 0.00 | 0.00 | 310 | 静かなところです。 | 写真 | |
| 7114 | 南台一丁目 | 247.21 | 74.78 | 95.64 | 40.99 | 93/07/01 | 1300 | H22年外壁塗装済、駐車3台 | 写真 |
| 7113 | 遠野町深山田 | 995.00 | 300.98 | 59.45 | 17.98 | 93/09/01 | 1700 | ロフト付、日当り良、お庭が広いので、ガーデニングや家庭菜園が出来ます。 | 写真 |
| 7116 | 小川町高萩 | 323.38 | 97.82 | 113.10 | 34.21 | 90/01/01 | 380 | 借地、畳・襖・クロス交換済、駐車3台可 | 写真 |
| 7117 | 平中山 | 231.00 | 69.87 | 77.92 | 23.57 | 72/07/01 | 1100 | 南西角地 | 写真 |
| 7118 | 北茨城市大津町 | 178.00 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 290 | 閑静な住宅地 | 写真 | |
| 7119 | 小名浜字鳥居北 | 314.91 | 95.26 | 0.00 | 0.00 | 1380 | 南西角地、日当り良 | 写真 | |
| 7121 | 郷ヶ丘二丁目 | 340.33 | 102.94 | 108.85 | 32.92 | 76/01/01 | 1300 | 6DKに広縁と、ゆったりとした間取りです。 | 写真 |
| 7125 | 小名浜字燈籠原 | 211.42 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 700 | 角地、静かな住宅地です。 | ||
| 7122 | 双葉郡富岡町 | 293.30 | 88.72 | 121.71 | 36.81 | 86/07/01 | 680 | 東南角地、日当り良、駐車2~3台可 | |
| 7124 | 江名 | 142.37 | 43.06 | 0.00 | 0.00 | 130 | 海近く、角地 |
| コードNo | 所在地 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 築年度 (万円) | 旧価格 (万円) | 価格 (万円) | 備考 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6937 | 小名浜大原 | 357.01 | 107.99 | 150.71 | 45.58 | 87/11/01 | 2200 | 1800 | 東南角地、日当り良、H15年にLDKリフォーム、駐車5台可 | 写真 |
| 6498 | 勿来町関田 | 229.89 | 69.54 | 0.00 | 0.00 | 700 | 550 | 海が目の前です。 | 写真 | |
| 6686 | 平鎌田 | 167.78 | 50.75 | 130.56 | 39.49 | 96/08/01 | 1980 | 1700 | 南面道路、日当り良、書斎付の間取りです。 | 写真 |
| 6373 | 小名浜字寺ノ脇 | 520.62 | 157.48 | 0.00 | 0.00 | 1000 | 980 | |||
| 6956 | 常磐松が台 | 274.65 | 83.08 | 98.57 | 29.81 | 70/04/01 | 850 | 770 | 日当り、眺望良、病院・スーパー・コンビニ近く便利なところです。 | 写真 |
| 更にお求めやすくなりました。 | ||||||||||













